總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
5,710.00萬 股 | 4,472.87萬 股 | 371 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李文超 | 1,142.75萬 股 | 20.01% |
蘇濤 | 489.59萬 股 | 8.57% |
北京新銳融通投資合伙企業(有限合伙) | 340.00萬 股 | 5.95% |
楊海惠 | 285.00萬 股 | 4.99% |
金圓資本管理(廈門)有限公司 | 250.00萬 股 | 4.38% |
北京程通四方科技有限公司 | 200.00萬 股 | 3.50% |
陳學賡 | 166.22萬 股 | 2.91% |
丁國耀 | 125.88萬 股 | 2.20% |
劉秋生 | 125.05萬 股 | 2.19% |
云南聯創永乾投資管理中心(有限合伙) | 125.00萬 股 | 2.19% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李文超 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-08 | |
李文超,男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,現中國人民大學EMBA在讀。1993年1月至1995年1月于香港泛凌有限公司任銷售經理職務;1995年3月至1997年12月于新加坡先拓公司任銷售經理職務;1998年1月至2004年4月于北京融創偉業科技有限公司任總經理職務;2004年4月投資成立有限公司,現任公司董事長兼總經理,任期三年,自2010年12月1日起至2013年11月30日。 | ||||
付生慧 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-02 | |
付生慧,男,1982年1月出生,碩士學歷;2006年9月至2013年10月先后擔任北京金泰得生物科技股份有限公司(NEEQ.430029)董事、副總經理、董事會秘書和財務總監,2013年10月至2014年10月擔任金手指資本管理(北京)有限公司董事總經理,2014年2月至2015年10月擔任和君集團有限公司資本業務合伙人。2007年11月,獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。付生慧先生與公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系,付生慧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證劵交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。 | ||||
肖非 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
肖非,男,1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1999年8月至2003年2月,擔任達特電子(北京)有限公司商務專員、技術工程師;2003年3月至2004年12月,擔任友訊電子設備(上海)有限公司產品經理;2006年3月至2009年3月,擔任新加坡三力網絡有限公司北京辦事處產品經理;2009年4月至2014年8月,先后擔任天津中啟創科技有限公司產品經理、高級技術銷售經理、終端事業部副總經理兼商務部經理;2014年9月至2016年11月,擔任北京啟創卓越科技有限公司內控總監;2016年12月加入公司,擔任公司運營總監。2018年8月至今任新銳英誠科技股份有限公司副總經理。 | ||||
東楠 | 董事 | 大專 | 2018-08 | |
東楠,男,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;2000年至2005年,擔任北京北緯機電技術有限公司筆記本事業部銷售總監;2005年至2007年,擔任中國長城計算機有限公司筆記本事業部區域銷售總監;2007年至2012年,擔任北京東方雨晴科貿有限公司副總經理;2012年9月加入公司,先后擔任銷售經理、銷售總監和渠道事業部總經理;現擔任公司企業級產品事業部總經理。 | ||||
郭新 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
郭新,男,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1993年9月至1997年12月,擔任北京科海測控工程公司技術經理;1997年12月至2007年3月,先后擔任北京瑞軟軟件技術有限公司開發部經理、副總經理;2007年3月至2010年3月,擔任北京優士東方數碼科技有限公司設計總監;2010年4月任職于本公司,現擔任公司董事、副總經理、研發總監。 | ||||
蘇濤 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
蘇濤,男,1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,現擔任公司董事、總經理、財務總監。 | ||||
李文超 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
李文超,男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,現中國人民大學EMBA在讀。1993年1月至1995年1月于香港泛凌有限公司任銷售經理職務;1995年3月至1997年12月于新加坡先拓公司任銷售經理職務;1998年1月至2004年4月于北京融創偉業科技有限公司任總經理職務;2004年4月投資成立有限公司,現任公司董事長兼總經理,任期三年,自2010年12月1日起至2013年11月30日。 | ||||
李慧明 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
李慧明,男,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學計算機軟件專業,本科學歷。1983年至1987年,擔任兵器工業部計算機應用技術研究所助理工程師;1987年至2000年,擔任福建省人民政府駐上海辦事處信息處主任科員、高級程序員;2000年至2006年,擔任美國EXABYTE公司上海辦事處技術經理;2006年8月加入公司,現擔任公司監事會主席、技術總監。 | ||||
趙振宇 | 職工代表監事 | 2018-08 | | |
趙振宇,被提名為新銳英誠(北京)科技股份有限公司的核心員工。 | ||||
李慧明 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
李慧明,男,1961年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學計算機軟件專業,本科學歷。1983年至1987年,擔任兵器工業部計算機應用技術研究所助理工程師;1987年至2000年,擔任福建省人民政府駐上海辦事處信息處主任科員、高級程序員;2000年至2006年,擔任美國EXABYTE公司上海辦事處技術經理;2006年8月加入公司,現擔任公司監事會主席、技術總監。 | ||||
李曦 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
李曦,男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京師范大學中文專業,本科學歷。1994年3月至1998年7月于香港保發科技有限公司任華北、東北銷售經理職務;1999年10月至2002年7月于香港其士商業系統有限公司任北方區銷售經理;2003年10月至2005年12月于北京銀富麗進出口貿易有限公司公司任金融設備部經理職務;2006年7月進入公司,現任公司監事,銷售經理職務,任期三年,自2010年12月1日至2013年11月30日。 | ||||
蘇濤 | 總經理 | 本科 | 2016-12 | |
蘇濤,男,1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,現擔任公司董事、總經理、財務總監。 | ||||
郭新 | 副總經理 | 本科 | 2016-12 | |
郭新,男,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1993年9月至1997年12月,擔任北京科海測控工程公司技術經理;1997年12月至2007年3月,先后擔任北京瑞軟軟件技術有限公司開發部經理、副總經理;2007年3月至2010年3月,擔任北京優士東方數碼科技有限公司設計總監;2010年4月任職于本公司,現擔任公司董事、副總經理、研發總監。 | ||||
東楠 | 副總經理 | 大專 | 2016-12 | |
東楠,男,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;2000年至2005年,擔任北京北緯機電技術有限公司筆記本事業部銷售總監;2005年至2007年,擔任中國長城計算機有限公司筆記本事業部區域銷售總監;2007年至2012年,擔任北京東方雨晴科貿有限公司副總經理;2012年9月加入公司,先后擔任銷售經理、銷售總監和渠道事業部總經理;現擔任公司企業級產品事業部總經理。 | ||||
付生慧 | 副總經理 | 碩士 | 2016-12 | |
付生慧,男,1982年1月出生,碩士學歷;2006年9月至2013年10月先后擔任北京金泰得生物科技股份有限公司(NEEQ.430029)董事、副總經理、董事會秘書和財務總監,2013年10月至2014年10月擔任金手指資本管理(北京)有限公司董事總經理,2014年2月至2015年10月擔任和君集團有限公司資本業務合伙人。2007年11月,獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。付生慧先生與公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系,付生慧先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證劵交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。 | ||||
肖非 | 副總經理 | 本科 | 2018-08 | |
肖非,男,1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1999年8月至2003年2月,擔任達特電子(北京)有限公司商務專員、技術工程師;2003年3月至2004年12月,擔任友訊電子設備(上海)有限公司產品經理;2006年3月至2009年3月,擔任新加坡三力網絡有限公司北京辦事處產品經理;2009年4月至2014年8月,先后擔任天津中啟創科技有限公司產品經理、高級技術銷售經理、終端事業部副總經理兼商務部經理;2014年9月至2016年11月,擔任北京啟創卓越科技有限公司內控總監;2016年12月加入公司,擔任公司運營總監。2018年8月至今任新銳英誠科技股份有限公司副總經理。 | ||||
蘇濤 | 財務總監 | 本科 | 2015-07 | |
蘇濤,男,1972年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷;1994年7月至1997年8月,擔任科海(集團)測控工程公司工程師、項目經理;1997年8月至1999年10月,擔任北京艾美柯科技有限公司技術部經理;1999年10月至2004年4月,擔任北京融創偉業科技發展有限公司技術總監、副總經理;2004年4月任職于本公司,現擔任公司董事、總經理、財務總監。 |
新銳英誠2018上半年營收7462.76萬元
新銳英誠近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7462.76萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為23.21萬元。 報告期內,公司根據年度經營計劃,積極...
終止并購事項 新銳英誠今日復牌暴跌35.56%
新銳英誠2017年營收1.75億元 凈賺764萬元
挖貝網訊 4月2日消息,新銳英誠(430085)近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為1.75億元,較上年同期減少17.62%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
新銳英誠2017年度 營收下降-17.62% ,凈利潤765萬,每股收益0.13
3月30日訊新銳英誠(430085)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入175,077,305.87元,比去年同期(212,516,478.40)下降-17.62%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
新銳英誠預計2017年凈利下滑近6成至764.22萬元
3月23日,新銳英誠(430085)發布2017年度業績預告公告。 公告顯示,公司預計2017年實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤764.22萬元,同比下降58.45%。 凈利潤下滑,公司解釋...
新銳英誠預計2017年凈利764萬 業績同向下滑
新銳英誠總經理擬增持公司股票
中國證券網訊(記者吳柳雯)創新層做市企業新銳英誠4日晚發布公告稱,公司于12月1日收到蘇濤總經理關于增持公司股票計劃的告知函。蘇濤計劃自2017年12月8日起6個月...
新銳英誠2017年上半年營收7240萬元 凈賺441萬元
挖貝網訊 8月28日消息,新銳英誠(430085)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為7240.18萬元,較上年同期減少30.93%;歸屬...