總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,362.50萬 股 | 1,011.94萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
虞立群 | 1,733.25萬 股 | 73.37% |
朱培紅 | 197.25萬 股 | 8.35% |
上海市北高新股份有限公司 | 112.50萬 股 | 4.76% |
上海特有威領股權投資中心(有限合伙) | 111.90萬 股 | 4.74% |
上海凱櫟投資管理事務所(有限合伙) | 94.50萬 股 | 4.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
虞立群 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-05 | |
虞立群,男,中國國籍,京都大學經營學碩士,上海交通大學計算機碩士。1988年9月-1992年12月任上海交通大學計算機學院教師。1993年1月-1996年6月任日本東亞精工研發部計算機軟件高級工程師。1996年7月-1998年12月任日本JUSTSYSTEM公司計算機軟件產品策劃。1999年1月-2004年8月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司總經理。2004年9月投資設立騰龍電子技術(上海)有限公司,并一直擔任執行董事(或董事長)兼總經理。 | ||||
虞立民 | 董事會秘書 | 碩士 | 2011-11 | |
虞立民,男,中國國籍,同濟大學城市道路與交通工程學士,日本京都大學經濟學碩士。1989年7月-1996年12月就職于上海市工業區開發總公司。2000年1月-2002年12月任日本佳思騰公司軟件工程師。2003年1月-2004年12月任騰龍計算機軟件(上海)股份有限公司項目經理。2005年1月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司品質管理部部長。 | ||||
虞立群 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
虞立群,男,中國國籍,京都大學經營學碩士,上海交通大學計算機碩士。1988年9月-1992年12月任上海交通大學計算機學院教師。1993年1月-1996年6月任日本東亞精工研發部計算機軟件高級工程師。1996年7月-1998年12月任日本JUSTSYSTEM公司計算機軟件產品策劃。1999年1月-2004年8月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司總經理。2004年9月投資設立騰龍電子技術(上海)有限公司,并一直擔任執行董事(或董事長)兼總經理。 | ||||
詹兆華 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
詹兆華,男,中國國籍,華東理工大學化工機械系碩士,美國路易斯安那州立大學工業工程和系統科學雙碩士。1998年7月-2001年6月任美國休斯頓能源共享虛擬工作空間公司軟件工程師。2001年7月-2004年12月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司項目經理。2005年1月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司研發二部部長。 | ||||
龔曉紅 | 董事 | 中專 | 2018-05 | |
龔曉紅,財務總監,女,中國籍,無境外永久居留權,上海市物資學校中專。1987年5月-2001年12月任上海市金屬材料總公司財務經理。2003年l月-2008年l月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司財務經理。2008年2月-2008年8月任騰龍電子技術(上海)有限公司財務經理。2011年2月-2012年7月任騰龍電子技術(上海)有限公司財務經理。2012年7月20日起任公司財務總監,任期至2014年11月24日。 | ||||
陳奕秋 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
陳奕秋,男,中國國籍,復旦大學軟件工程碩士。1992年7月-1995年6月任上海歐姆龍計算機有限公司研究開發部軟件工程師。1995年7月-1996年2月任日本歐姆龍公司京都研究所軟件工程師。1996年3月-2000年2月任上海歐姆龍計算機有限公司研究開發部項目經理。2000年3月-2004年9月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司第一開發部部長。2004年9月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司研發一部部長。 | ||||
虞立民 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
虞立民,男,中國國籍,同濟大學城市道路與交通工程學士,日本京都大學經濟學碩士。1989年7月-1996年12月就職于上海市工業區開發總公司。2000年1月-2002年12月任日本佳思騰公司軟件工程師。2003年1月-2004年12月任騰龍計算機軟件(上海)股份有限公司項目經理。2005年1月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司品質管理部部長。 | ||||
王懿韻 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
王懿韻,女,中國國籍,復旦大學計算機信息管理大專學歷。2000年12月-2008年11月于騰龍計算機軟件(上海)有限公司從事軟件測試。2008年12月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司品質管理部項目經理。 | ||||
王懿韻 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
王懿韻,女,中國國籍,復旦大學計算機信息管理大專學歷。2000年12月-2008年11月于騰龍計算機軟件(上海)有限公司從事軟件測試。2008年12月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司品質管理部項目經理。 | ||||
陸鈞 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
陸鈞,男,中國國籍,上海師范大學物理學學士。1986年9月-1998年6月任上海電力學院物理教師。1995年至今先后在上海市滬東律師事務所、上海市久久律師事務所、上海市大道律師事務所、上海市徐曉青律師事務所擔任律師。 | ||||
陳東 | 職工監事 | 本科 | 2018-05 | |
陳東,男,中國國籍,上海師范大學計算機科學學士。2005年2月-2008年1月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司項目經理。2008年2月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司項目經理。 | ||||
虞立群 | 總經理 | 碩士 | 2011-11 | |
虞立群,男,中國國籍,京都大學經營學碩士,上海交通大學計算機碩士。1988年9月-1992年12月任上海交通大學計算機學院教師。1993年1月-1996年6月任日本東亞精工研發部計算機軟件高級工程師。1996年7月-1998年12月任日本JUSTSYSTEM公司計算機軟件產品策劃。1999年1月-2004年8月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司總經理。2004年9月投資設立騰龍電子技術(上海)有限公司,并一直擔任執行董事(或董事長)兼總經理。 | ||||
陳奕秋 | 副總經理 | 碩士 | 2011-11 | |
陳奕秋,男,中國國籍,復旦大學軟件工程碩士。1992年7月-1995年6月任上海歐姆龍計算機有限公司研究開發部軟件工程師。1995年7月-1996年2月任日本歐姆龍公司京都研究所軟件工程師。1996年3月-2000年2月任上海歐姆龍計算機有限公司研究開發部項目經理。2000年3月-2004年9月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司第一開發部部長。2004年9月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司研發一部部長。 | ||||
虞立民 | 副總經理 | 碩士 | 2011-11 | |
虞立民,男,中國國籍,同濟大學城市道路與交通工程學士,日本京都大學經濟學碩士。1989年7月-1996年12月就職于上海市工業區開發總公司。2000年1月-2002年12月任日本佳思騰公司軟件工程師。2003年1月-2004年12月任騰龍計算機軟件(上海)股份有限公司項目經理。2005年1月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司品質管理部部長。 | ||||
詹兆華 | 副總經理 | 碩士 | 2011-11 | |
詹兆華,男,中國國籍,華東理工大學化工機械系碩士,美國路易斯安那州立大學工業工程和系統科學雙碩士。1998年7月-2001年6月任美國休斯頓能源共享虛擬工作空間公司軟件工程師。2001年7月-2004年12月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司項目經理。2005年1月至今任騰龍電子技術(上海)股份有限公司研發二部部長。 | ||||
龔曉紅 | 財務總監 | 中專 | 2012-07 | |
龔曉紅,財務總監,女,中國籍,無境外永久居留權,上海市物資學校中專。1987年5月-2001年12月任上海市金屬材料總公司財務經理。2003年l月-2008年l月任騰龍計算機軟件(上海)有限公司財務經理。2008年2月-2008年8月任騰龍電子技術(上海)有限公司財務經理。2011年2月-2012年7月任騰龍電子技術(上海)有限公司財務經理。2012年7月20日起任公司財務總監,任期至2014年11月24日。 |
騰龍電子2018年半年度10派2.00元 股權登記日為10月26日
同花順 300033 新三板訊騰龍電子10月19日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2362 50萬股為基數 向全體股東每10股派發現金2 00元 本次...
騰龍電子2018上半年營收1401.58萬元 凈利760.09萬元
騰龍電子(證券代碼:430157)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1401.58萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為760.09萬元。 報告期內公司營業...
騰龍電子2017年半年度10派1元 股權登記日為11月2日
同花順 300033 新三板訊騰龍電子10月26日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2362 50萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 00元 本次...
騰龍電子2017年上半年營收1797萬 凈利418萬
8月9日,騰龍電子(430157)發布半年報,公司上半年實現營業收入1796.93萬,同比增長73.60%;凈利潤417.71萬,同比下降42.94%。 騰龍電子表示,本期營收增長的主要...
騰龍電子2017年上半年營收1797萬元 凈賺418萬元
挖貝網訊 8月10日消息,騰龍電子(430157)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1796.93萬元,較上年同期增長73.6%;歸屬于...
騰龍電子半年報推10派1元 股權登記日9月29日
(原標題:騰龍電子半年報推10派1元 股權登記日9月29日) 挖貝網訊 10月26日消息,近日騰龍電子(430157)發布2016年上半年權益分派方案,以現有總股本2362.5萬股為...
騰龍電子2016年上半年營收1035萬元 凈賺732萬元
挖貝網訊 10月12日消息,騰龍電子(證券代碼:430157)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收1035.09萬元,同比減少13.20%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
騰龍電子半年度營收1035.09萬 凈利潤增長31.83%
同花順(300033)新三板訊 騰龍電子近日發布了半年報,報告顯示,截至半年度公司營業收入為1035.09萬元,較上年同期下降13.2%;凈利潤為732.03萬元,比去年同期增長31....