總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 3,537.91萬 股 | 253 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京耐威科技股份有限公司 | 1,547.26萬 股 | 30.95% |
姜益民 | 601.83萬 股 | 12.04% |
湖北北斗產業創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 540.00萬 股 | 10.80% |
浙江滿覺龍實業投資有限公司 | 222.20萬 股 | 4.44% |
湖北省高新產業投資集團有限公司 | 180.00萬 股 | 3.60% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
姜益民 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-05 | |
姜益民,男,中國國籍,無境外居留權,1965年6月生,博士研究生學歷,正高職高級工程師。1984年9月至1988年7月就讀于武漢大學;1988年8月至1992年1月任輕工業部武漢設計院信息系統工程師;1992年2月至1999年9月任武漢市協和祥計算機系統工程有限公司總經理;1999年10月至2002年6月任武漢藍星電腦集團有限公司常務副總經理;2002年7月至2007年7月任武漢藍星科技股份有限公司總經理。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事長,本屆任期至2014年5月。 | ||||
鄧媛 | 董事會秘書 | 碩士 | 2010-07 | |
鄧媛,女,董事會秘書,中國國籍,無境外居留權,1980年3月生,研究生學歷,人力資源管理師,具備全國股轉公司董秘資格證書、深交所董秘資格證書。2002年5月至2004年7月任湖北省涉外交流中心總裁助理;2004年9月至2006年5月任貴閣房地產有限公司人力資源管理中心經理;2006年6月至2010年6月任華美華科技集團行政人事副總經理;2010年7月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事會秘書,本屆任期至2017年5月。2016年3月兼任光谷信息副總經理,本屆任期至2019年3月。 | ||||
李炘 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
李炘,男,中國國籍,無境外居留權,1974年6月生,大學本科學歷。1990年至1998年歷任武漢凌云建筑裝飾工程公司項目經理,供應科長,車間主任,經營科長,副總經理;1998年至2007年任湖北金杉實業有限責任公司任總經理;2007年至今任蘇州邁科網絡安全技術有限公司副總經理。本屆董事任期至2014年5月 | ||||
余振華 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
余振華,男,1971年6月出生。中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,l989年9月至1991年6月于武漢大學財務管理專業攻讀專科。1998年9月至2000年6月于中南財經政法大學會計專業攻讀本科,1991年7月至2002年3月在武漢建工集團有限公司任會計.2002年4月至2003年8月于武漢同和實業集團有限公司任審計部部長-2003年g月至2005年3月于湖北普華立信會計師事務有限公司任副總經理,2005年4月至2009年3月于湖北漢鄂高速公路有限公司任財務管理部部長,2009年3月至2010年8月于武漢高科農業集團有限公司資產財務監管部任執行總經理,2010年8月起至今于武漢和賽投資管理有限公司歷任副總經理、總經理,2012年1月至2015年2月兼任美天生物董事2012年8月起至今兼任武漢光谷信息股份有限公司董事.2012年12月起至今兼任湖北金海潮科技有限公司監事.2013年3月起至今兼任湖北三河源水務有限公司監事,2014年7月起至今兼任武漢約瑟鑫太陽有限公司董事。現任公司董事.任期三年,自2015年3月9日至2018年3月8日。 | ||||
劉彬 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
劉彬,女,1968年出生,中國籍,無境外永久居留權。大專學歷,1992年畢業于中國人民大學。1992年8月至2004年3月,在北京利云技術開發公司歷任出納、會計。2004年至今,在公司歷任財務經理、總經理助理。目前為公司的財務負責人,任期3年,自2012年10月24日至2015年10月23日。2017年5月擔任公司執行副總裁。2017年8月18日因個人原因辭職北京星原豐泰電子技術股份有限公司財務總監職務。 | ||||
劉高勇 | 董事 | 2017-05 | | |
劉高勇,武漢光谷信息技術股份有限公司董事 | ||||
劉坤 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
劉坤,男,中國國籍,無境外居留權,1977年10月生,大學本科學歷,高級工程師。1997年10月至1998年7月任北京中化英華計算機公司武漢辦事處工程督導;1998年7月至1999年3月任北京美利訊電子有限公司武漢辦事處工程督導;1999年3月至1999年12月任武漢市協和祥計算機系統工程有限公司工程師、銷售部經理;2000年1月至2002年9月任武漢協和祥計算機公司市場部經理;2002年10月至2007年7月任武漢藍星科技股份有限公司政企事業部經理、系統集成事業部副總經理、總經理助理。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事、副總經理,本屆董事和副總經理任期均至2014年5月。 2017年5月擔任公司執行副總裁。 | ||||
張凱 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
張凱,男,中國國籍,無境外居留權,1965年4月生,大學本科學歷,高級工程師。1982年9月至1986年7月就讀于武漢大學;1986年7月至1997年1月任中船武漢722所工程師;1997年2月至2007年7月任湖北華楓電腦網絡有限公司董事長。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司副董事長,本屆任期至2014年5月。 | ||||
周軍 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
周軍,男,董事,中國國籍,無境外居留權,1979年12月生,大學本科學歷。2002年7月至2007年12月,佛山塑料集團股份有限公司資產經營部/審計法務部/董秘辦任投資經理審計法務部經理董秘助理;2007年12月至2008年11月,廣州立白企業集團有限公司資本運營部任資本運營部經理;2008年11月至2009年5月,深圳市神視檢驗有限公司財務部任財務總監;2009年5月至2011年10月:硅谷天堂創業投資有限公司投資部任投資/基金項目經理;2011年11月至2013年10月:武漢高睿投資管理有限公司投資部任投資總監;2013年11月至2015年4月中航高投武漢股權投資基金任投資總監;2015年5月至今,湖北北斗產業創業投資基金及高投富海新三板基金任副總經理;2017年5月18日任光谷信息董事,本屆任期至2020年5月17日。周軍不屬于失信聯合懲戒對象,不存在法律法規等制度規定的不得擔任公眾公司董事、監事和高級管理人員的情形。 | ||||
姜益民 | 董事 | 博士 | 2017-05 | |
姜益民,男,中國國籍,無境外居留權,1965年6月生,博士研究生學歷,正高職高級工程師。1984年9月至1988年7月就讀于武漢大學;1988年8月至1992年1月任輕工業部武漢設計院信息系統工程師;1992年2月至1999年9月任武漢市協和祥計算機系統工程有限公司總經理;1999年10月至2002年6月任武漢藍星電腦集團有限公司常務副總經理;2002年7月至2007年7月任武漢藍星科技股份有限公司總經理。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事長,本屆任期至2014年5月。 | ||||
馮炳興 | 董事 | 2017-05 | | |
馮炳興,男,董事,中國國籍,無境外居留權,1959年9月生。1995年至1999年擔任嘉善億隆塑業電子有限公司生產副總經理;2000年至2005年嘉善維隆保健器械有限公司總經理;2006年至今擔任嘉善盈和健身器材有限公司法定代表人。本屆董事任期至2014年5月。 | ||||
董朝陽 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
董朝陽,男,中國國籍,無境外居留權,1971年12月生,大學專科學歷,正高職高級工程師。1994年7月至1997年9月任北京太極德捷有限公司工程師;1997年1月至2001年1月任中信國安武漢分公司技術部經理;2001年2月至2007年7月任武漢藍星科技股份有限公司技術總監、副總經理;2007年8月至2009年3月任武漢光谷信息技術股份有限公司技術總監、副總經理。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事;2009年4月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司總經理,本屆董事和總經理任期均至2014年5月。 | ||||
劉繼明 | 監事會主席 | 大專 | 2017-05 | |
劉繼明,男,中國國籍,無境外居留權,1964年2月生,大學專科學歷,高級工程師。1985年7月至1988年1月任武漢軍區通訊修理所任助理工程師;1988年1月至1991年7月任武鋼電訊廠助理工程師;2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司監事,2008年9月被選舉為公司監事會主席。本屆監事任期至2014年5月。 | ||||
劉繼明 | 監事 | 大專 | 2017-05 | |
劉繼明,男,中國國籍,無境外居留權,1964年2月生,大學專科學歷,高級工程師。1985年7月至1988年1月任武漢軍區通訊修理所任助理工程師;1988年1月至1991年7月任武鋼電訊廠助理工程師;2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司監事,2008年9月被選舉為公司監事會主席。本屆監事任期至2014年5月。 | ||||
侯曉 | 監事 | 本科 | 2017-05 | |
侯曉,女,中國國籍,無境外居留權,1976年生,大學本科學歷。1997年至2005年任武漢證券投資顧問;2005年至2009年任武漢金豐收種業有限公司主管會計;2009年至2010年任武漢光谷農業開發有限公司主管會計;2011年至今任武漢高農生物創業有限公司投資經理。本屆監事任期至2015年4月。 | ||||
何利軍 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-05 | |
何利軍,男,中國國籍,無境外居留權,1974年11月生,大學本科學歷。1997年6月至2000年9月任北佳信息技術有限公司武漢分公司市場部經理;2000年9月至2005年2月任深圳和光商務有限公司武漢公司Nortel、華為產品經理;2005年2月至2005年9月任武漢華網信通科技有限公司華為產品經理;2005年10月至2006年3月任佳杰科技(中國)有限公司武漢分公司華為產品經理;2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司客戶經理。本屆監事任期至2014年5 | ||||
董朝陽 | 總經理 | 大專 | 2011-04 | |
董朝陽,男,中國國籍,無境外居留權,1971年12月生,大學專科學歷,正高職高級工程師。1994年7月至1997年9月任北京太極德捷有限公司工程師;1997年1月至2001年1月任中信國安武漢分公司技術部經理;2001年2月至2007年7月任武漢藍星科技股份有限公司技術總監、副總經理;2007年8月至2009年3月任武漢光谷信息技術股份有限公司技術總監、副總經理。2007年8月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司董事;2009年4月至今任武漢光谷信息技術股份有限公司總經理,本屆董事和總經理任期均至2014年5月。 |
光谷信息2018上半年營收6234.71萬元
08月19日消息,光谷信息(證券代碼:430161)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收6234.71萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3,127,405元。...
光谷信息2018上半年營收6234.71萬元 凈利3,127,405元
挖貝網訊 08月19日消息,光谷信息(證券代碼:430161)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收6234.71萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3,...
光谷信息2018半年報 營收增長1.21% ,凈利潤313萬,每股收益0.06
8月16日訊光谷信息于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入62,347,072.44元,比去年同期(61,599,671.93)增長1.21%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3,127...
光谷信息擬募資6720萬 用于大數據平臺建設
光谷信息股東增持16萬股 _個股資訊_市場_中金在線
4月8日消息,光谷信息股東北京耐威科技股份有限公司于2018年4月3日在股轉系統通過以一次集合競價的方式增持15.6萬股,權益變動后持股比例為25%。 據登陸新三板了解...
光谷信息2017年凈利增長近6成至3421萬
[三板]光谷信息擬用使用8000萬元閑置資金購買理財產品
全景網1月30日訊 光谷信息(430161)公告稱,公司于1月26日召開的董事會審議通過了擬使用額度不超過8000萬元的暫時自有閑置資金購買安全性好、流動性好的商業銀行理財...
光谷信息股東增持250萬股
挖貝網訊1月10日消息,光谷信息(430161)股東北京耐威科技股份有限公司于2018年1月5日在股轉系統通過協議轉讓方式增持250萬股,股份增加5%,當前持股比例為20.01%。 ...