總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,053.50萬 股 | 265.77萬 股 | 10 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
葉詩生 | 864.00萬 股 | 82.01% |
何凱 | 38.10萬 股 | 3.62% |
鄭怡 | 38.00萬 股 | 3.61% |
李瑋良 | 20.00萬 股 | 1.90% |
吳銘 | 20.00萬 股 | 1.90% |
金紅 | 20.00萬 股 | 1.90% |
李超 | 19.90萬 股 | 1.89% |
燕小偉 | 13.50萬 股 | 1.28% |
張皓 | 10.00萬 股 | 0.95% |
張丕芬 | 10.00萬 股 | 0.95% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
葉詩生 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-09 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
何凱 | 董事會秘書 | 本科 | 2012-09 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
何凱 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
鄭怡 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
鄭怡,女,1976年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京工業大學,本科學歷。2001年9月加入有限公司,歷任有限公司行政部經理,運營總監,現任公司董事、副總經理、財務負責人。 | ||||
葉詩生 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
李瑋良 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
李瑋良先生,1984年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2009年7月畢業于山東大學,本科學歷。2010年8月至今就職于公司,歷任技術支持工程師,目前任公司嵌入平臺事業部產品負責人 | ||||
燕小偉 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
燕小偉,男,1982年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京理工大學,本科學歷。2005年7月至2006年10月,就職于大連千森體育設施工程有限公司,任產品開發工程師;2006年10月至2010年2月,加入有限公司,任銷售部經理;2010年2月至2012年1月,就職于美國CipherMax公司,任渠道銷售總監;2012年1月,重新加入有限公司,任市場與銷售總監。 | ||||
金紅 | 監事會主席 | 本科 | 2018-09 | |
金紅,女,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于解放軍信息大學,本科學歷,工程師。1986年7月至1995年4月在總參57394部隊任工程師;1995年4月至2002年6月,就職于巨龍通信設備有限公司,歷任商務經理、貿易部副總經理;2002年6月至2005年1月,就職于北京首信股份有限公司市場總部,任銷售總監;2005年1月至2006年1月,就職于普天信息技術研究院有限公司,任產品經理;2006年1月至2008年4月,就職于全數無線(深圳)信息技術有限公司,任銷售總監;2008年4月2009年1月,就職于美國Enfora公司,任中國區銷售經理;2009年1月至2011年10月,就職于全數無線(北京)信息技術有限公司,任產品總監;2011年10月加入有限公司,任生產部經理。2012年9月4日,由職工代表大會選舉為職工代表監事;2012年9月4日,由公司監事會選舉為監事會主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
王月榮 | 監事 | 碩士 | 2018-09 | |
王月榮女士,1984年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2010年6月畢業于蘭州大學,碩士研究生學歷,中共黨員。2010年3月至今就職于公司,歷任軟件工程師,目前任公司航電事業部軟件產品負責人。現擬任公司監事,未持有公司股份 | ||||
張丕芬 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
張丕芬先生,1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于華中科技大學,電子科學與技術專業,本科學歷,具有8年的產品開發經驗和4年的管理經驗。2006年9月至2008年10月,就職于北京迪蒙斯巴克股份有限公司,任職研發工程師;2008年10月至今,就職于北京石竹科技股份有限公司,從事固態存儲,記錄系統,單板計算,嵌入式IO、網絡等產品的開發,歷任公司項目經理,產品經理,目前在公司任職存儲部負責人。 | ||||
金紅 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
金紅,女,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于解放軍信息大學,本科學歷,工程師。1986年7月至1995年4月在總參57394部隊任工程師;1995年4月至2002年6月,就職于巨龍通信設備有限公司,歷任商務經理、貿易部副總經理;2002年6月至2005年1月,就職于北京首信股份有限公司市場總部,任銷售總監;2005年1月至2006年1月,就職于普天信息技術研究院有限公司,任產品經理;2006年1月至2008年4月,就職于全數無線(深圳)信息技術有限公司,任銷售總監;2008年4月2009年1月,就職于美國Enfora公司,任中國區銷售經理;2009年1月至2011年10月,就職于全數無線(北京)信息技術有限公司,任產品總監;2011年10月加入有限公司,任生產部經理。2012年9月4日,由職工代表大會選舉為職工代表監事;2012年9月4日,由公司監事會選舉為監事會主席,任期三年,自2012年9月4日至2015年9月3日。 | ||||
葉詩生 | 總經理 | 碩士 | 2012-09 | |
葉詩生,男,1962年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于國防科技大學計算機系,研究生學歷。1988年5月至1996年5月,在總參三部歷任工程師、高級工程師;1996年6月至2001年8月,就職于耀華科技有限公司,歷任產品經理、經理;2001年9月,創立有限公司,歷任有限公司執行董事、總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
何凱 | 副總經理 | 本科 | 2012-09 | |
何凱,男,1979年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學,本科學歷。2002年7月至2006年2月,就職于中國電子科技集團公司電子第十一研究所,任工程師和項目負責人;2006年2月加入有限公司,歷任有限公司研發部經理、研發總監,現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
鄭怡 | 副總經理 | 本科 | 2012-09 | |
鄭怡,女,1976年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京工業大學,本科學歷。2001年9月加入有限公司,歷任有限公司行政部經理,運營總監,現任公司董事、副總經理、財務負責人。 |
石竹科技2018上半年營收667.75萬元 凈利2.92萬元
挖貝網訊 08月16日消息,石竹科技(證券代碼:430204)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收667.75萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2.92...
石竹科技2018上半年營收668萬 凈利3萬
石竹科技2017年上半年凈利潤同比扭虧為盈
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,石竹科技(430204)8月16日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入949.16萬元,同比上升2.36%;凈利潤65.33萬元,同比增長170.88%,扭虧...
石竹科技2016年營收1869萬元 業績虧損4萬元
挖貝網訊 4月14日消息,石竹科技(證券代碼:430204)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收1868.83萬元,較上年同期下降25.13%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
石竹科技2016年上半年營收927萬元 業績虧損92萬元
挖貝網訊 9月14日消息,石竹科技(證券代碼:430204)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收927.31萬元,同比增長23.10%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
石竹科技2015年營收2496萬元 凈利潤下滑183%
(原標題:石竹科技2015年營收2496萬元 凈利潤下滑183%) 挖貝網訊 5月24日消息,石竹科技(430204)近日公布的2015年年度報告顯示,2015年度營業收入為2495.98萬元,較...
[場外]石竹科技半年虧26.7萬元 每股虧0.03元
核心提示:全景網8月19日訊石竹科技(430204)日前發布半年度報告,公司上半年虧損26.7萬元,去年同期公司盈利68.34萬元。今年1-6月,公司實現營收1100.18萬元,同比...
石竹科技(2013-08-15特別提示):2013中報預約披露時間2013年08月16日
石竹科技: 2013中報預約披露時間2013年08月16日 2012中報每股收益0.34元,凈利潤68.34萬元,同比0.00%。 歷史業績變化趨勢欲知更多股市機會,速速關注微信號:...