總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
4,500.00萬 股 | 2,517.88萬 股 | 412 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
尹榮造 | 953.50萬 股 | 21.19% |
東莞市榮造智造一號投資合伙企業(有限合伙) | 750.00萬 股 | 16.67% |
鄧共招 | 375.00萬 股 | 8.33% |
楊醫華 | 375.00萬 股 | 8.33% |
林廣茂 | 293.60萬 股 | 6.52% |
郭金龍 | 120.00萬 股 | 2.67% |
尹貴超 | 102.00萬 股 | 2.27% |
羅小青 | 100.00萬 股 | 2.22% |
中國國際金融有限公司做市專用證券賬戶 | 86.80萬 股 | 1.93% |
齊士揚 | 78.30萬 股 | 1.74% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
尹榮造 ![]() |
董事長 | 中專 | 2016-09 | |
尹榮造先生,1980年1月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南常德機電工程學校機械制造專業,中專學歷;2002年至2008年就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理。2008年5月與鄧共招、楊醫華、何英明共同出資設立東莞市伯朗特自動化科技有限公司,2008年7月至2008年11月,擔任有限公司監事,2008年11月至2011年11月,擔任有限公司執行董事;2011年12月至2013年9月,擔任有限公司法定代表人、執行董事。2013年10月至今,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
楊醫華 | 副董事長 | 中專 | 2016-09 | |
楊醫華先生,1978年11月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南湘潭農機學校,中專學歷;2001年5月21日至2008年9月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理; 2008年9月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的副董事長、副總經理。 | ||||
劉淑燕 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-04 | |
劉淑燕,董事會秘書,女,1988 年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于江西新余高等專科學校,大專學歷。2007 年 12 月至 2009 年 3 月就職于深圳市同力高科技有限公司,擔任財務會計。2009 年 10 月入職有限公司,現任公司董事會秘書,任期三年。 | ||||
尹貴超 | 董事 | 初中 | 2016-09 | |
尹貴超先生,1983年06月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南荼陵八團中學,初中學歷;2005年3月至2008年9月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務員; 2011年8月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
尹榮造 | 董事 | 中專 | 2016-09 | |
尹榮造先生,1980年1月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南常德機電工程學校機械制造專業,中專學歷;2002年至2008年就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理。2008年5月與鄧共招、楊醫華、何英明共同出資設立東莞市伯朗特自動化科技有限公司,2008年7月至2008年11月,擔任有限公司監事,2008年11月至2011年11月,擔任有限公司執行董事;2011年12月至2013年9月,擔任有限公司法定代表人、執行董事。2013年10月至今,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
楊醫華 | 董事 | 中專 | 2016-09 | |
楊醫華先生,1978年11月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南湘潭農機學校,中專學歷;2001年5月21日至2008年9月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理; 2008年9月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的副董事長、副總經理。 | ||||
鄧共招 | 董事 | 初中 | 2016-09 | |
鄧共招先生,1979年02月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于石板塘中學,初中學歷;2002年7月至2008年7月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理; 2008年7月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
郭金龍 | 董事 | 中專 | 2016-09 | |
郭金龍先生,1978年03月07日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南湘潭農機學校,中專學歷;2002年10月至2008年8月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任技術員; 2008年8月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
湯文毅 | 監事會主席 | 本科 | 2018-06 | |
湯文毅,男,1988年09月02日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于泰山學院,大學本科學歷;2010年7月至2012年8月,就職于東莞源豐印刷材料科技有限公司,擔任銷售助理;2012年9月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,2016年11月至今任公司監事,現任公司外貿部總監。 | ||||
林超 | 職工監事 | 2017-10 | | |
林超為廣東伯朗特智能裝備股份有限公司核心員工 | ||||
湯文毅 | 職工監事 | 本科 | 2016-11 | |
湯文毅,男,1988年09月02日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于泰山學院,大學本科學歷;2010年7月至2012年8月,就職于東莞源豐印刷材料科技有限公司,擔任銷售助理;2012年9月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,2016年11月至今任公司監事,現任公司外貿部總監。 | ||||
石偉 | 股東代表監事 | 大專 | 2018-06 | |
石偉,男,1988年3月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權;2010年6月畢業于鄭州電子信息職業技術學院,學歷:大專;2010年6月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司智能裝備系統部經理。 | ||||
尹榮造 | 總經理 | 中專 | 2013-09 | |
尹榮造先生,1980年1月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南常德機電工程學校機械制造專業,中專學歷;2002年至2008年就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理。2008年5月與鄧共招、楊醫華、何英明共同出資設立東莞市伯朗特自動化科技有限公司,2008年7月至2008年11月,擔任有限公司監事,2008年11月至2011年11月,擔任有限公司執行董事;2011年12月至2013年9月,擔任有限公司法定代表人、執行董事。2013年10月至今,擔任公司董事長、總經理。 | ||||
楊醫華 | 副總經理 | 中專 | 2013-09 | |
楊醫華先生,1978年11月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南湘潭農機學校,中專學歷;2001年5月21日至2008年9月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理; 2008年9月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的副董事長、副總經理。 | ||||
譚小文 | 副總經理 | 本科 | 2013-09 | |
譚小文:公司副總經理,男,1966 年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南大學,本科學歷。1997 年 10 月至 2005 年 2 月就職于惠州市大亞灣三洋光電廠,擔任工場長;2005 年 2 月至 2009 年 7 月就職于東莞市達基鈕機制品公司,擔任生產副總;2009 年 9 月至 2013 年 5 月就職于中山市精威包裝機械公司,擔任生產副總。2013 年 7 月入職有限公司,現任公司副總經理,任期三 年。 | ||||
鄧共招 | 副總經理 | 初中 | 2015-04 | |
鄧共招先生,1979年02月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于石板塘中學,初中學歷;2002年7月至2008年7月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務經理; 2008年7月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
尹貴超 | 副總經理 | 初中 | 2015-04 | |
尹貴超先生,1983年06月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南荼陵八團中學,初中學歷;2005年3月至2008年9月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任業務員; 2011年8月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
郭金龍 | 副總經理 | 中專 | 2015-04 | |
郭金龍先生,1978年03月07日出生,中國國籍,無境外永久居留權;畢業于湖南湘潭農機學校,中專學歷;2002年10月至2008年8月,就職于東莞艾爾發自動化機械有限公司,擔任技術員; 2008年8月至今,就職于廣東伯朗特智能裝備股份有限公司,現任公司的董事、副總經理。 | ||||
周秋華 | 副總經理 | 大專 | 2016-12 | |
周秋華:財務總監,女,1975 年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南財經學院,大專學歷。2007 年 10 月至 2011 年 3 月就職于東莞智友咨詢有限公司,擔任主導顧問師。2011 年 3 月至 2011 年 10 月就職于東莞艾斯迪新材料有限公司,擔任財務經理。 2011 年 11 月入職有限公司,現任公司財務總監,任期三年。 | ||||
周秋華 | 財務總監 | 大專 | 2013-09 | |
周秋華:財務總監,女,1975 年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南財經學院,大專學歷。2007 年 10 月至 2011 年 3 月就職于東莞智友咨詢有限公司,擔任主導顧問師。2011 年 3 月至 2011 年 10 月就職于東莞艾斯迪新材料有限公司,擔任財務經理。 2011 年 11 月入職有限公司,現任公司財務總監,任期三年。 |
伯朗特2018年第三季度營收同比增加39.80%
2018年10月24日,訊,伯朗特發布了2018年第三季度報告。 報告顯示,報告期內,營業收入1.18億元,同比去年增加39.80%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為380.56萬元,...
伯朗特2018年第三季度營收1.18億 同比增長40%
10月24日,伯朗特發布2018年第三季度報告,公司實現營收1.18億元,同比增長39.8%,歸母凈利潤為38056萬元,同比下滑76.79%。 犀牛之星(ipo3.com)自選股顯示,伯朗特...
伯朗特尹榮造:新三板+中小企業是中國資本市場的新希望
新三板機器人公司伯朗特(430394)董事長兼總經理尹榮造稱,公司2014年掛牌新三板,2014年-2017年公司從500萬多的凈利潤增長到近5000萬的凈利潤,三年復合增速達99.48...
伯朗特:近三年凈利潤復合增速達99.48%
伯朗特智能裝備股份有限公司董事長兼總經理尹榮造在本次路演中介紹,公司近三年凈利潤復合增速達99.48%。尹榮造表示,伯朗特可能不是國內機器人企業中最優秀的,但一定...
[路演]伯朗特:近三年凈利潤復合增速達99.48%
(智能制造)行業研討及企業投融資路演展示活動周四下午在廣州舉行,既有三場機器人和智能制造行業充滿干貨的主題分享,也有伯朗特(430394)、中設智能(871623)、世椿智能...
伯朗特2018上半年營收1.85億元 凈利2819.26萬元
08月10日消息,伯朗特(證券代碼:430394)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.85億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2819.26萬元。 據挖貝...
伯朗特2018半年報 營收增長25.54% ,凈利潤2820萬,每股收益0.63
8月10日訊伯朗特于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入185,133,358.92元,比去年同期(147,468,544.01)增長25.54%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤28,192...
伯朗特 : 機器人銷量超預期 業績持續大幅增長
新三板領域第一投研平臺(微信號:xsbzhiku)... 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司(以下簡稱“伯朗特”)成立于2008年5月,是一家專注于機械手、工業機器人以及自動化生產...