總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
7,729.00萬 股 | 4,050.39萬 股 | 71 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
青島瑞源工程集團有限公司 | 4,621.73萬 股 | 59.80% |
青島居美房產經紀有限公司 | 1,401.00萬 股 | 18.13% |
管延成 | 155.39萬 股 | 2.01% |
上海澤晟投資有限公司 | 100.00萬 股 | 1.29% |
潘彩紅 | 85.31萬 股 | 1.10% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
管延成 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-03 | |
管延成:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年10月出生,研究生學歷,畢業于清華大學。1995年8月至1997年12月,在青島開發區水利工程總公司工作;1998年1月至2007年2月,在青島瑞源工程集團有限公司工作;2007年3月至今,在本公司工作,任總經理。 | ||||
竇猛 | 董事會秘書 | 大專 | 2011-12 | |
竇猛:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年7月出生,大學專科學歷,畢業于新疆財經大學。1995年8月至1999年10月,在青島北鋼鑄管有限公司工作,任成本會計;1999年11月至2002年3月,在青島松下電子部品有限公司工作,任會計主管;2002年4月至今,在本公司工作,擔任董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
王增連 | 董事 | 大專 | 2018-03 | |
王增連先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,大學專科學歷,畢業于青島建筑工程學院。1992年8月至1995年8月,在青島新時代科技發展公司工作,任部門經理。1995年9月至2001年9月,在青島新時代科技發展有限公司物業管理公司工作,任副總經理。2001年10月至今,在青島新時代物業服務有限公司工作,任總經理。 | ||||
潘彩紅 | 董事 | 本科 | 2018-03 | |
潘彩紅女士,董事,任期三年,起任日期為2011年12月5日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1965年9月出生,大學本科學歷,畢業于萊陽農學院。1984年7月至1993年11月,在黃島區養雞場工作,擔任副廠長;1993年12月至1997年12月,在青島經濟技術開發區水利工程總公司工作;1998年1月至今,在瑞源集團工作,先后擔任副總經理、辦公室主任,現任副總經理。除持有本公司3.73%的股份之外,潘彩紅持有瑞源集團2.84%的股權,青島瑞源汽車銷售有限公司22%的股權,青島瑞源房地產開發有限公司13.75%的股權,上海澤晟投資有限公司30%的股權。 | ||||
管延成 | 董事 | 碩士 | 2018-03 | |
管延成:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年10月出生,研究生學歷,畢業于清華大學。1995年8月至1997年12月,在青島開發區水利工程總公司工作;1998年1月至2007年2月,在青島瑞源工程集團有限公司工作;2007年3月至今,在本公司工作,任總經理。 | ||||
田向莉 | 董事 | 本科 | 2018-03 | |
田向莉女士,董事,任期三年,起任日期為2011年12月5日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1975年10月出生,大學本科學歷,畢業于中國石油大學。1997年7月至1999年7月,在青島琴森塑膠有限公司工作;1999年7月至今,在瑞源集團工作,任財務部副經理。 | ||||
竇猛 | 董事 | 大專 | 2018-03 | |
竇猛:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年7月出生,大學專科學歷,畢業于新疆財經大學。1995年8月至1999年10月,在青島北鋼鑄管有限公司工作,任成本會計;1999年11月至2002年3月,在青島松下電子部品有限公司工作,任會計主管;2002年4月至今,在本公司工作,擔任董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
宋京芳 | 監事會主席 | 大專 | 2018-03 | |
宋京芳:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1960年3月出生,大專學歷,畢業于山東農業大學。1977年8月至1987年2月,在辛安鎮港頭陳村工作;1987年3月至今,在青島瑞源工程集團有限公司工作,先后擔任主管會計、財務處長、副總經理,現任工會主席。 | ||||
宋京芳 | 監事 | 大專 | 2018-03 | |
宋京芳:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1960年3月出生,大專學歷,畢業于山東農業大學。1977年8月至1987年2月,在辛安鎮港頭陳村工作;1987年3月至今,在青島瑞源工程集團有限公司工作,先后擔任主管會計、財務處長、副總經理,現任工會主席。 | ||||
李承宣 | 監事 | 大專及以下學歷 | 2018-03 | |
李承宣先生,監事,任期三年,起任日期為2011年12月5日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年1月出生,專科學歷,畢業于青島濱海學院。2005年12月至2008年6月,在青島華城不銹鋼有限公司工作;2008年6月至2008年12月,在青島柯佳信工貿有限公司工作;2008年12月至今,在本公司工作,任機械工程師。 | ||||
任震 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-03 | |
任震簡歷:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1981年10月出生,大學專科學歷,畢業于青島濱海職業學院。2004年8月至2005年7月,在青島宏視電子科技有限公司工作;2005年8月至今,在本公司工作,現任公司職工代表監事。 | ||||
王增連 | 總經理 | 大專 | 2018-03 | |
王增連先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,大學專科學歷,畢業于青島建筑工程學院。1992年8月至1995年8月,在青島新時代科技發展公司工作,任部門經理。1995年9月至2001年9月,在青島新時代科技發展有限公司物業管理公司工作,任副總經理。2001年10月至今,在青島新時代物業服務有限公司工作,任總經理。 | ||||
倪萍 | 副總經理 | 博士 | 2013-07 | |
倪萍先生,副總經理、核心技術人員,聘期三年,起任日期為2013年7月5日。漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1978年11月出生,北京郵電大學數據挖掘、 通信軟件專業博士,美國卡耐基梅隆大學(訪問學者)可視化數據挖掘專業訪問學者。曾參與國家杰出青年科學基金(No.60525110)、國家973計劃項目 (No.2007CB307100,2007CB307103)、新世紀優秀人才支持計劃(No.NCET-04-0111)、電子信息產業發展基金項目(基于3G的移動業務應用系統)科研項目。 2004年10月至2005年8月,在愛立信浪潮無線技術有限公司工作,任軟件工程師,主要參與內部通信協議的制定以及實現相關協議如網管代理(SNMP)和開發整個系統的工作;2005年11月至2007年9月,在東信北郵信息技術有限公司工作,任項目經理,主要從事將彩鈴系統中的各種指標進行聚合從而有效反映系統健康狀況的工作;2009年10月至2012年3月,在上海貝爾股份有限公司工作,主持開發了能進行有效數據存儲以及高效模式挖掘基于云的金融數據處理系統的工作;2012年4月至今,在本公司工作,任首席技術執行官,副總經理,主要負責智能家居系統的研究工作。 | ||||
竇猛 | 副總經理 | 大專 | 2016-04 | |
竇猛:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年7月出生,大學專科學歷,畢業于新疆財經大學。1995年8月至1999年10月,在青島北鋼鑄管有限公司工作,任成本會計;1999年11月至2002年3月,在青島松下電子部品有限公司工作,任會計主管;2002年4月至今,在本公司工作,擔任董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
肖常升 | 副總經理 | 碩士 | 2018-03 | |
肖常升先生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1976年8月出生,研究生學歷,畢業于北京科技大學工商管理學院。2001年8月至2005年12月,在研華科技有限公司,任技術經理。2005年12月至2007年12月在丹佛斯中國有限公司,任市場經理。2007年12月至2012年12月,在美商定誼科技有限公司,任市場副總。2013年1月至2017年10月,在羽衣甘藍有限公司,任副總經理。2017年11月至2018年1,在商湯科技有限公司,任副總。2018年3月至今,在青島文達通科技股份有限公司,任常務副總。 | ||||
竇猛 | 財務總監 | 大專 | 2011-12 | |
竇猛:漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年7月出生,大學專科學歷,畢業于新疆財經大學。1995年8月至1999年10月,在青島北鋼鑄管有限公司工作,任成本會計;1999年11月至2002年3月,在青島松下電子部品有限公司工作,任會計主管;2002年4月至今,在本公司工作,擔任董事、財務總監、董事會秘書。 |
文達通2018上半年營收1.4億元 凈利-333萬元
9月18日消息,文達通(證券代碼:430516)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.4億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-333萬元。 2018 年上...
文達通:金元證券關于文達通重大資產重組之2017年持續督導意見_...
文達通:金元證券關于文達通重大資產重組之2017年持續督導意見 廣告:168金服票據投資新模式 2018-05-09 19:01:03 來源:交易所 作者:佚名 分享到 關注中金在線:...
文達通因資金占用問題被青島證監局警示
10月27日,文達通(430516)公告稱,公司因資金占用問題收到青島證監局的警示函。 2016年1月,公司關聯方青島瑞源宏業汽車銷售有限公司因資金周轉需要向公司子公司青島瑞...
文達通因資金占用未及時履行程序和信披義務收警示函
論壇訊,10月27日,文達通(430516)公告,因資金占用未按規定及時履行程序和信息披露,被青島證監局采取出具警示函的行政監管措施。 2016年1月、3月、9月、11月、12...
因關聯方資金占用問題 文達通被青島證監局出示警示函
關聯方占用資金未及時披露 文達通被青島證監局警示
和訊股票(微信號:istocknews)消息 近日,青島證監局公布對對青島文達通科技股份有限公司(430516,文達通)采取出具警示函措施的決定。 青島證監局表示,近期對文達通開展...
文達通倪萍:智慧社區未來是一個萬億的市場
會上,青島文達通科技股份有限公司副總經理倪萍先生分享了智慧社區實踐經驗。 什么是智慧社區?倪萍認為,智慧社區是充分利用物聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息...
新三板觀察:887只股票發生交易,文達通等大跌50%
和訊網今天刊登了《新三板觀察:887只股票發生交易,文達通等大跌50% 》一文,關于此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。 寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約 提交...