總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.05億 股 | 4,358.67萬 股 | 301 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
盧俊文 | 7,251.87萬 股 | 69.00% |
盧詩韻 | 435.85萬 股 | 4.15% |
黎彬瑗 | 435.85萬 股 | 4.15% |
盧雄 | 187.44萬 股 | 1.78% |
盧偉 | 175.34萬 股 | 1.67% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
盧俊文 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-10 | |
盧俊文先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1961年,大專學歷。1980年至1983年任職于廣東駁運總公司;1983年至1987年就讀于暨南大學中文系;1987年至1998年分別從事酒樓、餐飲及色母粒銷售工作;1997年至1999年于暨南大學攻讀MBA課程;1998年創建廣州市波斯塑膠顏料有限公司,具有多年色母粒行業從業經驗及豐富的管理經驗,現任公司董事長,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
辛海 | 副董事長 | 高中 | 2018-10 | |
辛海先生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,出生于1962年,高中學歷。1998年參與創建廣州市波斯塑膠顏料有限公司,具有多年色母粒行業從業經驗及豐富的市場營銷管理經驗,現任公司副董事長,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
黎澤順 | 董事會秘書 | 碩士 | 2012-10 | |
黎澤順先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1975年,擁有暨南大學工商管理碩士學位,擁有豐富的管理理論知識及實踐經驗及一定的專業技術能力。1998年至2007年,就職于聯邦快遞運營部;2007年至2009年,就讀于暨南大學MBA全日制課程;2009年至2012年,任廣州市波斯塑膠顏料有限公司副總經理一職;2012年10月至今,任公司董事、總經理兼董事會秘書,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
支毅 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-10 | |
支毅先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1979年,碩士研究生學歷。2003年10月至2007年9月任廣東君言律師事務所律師;2007年10月至2017年5月,執業于北京市競天公誠律師事務所,其中2010年起為合伙人。2017年6月起至今,執業于北京市天元(深圳)律師事務所,合伙人。自2016年起至今,任廣發證券股份有限公司證券發行業務外聘專業顧問。自2018年10月起至今,兼任深圳市新產業醫學工程股份有限公司獨立董事。 | ||||
孫文禮 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-10 | |
孫文禮先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1971年,擁有中國注冊會計師資格,碩士學歷。1994年至1996年任廣東外語外貿大學管理系助教,1997年至1998任深圳鹽田國際集裝箱碼頭有限公司財務分析員,2000年至2006年任廣東怡創科技股份有限公司財務總監,2007年至2008年任熊貓金控股份有限公司財務經理,2008年至2012年任幸福控股(香港)有限公司財務總監,2012年至2016年任廣東和新科技有限公司財務總監。2016年至今任浙銀納海廣州投資管理有限公司執行董事、財務總監。 | ||||
盧俊文 | 非獨立董事 | 大專 | 2018-10 | |
盧俊文先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1961年,大專學歷。1980年至1983年任職于廣東駁運總公司;1983年至1987年就讀于暨南大學中文系;1987年至1998年分別從事酒樓、餐飲及色母粒銷售工作;1997年至1999年于暨南大學攻讀MBA課程;1998年創建廣州市波斯塑膠顏料有限公司,具有多年色母粒行業從業經驗及豐富的管理經驗,現任公司董事長,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
辛海 | 非獨立董事 | 高中 | 2018-10 | |
辛海先生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,出生于1962年,高中學歷。1998年參與創建廣州市波斯塑膠顏料有限公司,具有多年色母粒行業從業經驗及豐富的市場營銷管理經驗,現任公司副董事長,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
黎澤順 | 非獨立董事 | 碩士 | 2018-10 | |
黎澤順先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1975年,擁有暨南大學工商管理碩士學位,擁有豐富的管理理論知識及實踐經驗及一定的專業技術能力。1998年至2007年,就職于聯邦快遞運營部;2007年至2009年,就讀于暨南大學MBA全日制課程;2009年至2012年,任廣州市波斯塑膠顏料有限公司副總經理一職;2012年10月至今,任公司董事、總經理兼董事會秘書,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
鄭權兵 | 監事會主席 | 大專 | 2018-10 | |
鄭權兵先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1982年,高等專科學歷。2002年8月加入廣州市波斯塑膠顏料有限公司,現任公司監事會主席、生產部長職務,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
麥碧云 | 監事 | 本科 | 2018-10 | |
麥碧云女士,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1983年,暨南大學本科學歷。2002年5月加入廣州市波斯塑膠顏料有限公司,現擔任公司監事、營業部部長一職,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
鄭權兵 | 監事 | 大專 | 2018-10 | |
鄭權兵先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1982年,高等專科學歷。2002年8月加入廣州市波斯塑膠顏料有限公司,現任公司監事會主席、生產部長職務,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
邱洪浪 | 職工監事 | 初中 | 2018-10 | |
邱洪浪先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1954年,初中學歷。1967年至1990年年參加生產隊農業生產工作;1990年至1998年從事工廠生產管理工作;1998年10月加入廣州市波斯塑膠顏料有限公司,現任公司職工監事、生產組長職務,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
黎澤順 | 總經理 | 碩士 | 2012-10 | |
黎澤順先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1975年,擁有暨南大學工商管理碩士學位,擁有豐富的管理理論知識及實踐經驗及一定的專業技術能力。1998年至2007年,就職于聯邦快遞運營部;2007年至2009年,就讀于暨南大學MBA全日制課程;2009年至2012年,任廣州市波斯塑膠顏料有限公司副總經理一職;2012年10月至今,任公司董事、總經理兼董事會秘書,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
劉鵬 | 副總經理 | 博士 | 2012-10 | |
劉鵬先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1980年,擁有中國科學院廣州化學研究所高分子專業博士研究生學歷。2007年至2008年任廣州市凱恒新材料有限公司部長。2008年加入公司,現任公司副總經理、總工程師,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
王運平 | 副總經理 | 本科 | 2012-10 | |
王運平先生,中國國籍,無境外永久居住權,出生于1967年,擁有四川大學高分子材料學士學位。1991年至1993年,就職于湖南長沙顏料化工廠;1993年至1996年,就職于番禺(香港)華新精機廠;1996年至1998年從事色母粒生產管理工作;1998年至2012年10月任廣州市波斯塑膠顏料有限公司南京分公司經理;2012年10月至今,任公司副總經理、南京分公司總經理,任期三年,自2012年10月16日至2015年10月15日。 | ||||
朱旺華 | 財務總監 | 本科 | 2014-11 | |
朱旺華,男,1979年出生,中國籍,無境外永久居留權。2002年畢業于東北林業大學經濟管理學院會計學專業,獲本科學歷,學士學位。2002年7月至2014年6月先后任中船黃埔文沖船舶有限公司會計、財務主管、審計主任科員等職務,2014年7月至2014年9月任廣州能之源節能技術有限公司財務經理一職。會計師職稱,擁有注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師資格。 |
波斯科技2018上半年營收1.84億元 凈利3474萬元
09月18日,波斯科技(證券代碼:830885)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.84億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3474萬元。 2018 年上...
波斯科技2018上半年營收1.84億 擬10股派1.5元
波斯科技2018上半年營收1.84億 擬10股派1.5元
證監會不予核準波斯科技首發上市申請
8月15日,波斯科技公告稱,公司收到證監會下發的不予核準公司首發上市申請的決定。 發審委認為,波斯科技本次申請不符合《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令...
波斯科技IPO被否復牌暴跌近70%
波斯科技IPO失利:苦等三年,黃粱一夢
對于301名新三板集郵黨而言,今天又是一個難熬的日子。又一家集郵股宣告IPO失利,在苦苦排隊兩年半后,波斯科技(830885.OC)今日上會,遺憾被否。波斯科技2015年12月...
波斯科技上市成空 年內被否第44家企業平安證券保薦
昨日,證監會第十七屆發審委2018年第90次會議審核結果公告顯示,廣東波斯科技股份有限公司(簡稱“波斯科技”)首發未通過。 波斯科技主要從事各類功能色母粒、普通色母粒...
等了900多天!新三板波斯科技IPO沖A失敗 100余名集郵黨夢碎
據投行人士消息 新三板掛牌公司波斯科技 830885 昨日 6月26日 首發上會遺憾被否 至于沖A失利的主要原因 市場眾說紛紜 ldquo 三類股東 rdquo 大客戶依賴 年報頻...