總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
4,500.00萬 股 | 3,320.14萬 股 | 20 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
杭州瀚通投資管理有限公司 | 1,476.00萬 股 | 32.80% |
朱建武 | 1,382.15萬 股 | 30.71% |
杭州鼎合投資管理有限公司 | 410.00萬 股 | 9.11% |
浙江瑞瀛投資有限公司 | 299.25萬 股 | 6.65% |
寧波聯創新興投資管理合伙企業(有限合伙) | 149.80萬 股 | 3.33% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱建武 ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-05 | |
朱建武,男,1974年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年7月畢業于南京郵電學院管理工程系郵電管理工程(信息)專業,本科學歷。1997年9月至2003年4月,擔任中國電信股份有限公司寧波分公司網絡發展部副主任;2003年5月至2004年7月,擔任杭州之江網絡科技有限公司任職董事、副總經理;2003年4月創辦杭州泰聯科技有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯科技董事長;2011年1月創辦杭州泰聯尚拓通信技術有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯尚拓董事長;2011年12月創辦杭州全維通信服務有限公司并擔任有限公司執行董事兼總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
陳爍 | 董事會秘書 | 碩士 | 2018-08 | |
陳爍,女,1991年6月生,中國國籍,無境外永久居留權。2013年9月畢業于山東政法學院法學專業,本科學歷;2016年1月畢業于浙江工商大學法律碩士專業,碩士學歷。2016年1月加入公司至今,擔任法務、董事會秘書助理。 | ||||
王波 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
王波,女,1978年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2001年畢業于寧波大學工商管理專業,本科學歷。1999年9月至2001年6月,就職于寧波鄞縣外經貿委;2001年6月至2010年1月自由職業者;2010年1月至 2013年12月,擔任杭州泰聯科技有限公司董事。現任公司董事,董事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。 | ||||
諸葛麗 | 董事 | 大專 | 2018-06 | |
諸葛麗,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2007年畢業于浙江工業大學成人學院財務會計專業,大專學歷。2000年3月至2003年6月,就職于杭州康聯電子商務有限公司,從事商務助理工作;2003年6月至2007年6月,于杭州益訊網絡科技有限公司任銷售經理工作;2007年6月至2011年2月,擔任深圳市齊普生信息科技有限公司杭州辦事處主任;2011年2月至今,擔任杭州泰聯科技有限公司總裁助理、市場部總經理。 | ||||
林納新 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
林納新,男,1968年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。1990年畢業于浙江大學機械系,本科學歷。1990年7月-1992年1月,就職于浙江城市旅游總公司;1992年1月-2010年3月,自由職業者(從事證券投資);2010年3月至今,創辦浙江瑞瀛投資有限公司并擔任董事長。現任公司董事,任期自2014年5月4日至2017年5月3日。 | ||||
姜波 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
姜波,性別:男,1972年10月生,國籍:中國,無境外永久居留權。1996年畢業于浙江工業大學計算機專業,本科學歷。1996年9月至1998年9月,就職于杭州迪佛股份有限公司投資部;1998年10月至2003年5月,于UT斯達康(中國)有限公司杭州分公司任銷售工作;2003年6月至2015年1月,創辦杭州華奕通信有限公司并擔任總經理;2015年1月至2016年3月,擔任杭州泰聯科技有限公司副總經理;2016年2月至今,擔任杭州泰聯尚拓通信技術有限公司(現更名為杭州尚拓通信技術有限公司)執行董事;2016年3月至今,擔任杭州泰聯科技有限公司副總裁、投資管理部總監。 | ||||
朱建武 | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
朱建武,男,1974年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年7月畢業于南京郵電學院管理工程系郵電管理工程(信息)專業,本科學歷。1997年9月至2003年4月,擔任中國電信股份有限公司寧波分公司網絡發展部副主任;2003年5月至2004年7月,擔任杭州之江網絡科技有限公司任職董事、副總經理;2003年4月創辦杭州泰聯科技有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯科技董事長;2011年1月創辦杭州泰聯尚拓通信技術有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯尚拓董事長;2011年12月創辦杭州全維通信服務有限公司并擔任有限公司執行董事兼總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
宋艷君 | 監事會主席 | 本科 | 2017-05 | |
宋艷君,女,1982年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。2004年畢業于浙江林學院計算機科學與技術專業,本科學歷。2005年9月至2013年12月,擔任杭州泰聯科技有限公司測試部經理;2013年12月加入公司,擔任系統支持部經理。現任公司監事會主席。 | ||||
陳增運 | 非職工代表監事 | 本科 | 2017-05 | |
陳增運,性別:男,1977年01月生,國籍:中國,無境外永久居留權。2001年畢業于浙江大學企業管理專業,本科學歷。2001年7月至2004年4月任TCL移動通信有限公司銷售部經理,2004年4月至2008年6月任華為技術有限公司銷售經理,2008年6月至2011年6月任浙江大華技術有限公司行業總監。現任杭州泰聯科技有限公司公司董事兼副總經理職位。 | ||||
康華敏 | 非職工代表監事 | 大專 | 2017-05 | |
康華敏,男,1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1999年畢業于浙江廣播電視大學,大專學歷。2001年3月至2012年2月,擔任上海曉通網絡技術有限公司駐杭州辦事處任職技術主管、高級工程師;2012年3月加入公司,擔任市場部經理。現任公司監事,監事任期自2014年5月4日至2017年5月3日。 | ||||
宋艷君 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-05 | |
宋艷君,女,1982年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。2004年畢業于浙江林學院計算機科學與技術專業,本科學歷。2005年9月至2013年12月,擔任杭州泰聯科技有限公司測試部經理;2013年12月加入公司,擔任系統支持部經理。現任公司監事會主席。 | ||||
朱建武 | 總經理 | 本科 | 2014-05 | |
朱建武,男,1974年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1997年7月畢業于南京郵電學院管理工程系郵電管理工程(信息)專業,本科學歷。1997年9月至2003年4月,擔任中國電信股份有限公司寧波分公司網絡發展部副主任;2003年5月至2004年7月,擔任杭州之江網絡科技有限公司任職董事、副總經理;2003年4月創辦杭州泰聯科技有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯科技董事長;2011年1月創辦杭州泰聯尚拓通信技術有限公司并擔任董事長兼總經理,現任泰聯尚拓董事長;2011年12月創辦杭州全維通信服務有限公司并擔任有限公司執行董事兼總經理。現任公司董事長兼總經理。 | ||||
王冰 | 副總經理 | 本科 | 2017-04 | |
王冰,男,1968年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年畢業于南京郵電學院管理學院計算機系電子儀器儀表及測量專業,本科學歷;1991年-1992年浙江省郵電管理局任職助理工程師;1992年-1995年AT&T任職銷售;1995年-2001年華為技術有限公司歷任辦事處客戶經理、高級客戶經理、主任、企業網絡事業部副總;2001年-2005年港灣網絡有限公司創始人之一;2005年-2009年杭州華三通信技術有限公司任安全產品線總裁;2009年-2016年杭州迪普科技股份有限公司創始人之一;2016年-2017年3月杭州暖流投資管理有限公司投資部;2017年4月至今杭州全維技術股份有限公司任職常務副總裁。 |
全維技術控股股東質押300.00萬股 占公司總股本6.67%
同花順新三板訊 7月5日杭州全維技術股份有限公司(證券簡稱:全維技術 證券代碼:831153)公告,控股股東朱建武向杭州聚真供應鏈管理有限公司抵押300.00萬股,占公司總...
全維技術股東質押300萬股 占比6.67%
挖貝網訊07月05日消息,近日全維技術(證券代碼:831153)股東朱建武向杭州聚真供應鏈管理有限公司質押300萬股,用于朱建武個人借款。 據挖貝網了解,股東朱建武向杭州聚...
全維技術股東質押550萬股 為4000萬借款提供擔保
(原標題:全維技術股東質押550萬股 為4000萬借款提供擔保) 讀懂新三板7月18日報道 全維技術公司7月17日發布公告稱,公司股東朱建武質押550萬股,占公司總股本的12...
全維技術控股股東質押300萬股 為融資2000萬元做擔保
挖貝網訊 7月18日消息,近日杭州全維技術股份有限公司(證券簡稱:全維技術 證券代碼:831153)控股股東朱建武向中信銀行股份有限公司杭州分行質押300萬股份用于融資2000...
全維技術任命王冰為副總經理
近日全維技術發公告稱董事會于2017年4月24日審議并通過任命王冰為公司副總經理,任期三年,自2017年4月24日起至2020年4月23日止。 此次任命是為了完善公司治理結構...
全維技術2016年上半年營收1.5億元 凈賺702萬元
挖貝網訊 10月8日消息,全維技術(證券代碼:831153)近日公布的2016年上半年報告顯示,報告期內實現營收1.52億元,較上年同期增長89.60%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
【全通服年報推10派2.22元 股權登記日5月13】
匯金網訊:【全通服年報推10派2.22元 股權登記日5月13】近日全通服發布2015年年度權益分派方案,以現有總股本4500萬股為基數,向全體股東每10股派2.22元人民幣...
全通服控股股東質押300萬股份 用于借款
挖貝網訊 7月5日消息,近日杭州全維通信服務股份有限公司(證券簡稱:全通服 證券代碼:831153)股東朱建武向中信銀行股份有限公司杭州分行質押300.00萬股份用于杭州瀚通...