總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
5,380.00萬 股 | 4,809.48萬 股 | 80 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周彤 | 4,158.00萬 股 | 77.29% |
李競 | 269.45萬 股 | 5.01% |
姚進 | 253.90萬 股 | 4.72% |
史轟 | 100.40萬 股 | 1.87% |
趙小澡 | 99.40萬 股 | 1.85% |
朱新海 | 97.10萬 股 | 1.80% |
蔡丹 | 51.55萬 股 | 0.96% |
齊方 | 50.00萬 股 | 0.93% |
光大證券 | 44.90萬 股 | 0.83% |
李迎 | 34.00萬 股 | 0.63% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
LI TONG ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-05 | |
LI TONG先生,新西蘭籍,本科學歷。1981年9月至1985年7月就讀于太原工學院無線電測量專業;1985年8月至1986年12月就職于山西省大同市電子局,任助理工程師;1987年2月至1989年4月就職于Flextronics偉創力(深圳)有限公司,任工程師、測試部主管;1989年5月至1991年4月就職于Rockit Electronics Ltd.,任工程師;1991年5月至1994年5月就職于Industrial Communications Ltd.,任工程師;1994年6月至2000年6月就職于Industrial Communications(China)Ltd.,任總經理;2001年6月至2012年3月在有限公司任職;2005年12月至今,任三鋼運輸董事;2006年6月至今,任中冶寶鋼董事;2012年3月至2014年4月,任有限公司執行董事;2012年9月至今,任派司尼執行董事;2014年5月至今,擔任公司董事長。 | ||||
鄭曉宇 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
鄭曉宇,女,出生于1985年3月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2009年9月至2011年3月敦豪全球貨運中國有限公任分析員;2011年3月至今任上海海希工業通訊股份有限公司董事長助理,2014年11月至今任上海海希工業通訊股份有限公司信息披露負責人;2017年5月至今任公司董事會秘書,任期三年。 | ||||
LI TONG | 董事 | 本科 | 2017-05 | |
LI TONG先生,新西蘭籍,本科學歷。1981年9月至1985年7月就讀于太原工學院無線電測量專業;1985年8月至1986年12月就職于山西省大同市電子局,任助理工程師;1987年2月至1989年4月就職于Flextronics偉創力(深圳)有限公司,任工程師、測試部主管;1989年5月至1991年4月就職于Rockit Electronics Ltd.,任工程師;1991年5月至1994年5月就職于Industrial Communications Ltd.,任工程師;1994年6月至2000年6月就職于Industrial Communications(China)Ltd.,任總經理;2001年6月至2012年3月在有限公司任職;2005年12月至今,任三鋼運輸董事;2006年6月至今,任中冶寶鋼董事;2012年3月至2014年4月,任有限公司執行董事;2012年9月至今,任派司尼執行董事;2014年5月至今,擔任公司董事長。 | ||||
姚進 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
姚進先生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1985年7月至1998年3月,任重慶市華興電子設備廠工程師;1998年3月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司經理;2001年6月參與設立有限公司,并擔任監事、副經理至2012年3月;2006年5月至今,任海瑞投資監事;2012年3月至2014年4月任有限公司經理,2014年5月至今,任股份公司董事兼總經理。 | ||||
朱新海 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
朱新海先生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年7月至1998年3月,任上海起重運輸機械廠有限公司助理工程師;1998年4月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司技術人員;2001年6月進入公司,歷任工程師、副經理;2014年5月至今,任股份公司董事兼副總經理。 | ||||
李競 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
李競女士,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1981年8月至1988年3月任山西大同機車工廠中學教師;1988年4月至2012年3月任深圳蛇口招商港務股份有限公司物業科科長;2001年6月至今任深圳市區英德康工業通訊有限公司董事;2012年4月退休。2014年5月至今,任股份公司董事。 | ||||
蔡娟莉 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
蔡娟莉女士,中國籍,具有澳大利亞永久居留權,大專學歷。1974年1月至1984年9月,任徐匯區新樂工業公司財務股長;1984年9月至1986年10月,任華立電器儀表公司財務科長;1986年10月至1993年7月,任上海市審計局科學研究所會計師職務;1993年8月至1996年12月,任上海市萬隆審計師事務所會計師、副所長;1997年1月至2007年12月,任中國福利會副處長;2008年1月加入公司,任財務總監;2014年5月至2017年5月期間曾任上海海希工業通訊股份有限公司董事會秘書職務2014年5月至今,任股份公司董事、財務總監。 | ||||
蔡丹 | 監事會主席 | 大專 | 2017-05 | |
蔡丹女士,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1998年3月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司出納;2001年6月加入公司,2012年3月至2014年4月,任有限公司監事;2012年9月至今,任派司尼監事;2014年5月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
蔡丹 | 監事 | 大專 | 2017-05 | |
蔡丹女士,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1998年3月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司出納;2001年6月加入公司,2012年3月至2014年4月,任有限公司監事;2012年9月至今,任派司尼監事;2014年5月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
徐炳華 | 監事 | 本科 | 2017-05 | |
徐炳華先生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,中級工程師。1970年12月至1975年2月,就職于四川省渡口市2號信箱電氣安裝公司;1975年2月至1975年12月參加沈陽東北工學院培訓班;1975年12月至1980年1月,就職于第十九冶金建設公司武漢熱軋指揮部;1980年2月至1989年3月,就職于上海寶鋼冶金建設公司;1989年4月至2004年4月,就職于上海寶鋼冶金建設公司協力分公司;2004年5月至2007年10月,就職于中冶寶鋼技術服務有限公司,歷任營口項目部副總經理、漣鋼分公司副經理、建筑分公司經理助理;2007年10月進入公司;2014年5月至今,任公司監事。 | ||||
唐娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-05 | |
唐娟女士,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,計算機信息高新技術軟件工程師。1999年5月至2003年7月任上海北方大廈賓館職員;2003年9月進入公司,歷任技術中心工程師、信息技術主管、行政部主管;2014年5月至今,任公司職工代表監事。 | ||||
姚進 | 總經理 | 大專 | 2014-04 | |
姚進先生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1985年7月至1998年3月,任重慶市華興電子設備廠工程師;1998年3月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司經理;2001年6月參與設立有限公司,并擔任監事、副經理至2012年3月;2006年5月至今,任海瑞投資監事;2012年3月至2014年4月任有限公司經理,2014年5月至今,任股份公司董事兼總經理。 | ||||
朱新海 | 副總經理 | 大專 | 2014-04 | |
朱新海先生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年7月至1998年3月,任上海起重運輸機械廠有限公司助理工程師;1998年4月至2001年5月,任上海英德康通訊設備有限公司技術人員;2001年6月進入公司,歷任工程師、副經理;2014年5月至今,任股份公司董事兼副總經理。 | ||||
李迎 | 副總經理 | 本科 | 2014-12 | |
李迎先生,中國國籍,本科學歷。1978年3月至1982年1月就讀于北京體育大學管理專業;1982年2月至1992年就職于東北財經大學,任學生科長、副處長;1992年2月至1996年4月就職于大連糧油食品進出口公司深圳分公司,任經理;1996年5月至1999年4月就職于大連環達房地產公司,任副總經理;1999年5月至2002年1月就職于珠海華躍電子科技有限公司,任副總經理;2002年2月加入公司;2015年1月至今,任股份公司副總經理。 | ||||
蔡娟莉 | 財務總監 | 大專 | 2014-04 | |
蔡娟莉女士,中國籍,具有澳大利亞永久居留權,大專學歷。1974年1月至1984年9月,任徐匯區新樂工業公司財務股長;1984年9月至1986年10月,任華立電器儀表公司財務科長;1986年10月至1993年7月,任上海市審計局科學研究所會計師職務;1993年8月至1996年12月,任上海市萬隆審計師事務所會計師、副所長;1997年1月至2007年12月,任中國福利會副處長;2008年1月加入公司,任財務總監;2014年5月至2017年5月期間曾任上海海希工業通訊股份有限公司董事會秘書職務2014年5月至今,任股份公司董事、財務總監。 |
海希通訊2018上半年營收1.02億元 凈利3293萬
海希通訊近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.02億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3293萬元。 報告期內,公司完成營業收入 10,160.18 ...
海希通訊2018上半年凈利下滑超3成至3293萬 擬10派1
8月29日,海希通訊發布2018年半年報,報告顯示,公司2018年上半年實現營收1.02億元,較上年同期增長17.94%;歸母凈利潤為3292.82萬元,同比下滑34.44%。 海希通訊稱...
海希通訊2018上半年凈利下滑超3成至3293萬 擬10派1
海希通訊2017年年度10派9.50元 股權登記日為5月15日_新三板公司...
同花順 300033 新三板訊海希通訊5月9日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本5380 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金9 50元 本次權益...
海希通訊2017年營收1.70億元 凈賺7766萬元
挖貝網訊 4月2日消息,海希通訊(831305)近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為1.70億元,較上年同期增長16.99%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
海希通訊2017年凈利同比增長6成至7766萬 擬派現5111萬
海希通訊復牌大跌近19% 轉為協議轉讓方式被股東大會否決
證券時報網01月10日訊證券時報新三板論壇訊,1月10日,海希通訊(831305)復牌大跌,截至發稿,報16.03元,跌幅18.75%,成交額為63.9萬元。海希通訊主要從事進口工業...
海希通訊(831305)復牌大跌近19% 轉為協議轉讓方式被股東大會否決
1月10日,海希通訊(831305)復牌大跌,截至發稿,報16.03元,跌幅18.75%,成交額為63.9萬元。 海希通訊主要從事進口工業無線遙控設備的二次開發、組裝和銷售,是創新...