總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
2,200.00萬 股 | 980.25萬 股 | 124 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李振恩 | 670.00萬 股 | 30.45% |
陳玉英 | 661.00萬 股 | 30.05% |
林雪英 | 125.80萬 股 | 5.72% |
王榮 | 75.00萬 股 | 3.41% |
廣州證券股份有限公司 | 50.00萬 股 | 2.27% |
浙商證券股份有限公司 | 50.00萬 股 | 2.27% |
吳建忠 | 24.80萬 股 | 1.13% |
張道祥 | 23.00萬 股 | 1.05% |
強偉 | 18.50萬 股 | 0.84% |
孟文彬 | 17.50萬 股 | 0.80% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李振恩 ![]() |
董事長 | 高中 | 2017-09 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
徐麗華 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-09 | |
徐麗華,女,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年7月至2008年4月,擔任香港明一集團培訓講師;2008年5月至2010年7月,擔任泉州賓聯雷克薩斯汽車銷售服務有限公司銷售顧問;2010年8月至2012年8月,擔任鴻盛家具(福建)有限公司總經理助理;2012年8月至2014年5月,擔任福建福光數碼科技有限公司項目申報員;2014年6月至2014年10月,擔任有限公司行政主管;2014年10月至今,擔任公司董事會秘書。 | ||||
徐麗華 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
徐麗華,女,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年7月至2008年4月,擔任香港明一集團培訓講師;2008年5月至2010年7月,擔任泉州賓聯雷克薩斯汽車銷售服務有限公司銷售顧問;2010年8月至2012年8月,擔任鴻盛家具(福建)有限公司總經理助理;2012年8月至2014年5月,擔任福建福光數碼科技有限公司項目申報員;2014年6月至2014年10月,擔任有限公司行政主管;2014年10月至今,擔任公司董事會秘書。 | ||||
李云平 | 董事 | 高中 | 2017-09 | |
李云平,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1983年3月至1990年12月,擔任連江縣黃岐船廠技術員;1991年1月至2009年1月,從事船舶配件銷售業務;2009年1月至2014年10月,擔任有限公司修船部經理;2014年10月至今,擔任股份公司董事,任期三年。 | ||||
王榮 | 董事 | 大專 | 2017-09 | |
王榮,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年6月至2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年9月,擔任有限公司副總經理;2014年10月至今,擔任股份公司董事、副總經理。 | ||||
李振恩 | 董事 | 高中 | 2017-09 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
李安全 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
李安全,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級船舶工程師、經濟師專業技術職務。1986年7月至1992年9月,擔任原石油部大港石油管理局生產主管;1992年10月至2007年6月,擔任福建省輪船總公司船舶技術部主管;2007年7月至2013年2月,擔任福州下洋造船有限公司船舶修造檢驗主管;2013年3月至今,擔任公司安全質量部經理。 | ||||
蔡建生 | 監事會主席 | 本科 | 2017-09 | |
蔡建生,男,1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1976年12月至2009年2月,擔任福建省輪船總公司企業規劃部經理、副總經濟師;2009年3月至2011年5月,擔任福建金安渣土運輸有限公司總經理助理;2011年6月至2014年10月,擔任有限公司行政總監、工會主席;2014年10月至今,擔任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
蔡建生 | 監事 | 本科 | 2017-09 | |
蔡建生,男,1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1976年12月至2009年2月,擔任福建省輪船總公司企業規劃部經理、副總經濟師;2009年3月至2011年5月,擔任福建金安渣土運輸有限公司總經理助理;2011年6月至2014年10月,擔任有限公司行政總監、工會主席;2014年10月至今,擔任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
童清華 | 監事 | 大專 | 2017-09 | |
童清華,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2009年8月至2012年3月,擔任福州港捷船舶設備有限公司銷售員、銷售主管;2012年4月至2014年10月,擔任有限公司市場部經理;2014年10月至今,擔任股份公司監事,任期三年。 | ||||
劉明 | 職工代表監事 | 高中 | 2017-09 | |
劉明,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2001年2月至2009年1月,擔任福建省漁業公司正洋船廠任技術員;2009年1月至2014年10月,擔任有限公司技術員、修船部現場項目主管;2014年10月至今,擔任公司職工監事,任期三年。 | ||||
李振恩 | 總裁 | 高中 | 2014-09 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
王榮 | 副總裁 | 大專 | 2014-09 | |
王榮,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年6月至2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年9月,擔任有限公司副總經理;2014年10月至今,擔任股份公司董事、副總經理。 |
寶中海洋2017年度 營收大幅下降49.81%
寶中海洋于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入31,894,689.39元,比去年同期(63,541,936.14)下降49.81%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,201,830.44元,...
寶中海洋2017年營收3189萬元 凈賺155萬元
挖貝網訊 4月2日消息,寶中海洋(832167)近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為3189.47萬元,較上年同期減少49.81%;歸屬于掛牌公司股東...
寶中海洋股東質押300萬股 用于提供反擔保
讀懂新三板報道01月31日,寶中海洋發布公告稱,公司股東李振恩質押 3,000,000 股,占公司總股本 13.64%。 公告顯示,在本次質押的股份中,3,000,000 股為有...
寶中海洋2017年上半年營收1726萬元 凈賺36萬元
挖貝網訊 8月23日消息,寶中海洋(832167)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1725.95萬元,較上年同期增長7.66%;歸屬...
寶中海洋控股股東質押300萬股 為個人貸款作擔保
挖貝網訊5月23日消息,近日福建寶中海洋工程股份有限公司(證券簡稱:寶中海洋證券代碼:832167)控股股東陳玉英向泉州中金在線金融服務有限公司質押300萬股,用于為個人...
寶中海洋股東質押300.00萬股 占公司總股本13.64%
同花順新三板訊 5月22日福建寶中海洋工程股份有限公司(證券簡稱:寶中海洋 證券代碼:832167)公告,股東陳玉英向泉州中金在線金融服務有限公司抵押300.00萬股,占公司...
寶中海洋:關于通過國軍標質量體系認證“初審二階段”現場審核的...
公告編號:2017-004 證券代碼:832167 證券簡稱:寶中海洋 主辦券商:安信證券 福建寶中海洋工程股份有限公司 關于通過國軍標質量體系認證“初審二階段”現場審核的公告...
寶中海洋2016年上半年營收1603萬元 凈賺95萬元
挖貝網訊 8月23日消息,寶中海洋(832167)近日公布的2016年上半年報告顯示,截止2016年6月30日,2016年上半年營業收入為1603.15萬元,較上年同期減少11.47%;歸屬...