總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
3.08億 股 | 2.51億 股 | 534 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | 1.46億 股 | 47.50% |
江蘇彩華包裝集團有限公司 | 2,870.06萬 股 | 9.31% |
朱鳳明 | 2,583.05萬 股 | 8.38% |
袁龍生 | 1,832.98萬 股 | 5.95% |
昆山市能源建設開發有限公司 | 1,435.03萬 股 | 4.66% |
郭文明 | 1,148.02萬 股 | 3.73% |
辛瑞珍 | 855.94萬 股 | 2.78% |
周劍 | 573.80萬 股 | 1.86% |
朱立美 | 232.20萬 股 | 0.75% |
楊懋劼 | 226.60萬 股 | 0.74% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊懋劼 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-01 | |
楊懋劼,男,1977年7月出生,中國籍,畢業于河海大學工商管理專業,碩士學歷。1997年8月至2001年9月,任南京農業銀行城南支行分理處副主任;2001年9月至2004年12月,任中國平安證券有限責任公司銀行業務部江蘇分部經理;2004年12月至2009年9月,歷任南京銀行珠江支行行長、南京銀行雞鳴寺中心支行營銷一部總經理;2009年9月至2014年4月任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司行長;2014年4月至今,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司行長。 | ||||
張霞萍 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-01 | |
張霞萍,女,中共黨員,1973年7月出生,本科學歷,中級會計師。現任昆山鹿城村鎮銀行副行長、財務負責人兼董事會秘書。2009年11月至2011年8月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司計劃財務部負責人;2011年8月至2014年4月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司行長助理兼財務負責人;2014年5月至今,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司副行長、財務負責人兼董事會秘書。 | ||||
鄭垂勇 | 獨立董事 | 2017-01 | | |
鄭垂勇先生,曾任公司獨立董事,任職期限至本屆董事會期限屆滿。 | ||||
楊懋劼 | 董事 | 碩士 | 2017-01 | |
楊懋劼,男,1977年7月出生,中國籍,畢業于河海大學工商管理專業,碩士學歷。1997年8月至2001年9月,任南京農業銀行城南支行分理處副主任;2001年9月至2004年12月,任中國平安證券有限責任公司銀行業務部江蘇分部經理;2004年12月至2009年9月,歷任南京銀行珠江支行行長、南京銀行雞鳴寺中心支行營銷一部總經理;2009年9月至2014年4月任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司行長;2014年4月至今,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司行長。 | ||||
管征 | 董事 | 博士 | 2017-01 | |
管征,男,1964年9月出生,中國籍,畢業于南京大學商學院經濟系經濟學專業,博士學歷,高級經濟師。2005年至2006年,任南京市商業銀行長江支行副行長;2006年至2010年,任南京銀行董事會辦公室綜合部經理;2010年至2013年,歷任南京銀行董事會辦公室副主任、證券事務代表;2013年11月至今,任南京銀行發展規劃部總經理。 | ||||
陸君忠 | 董事 | 本科 | 2017-01 | |
陸君忠,男,1969年5月出生,中國籍,畢業于江蘇廣播電視大學經濟管理專業,本科學歷。1993年1月至2010年11月,歷任中國銀行昆山支行科員、中國銀行石牌分理處副主任、中國銀行亭林分理處副主任、中國銀行公司業務部客戶經理、中國銀行中心區域主任、中國銀行亭林支行行長;2010年12月至2014年4月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司副行長;2014年5月至2016年7月,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司副行長。 | ||||
洪芳 | 董事 | 本科 | 2017-01 | |
洪芳,董事,女,1971年5月出生,中國籍,畢業于中央廣播電視大學會計學專業,本科學歷。1989年8月至1996年9月,任昆山市交通物資公司主辦會計;1996年9月至2013年9月,歷任滬寧高速公路花橋、古南收費站主辦會計;2013年9月至今,任昆山市能源建設開發有限公司副總經理。 | ||||
周劍 | 董事 | 大專 | 2017-01 | |
周劍,男,1964年10月出生,大專學歷。現任蘇州市劍龍置業發展有限公司總經理、昆山商廈投資發展有限公司總經理、昆山商廈股份有限公司監事。1989年8月至1993年1月,任昆山市室內成套用品公司設計師;1993年2月至1997年1月,任昆山密友家俱裝飾有限公司副總經理;1997年2月至今,任蘇州市劍龍置業發展有限公司總經理;2008年8月至今,任昆山商廈投資發展有限公司總經理;2008年12月至今,任昆山商廈股份有限公司監事。 | ||||
張霞萍 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
張霞萍,女,中共黨員,1973年7月出生,本科學歷,中級會計師。現任昆山鹿城村鎮銀行副行長、財務負責人兼董事會秘書。2009年11月至2011年8月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司計劃財務部負責人;2011年8月至2014年4月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司行長助理兼財務負責人;2014年5月至今,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司副行長、財務負責人兼董事會秘書。 | ||||
朱德明 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-04 | |
朱德明,男,中共黨員,1963年12月生,畢業于南京農業大學,碩士研究生學歷。1977年3月至2009年11月,歷任南京銀行秦淮支行行長、總行辦公室主任科員、市場開發處副處長、資金組織處副處長、個人業務部副總經理、城東支行行長;2009年11月至2013年12月,任南京銀行總行大樓項目辦公室主任;2013年12月至今,任南京銀行監事會辦公室主任。 | ||||
夏嘉良 | 監事 | 本科 | 2017-01 | |
夏嘉良,男,1949年7月出生,中國籍,畢業于蘇州絲綢工學院,高級經濟師。1981年至今,任昆山市張浦彩印廠廠長;1990年至今任昆山加浦包裝材料有限公司董事長;1993年至今,任江蘇彩華包裝集團董事長、黨支部書記;2011年至今,任中國塑料加工工業協會副理事長、中國塑料加工工業協會復合膜專業委員會理事長。 | ||||
朱德明 | 監事 | 碩士 | 2018-04 | |
朱德明,男,中共黨員,1963年12月生,畢業于南京農業大學,碩士研究生學歷。1977年3月至2009年11月,歷任南京銀行秦淮支行行長、總行辦公室主任科員、市場開發處副處長、資金組織處副處長、個人業務部副總經理、城東支行行長;2009年11月至2013年12月,任南京銀行總行大樓項目辦公室主任;2013年12月至今,任南京銀行監事會辦公室主任。 | ||||
施俊明 | 職工監事 | 本科 | 2017-01 | |
施俊明,男, 1981 年 8 月出生,本科學歷,中級經濟師、中級審計師職稱。 2003 年 9 月至 2011 年 6 月,歷任昆山市巴城農村信用合作社柜員、昆山農村商業銀行合規風險部科員; 2011 年 6 月至 2014年 9 月,任昆山鹿城村鎮銀行合規管理部負責人; 2014 年 9 月至今,任昆山鹿城村鎮銀行審計稽核部負責人。 | ||||
張霞萍 | 財務總監 | 本科 | 2018-06 | |
張霞萍,女,中共黨員,1973年7月出生,本科學歷,中級會計師。現任昆山鹿城村鎮銀行副行長、財務負責人兼董事會秘書。2009年11月至2011年8月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司計劃財務部負責人;2011年8月至2014年4月,任昆山鹿城村鎮銀行有限責任公司行長助理兼財務負責人;2014年5月至今,任昆山鹿城村鎮銀行股份有限公司副行長、財務負責人兼董事會秘書。 |
鹿城銀行2018年第三季度盈利同比增長20.15%
10月31日 新三板在線訊 鹿城銀行 832792 OC 于10月30日發布了2018年第三季度報告 報告顯示 鹿城銀行報告期內營收5349 52萬元 同比增長12 80 歸屬于掛牌公司股東...
鹿城銀行今年上半年盈利3904萬元 同比增長4.58%
8月9日,鹿城銀行(832792)發布2018年半年度報告。 報告書顯示,公司2018年上半年實現營業收入0.95億元,降幅2.29%;實現凈利潤3904萬元,增幅4.58%。 新三板在線獲悉...
鹿城銀行2018上半年凈利3904萬 同比增長4.58%
鹿城銀行2018上半年凈利3904萬 同比增長4.58%
鹿城銀行2017年年度10派1.2元 股權登記日為5月10日_新三板公司...
同花順 300033 新三板訊鹿城銀行5月3日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本30813 90萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 20元 本次權益...
鹿城銀行2017年營收1.93億 凈利7202萬
鹿城銀行2017年年度擬10派1.2元_新三板公司動態_新三板市場_中金...
同花順 300033 新三板訊鹿城銀行3月27日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 擬以公司現有總股本30813 90萬股為基數 向全體股東每10股派現金1 20元 公告...
鹿城銀行發行優先股獲銀監部門批準
中國證券網訊(記者 阮曉琴)新三板公司鹿城銀行披露,3月19日,公司收到中國銀監會江蘇監管局出具的批復文件,同意公司在全國中小企業股份轉讓系統非公開發行不超過100萬...