總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1,400.00萬 股 | 543.73萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
蔣振山 | 420.10萬 股 | 30.01% |
孫晨 | 316.40萬 股 | 22.60% |
上海景東投資合伙企業 | 182.00萬 股 | 13.00% |
陳愛萍 | 167.30萬 股 | 11.95% |
于學杰 | 112.00萬 股 | 8.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
蔣振山 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-03 | |
蔣振山:男,1979年2月8日生,中國籍,無境外永久居留權,計算機科學與應用大專學歷。2000年8月至2010年6月,于上海上尚自動化技術有限公司任銷售經理;2005年1月至2015年3月,于有限公司任執行董事;2010年6月至2015年3月,于有限公司任總經理;2013年9月至2015年2月,于上海應萬任執行董事,2015年2月至今,于上海應萬任監事;2015年2月至今,于上海莫卡任監事。2015年3月起,任股份公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
陳煒 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-03 | |
陳煒先生,1983年出生,中國國籍,漢族,無境外永久居留權,本科學歷。2006年畢業于成都信息工程學院電子信息工程專業。現任上海東尚信息科技股份有限公司總經理助理。 | ||||
孫晨 | 董事 | 碩士 | 2018-02 | |
孫晨:女,1979年9月23日生,中國籍,無境外永久居留權,化學工程與工藝本科學歷,工商管理碩士。2001年11月至2003年2月,于罕鼎科技(上海)有限公司任銷售助理;2003年3月至2012年8月,于上海新陽半導體股份有限公司任辦公室主任、職工監事;2012年8月至2014年5月,于上海斐訊通信技術有限公司任信息平臺副總監;2011年12月至2015年3月,于有限公司任監事;2014年6月至2015年3月,于有限公司任副總經理;2014年12月至今,于景東投資任執行事務合伙人。2015年3月起,任股份公司董事、財務負責人,任期三年。 | ||||
田磊 | 董事 | 本科 | 2018-02 | |
田磊:男,1983年8月18日生,中國籍,無境外永久居留權,計算機應用專業本科學歷。2005年3月至2006年3月,于華宇電腦(江蘇)有限公司任技術擔當;2006年4月至2007年6月,于豪展醫療科技(吳江)有限公司任軟件工程師;2007年6月至2010年9月,于泛達電子(蘇州)有限公司任軟件工程師(部門主管);2010年9月至2015年3月,于有限公司任副總經理。2015年3月起至今,任股份公司董事,任期三年。現持公司5.5%股份。 | ||||
蔣鳳萍 | 董事 | 大專 | 2018-02 | |
蔣鳳萍:女,1969年12月20日生,中國籍,無境外永久居留權,機械化專業大專學歷。1992年至2000年,于新疆奎屯市物資總公司任會計;2000年至2009年,于石河子亞特房地產公司任財務經理;2009年至今,于新疆奎屯蘇浙聯合投資有限責任公司任財務負責人。2015年3月起至今,任股份公司董事,任期三年。現持公司2%股份。 | ||||
蔣瑩雯 | 董事 | 本科 | 2018-02 | |
蔣瑩雯:女,1987年9月17日生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月至2011年9月,于上海施沃事業有限公司任前臺兼業務員;20011年9月至2015年3月,于有限公司任總經理助理職務;2013年11月至今,于上海昆奇任執行董事;2014年12月至今,于豐東投資任執行事務合伙人。2015年3月起至今,任股份公司職工代表董事任期三年。現通過豐東投資間接持有股份公司1%的權益。2018年3月5日因高級管理人員換屆,不再擔任上海東尚信息科技股份有限公司董事會秘書職務。 | ||||
于學杰 | 董事 | 高中 | 2018-02 | |
于學杰:男,1985年3月25日生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2007年9月至2011年10月于江蘇昆山正威集團富港電子有限公司任高級軟件工程師;2011年11月至2015年3月,于有限公司任副總經理。2015年3月起至今,任股份公司董事,任期三年。現持公司8%股份。 | ||||
蔣振山 | 董事 | 大專 | 2018-02 | |
蔣振山:男,1979年2月8日生,中國籍,無境外永久居留權,計算機科學與應用大專學歷。2000年8月至2010年6月,于上海上尚自動化技術有限公司任銷售經理;2005年1月至2015年3月,于有限公司任執行董事;2010年6月至2015年3月,于有限公司任總經理;2013年9月至2015年2月,于上海應萬任執行董事,2015年2月至今,于上海應萬任監事;2015年2月至今,于上海莫卡任監事。2015年3月起,任股份公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
陳愛萍 | 董事 | 初中 | 2018-02 | |
陳愛萍:女,1955年7月16日生,中國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1971年6月至1998年4月,新疆澤普石油基地鉆井公司任電測工。2015年3月起至今,任股份公司董事,任期三年。現持公司11.95%股份。 | ||||
羅俊生 | 監事會主席 | 中專 | 2018-03 | |
羅俊生:男,1991年5月26日出生,中國籍,無境外永久居留權,計算機科學與技術中專學歷。2008年6月至2009年10月,于上海威訊天達軟件專修學院任軟件工程師;2009年10月至2015年3月,于有限公司任軟件工程師。2015年3月起至今,任股份公司監事會主席,任期三年。現持公司1.5%股份。 | ||||
羅俊生 | 監事 | 中專 | 2018-02 | |
羅俊生:男,1991年5月26日出生,中國籍,無境外永久居留權,計算機科學與技術中專學歷。2008年6月至2009年10月,于上海威訊天達軟件專修學院任軟件工程師;2009年10月至2015年3月,于有限公司任軟件工程師。2015年3月起至今,任股份公司監事會主席,任期三年。現持公司1.5%股份。 | ||||
陳文娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-02 | |
陳文娟:女,1988年5月28日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2012年2月至2015年3月,于有限公司任助理職務。2015年3月起至今,任股份公司職工代表監事,任期三年。現通過豐東投資間接持有股份公司0.3%的權益。 | ||||
張永鋒 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-02 | |
張永鋒,男,1984年出生,中國國籍,漢族,無境外永久居留權,本科學歷。2007年7月畢業于第二炮兵工程大學計算機科學與技術專業。歷任凌志軟件有限公司軟件測試工程師,日月光集團專案工程師,現任上海東尚信息科技股份有限公司項目經理。 |
東尚信息2017年年度擬10派3元
同花順新三板訊 東尚信息4月17日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1400.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金3.00元;公告顯示,東尚...
東尚信息1229萬元買辦公用房 今年上半年凈利277萬
(原標題:東尚信息1229萬元買辦公用房 今年上半年凈利277萬) 挖貝網訊 10月17日消息,日前,新三板掛牌企業東尚信息(833352)發布公告稱,公司為進一步改善公司的生產...
東尚信息2017年上半年營收1675萬元 同比增長113%
挖貝網訊 8月4日消息,東尚信息(833352)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1675.09萬元,較上年同期增長113.01%;歸屬于...
東尚信息2017年上半年凈利潤同比增長2倍
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,東尚信息(833352)8月3日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入1675.09萬元,同比上升113.01%;凈利潤277.7萬元,同比增長199.80%;...
東尚信息2016年營收2228萬元 凈賺252萬元
挖貝網訊 4月10日消息,東尚信息(833352)近日公布的2016年年度報告顯示,截止2016年12月31日,東尚信息營業收入為2228.15萬元,較上年同期增長10.72%;歸屬于掛牌...
東尚信息2016年凈利潤為252萬元
證券時報網(www.stcn.com)04月06日訊證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,東尚信息(833352)4月6日發布年報,2016年公司實現營業收入2228萬元,同比上升11%;凈...
東尚信息2016年上半年營收786萬元 凈賺93萬元
9月20日消息,東尚信息(證券代碼:833352)近日公布的2016年上半年報告顯示,報告期內實現營收786.38萬元,較上年同期增長21.03%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為92.63...
東尚信息:關于收到全國中小企業股份轉讓系統給予公司及實際控制人...
東尚信息:關于收到全國中小企業股份轉讓系統給予公司及實際控制人的監管意見函的公告 . 上海東尚信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016 年7月21日收到了...