總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.02億 股 | 9,233.12萬 股 | 41 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京惠力康信息咨詢中心(有限合伙) | 2,805.45萬 股 | 27.61% |
張煒 | 1,234.52萬 股 | 12.15% |
銀暉國際有限公司 | 1,147.13萬 股 | 11.29% |
白厚增 | 702.65萬 股 | 6.92% |
陳慶玥 | 464.40萬 股 | 4.57% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
白厚增 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-05 | |
白厚增,男,1964年出生,中國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1985年7月至1988年8月,就職于黑龍江礦業學院(現黑龍江科技學院—哈爾濱),擔任教師;1988年9月至1997年5月,就職于大連財貿職工學院,擔任教師。1997年5月至1998年10月,就職于深圳捷宏貿易發展公司,擔任總經理職務。1998年12月至2001年5月,就職于北京康比特運動保健品公司,擔任總經理。2001年5月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司。2018年5月15日因個人原因辭去北京康比特體育科技股份有限公司總經理的職務。 | ||||
張煒 | 副董事長 | 碩士 | 2017-05 | |
張煒,1970年11月出生,倫敦商學院管理學碩士,1992.12-1995.5上海萬國證券公司,高級基金經理。1996.6-1998.9,上海富國商務有限公司,項目經理。1998.10-2000.5,安徽省證券公司,總經理。2004.9-2006.2,海富通基金管理有限公司,基金經理。2006.4-至今,上海元昊投資管理有限公司,董事長 | ||||
呂立甫 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
呂立甫,男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2005年10月于北京方圓華信會計師事務所任助理工作;2005年10月至2007年10月于岳華會計師事務所任審計師;2007年10月至2010年4月于信永中和會計師事務所任高級審計師。2010年10月至2014年8月于昊天節能裝備股份有限公司任財務總監兼董事會秘書;2015年3月至2016年5月于金色家園科技有限公司任監察和審計部總監;現任北京康比特體育科技股份有限公司財務總監,董秘。 | ||||
俞放虹 | 獨立董事 | 本科 | 2017-05 | |
俞放虹女士,中國國籍,無境外居留權,1966年4月出生,1987年浙江大學管理工程專業畢業,本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師。曾任農業部農墾管理干部學院企管系助教、講師、副教授,中慶會計師事務所(后更名為中興宇會計師事務所)項目經理,利安達會計師事務所審計經理、技術合伙人,現任大華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人,兼任北京康比特體育科技股份有限公司獨立董事、河北潤農節水科技股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。 | ||||
曾凡星 | 獨立董事 | 2017-05 | | |
曾凡星,自2015年12月23日起,擔任北京康比特體育科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
王漢坡 | 獨立董事 | 本科 | 2017-05 | |
王漢坡,1963年出生,畢業于畢業于中南財經政法大學法律系,1988年取得律師資格。1984年至2002年就職于國家科技部政策法規與體制改革司法規與知識產權處,歷任副處長、處長。自2002年起為執業律師。現任北京市華意律師事務所主任、合伙人。 | ||||
牛奎光 | 非獨立董事 | 碩士 | 2017-05 | |
牛奎光先生:1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2004年8月至2007年5月,任麥肯錫中國高級分析師;2007年8月至今,為IDG資本投資顧問(北京)有限公司合伙人。現任公司董事。 | ||||
楊則宜 | 非獨立董事 | 碩士 | 2017-05 | |
楊則宜,男,1943年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1970年12月至1972年9月,就職于甘肅平涼地區崇信縣縣醫院,擔任醫療部醫師;1981年9月至1990年2月,就職于北京醫科大學運動醫學研究所,擔任運動營養生化研究室助理研究員、副研究員、研究員;1991年1月至2005年5月,就職于國家體育總局運動醫學研究所,擔任興奮劑檢測、運動營養研究所副所長、營養中心主任、研究員;2005年6月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司,擔任運動營養食品部技術總監、首席專家。現任北京康比特體育科技股份有限公司董事。 | ||||
李奇庚 | 非獨立董事 | 碩士 | 2017-05 | |
李奇庚,女,1965年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1988年7月至1992年8月,就職于河北石家莊酒廠,擔任白酒技術員;1995年4月至2001年8月,就職于核工業部第二研究設計院,擔任生物農藥技術部部長;2001年8月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司副總經理。現任北京康比特體育科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
白厚增 | 非獨立董事 | 博士 | 2017-05 | |
白厚增,男,1964年出生,中國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1985年7月至1988年8月,就職于黑龍江礦業學院(現黑龍江科技學院—哈爾濱),擔任教師;1988年9月至1997年5月,就職于大連財貿職工學院,擔任教師。1997年5月至1998年10月,就職于深圳捷宏貿易發展公司,擔任總經理職務。1998年12月至2001年5月,就職于北京康比特運動保健品公司,擔任總經理。2001年5月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司。2018年5月15日因個人原因辭去北京康比特體育科技股份有限公司總經理的職務。 | ||||
張煒 | 非獨立董事 | 碩士 | 2017-05 | |
張煒,1970年11月出生,倫敦商學院管理學碩士,1992.12-1995.5上海萬國證券公司,高級基金經理。1996.6-1998.9,上海富國商務有限公司,項目經理。1998.10-2000.5,安徽省證券公司,總經理。2004.9-2006.2,海富通基金管理有限公司,基金經理。2006.4-至今,上海元昊投資管理有限公司,董事長 | ||||
焦穎 | 非獨立董事 | 碩士 | 2017-05 | |
焦穎,女,1955年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1979年9月至1986年12月,就職于北京醫科大學運動醫學研究所,擔任運動營養生化研究室研究員;1986年12月至1990年4月,就職于國家體育總局訓練局醫務處,擔任運動營養研究室主治醫生;1990年4月至1998年12月,就職于國家體育總局運動醫學研究所,擔任運動營養生化研究室主任、副研究員;2001年5月至2007年12月,就職于北京康比特威創體育新技術發展有限公司,擔任總經辦常務副總經理;2007年12月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司,擔任總經辦常務副總經理。現任北京康比特體育科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
王海偉 | 監事會主席 | 本科 | 2018-05 | |
王海偉,男,1989年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京理工大學,2011年8月至今,就職于北京晨光昌盛融資擔保有限公司投資部,擔任項目經理職務。現任北京康比特體育科技股份有限公司監事。 | ||||
王海偉 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
王海偉,男,1989年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京理工大學,2011年8月至今,就職于北京晨光昌盛融資擔保有限公司投資部,擔任項目經理職務。現任北京康比特體育科技股份有限公司監事。 | ||||
余煥 | 非職工監事 | 碩士 | 2017-05 | |
余煥,1971出生,1993年南京理工大學會計學學士,2000年南京理工大學經濟學碩士(產業經濟方向),2010年上海財經大學全球EMBA。1993-1997南京理工大學經濟管理學院任教,1997-2001申銀萬國證券蘇皖總部高級經理,2001-2002西部證券收購兼并總部業務總監,2002-2013東吳證券,先后任投資銀行總部常務副總經理、董事總經理,兼任上海分公司總經理,2013至今上海賽領資本管理有限公司董事總經理,負責賽領輔仁醫藥產業基金和賽領紫麓創新基金的投資、管理工作。 | ||||
魏冰 | 職工監事 | 博士 | 2017-05 | |
魏冰,女,1976年出生,中國籍,無境外永久居留權,博士。2002年7月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司,擔任研發部總監。現任北京康比特體育科技股份有限公司監事。 | ||||
李奇庚 | 總經理 | 碩士 | 2018-05 | |
李奇庚,女,1965年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1988年7月至1992年8月,就職于河北石家莊酒廠,擔任白酒技術員;1995年4月至2001年8月,就職于核工業部第二研究設計院,擔任生物農藥技術部部長;2001年8月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司副總經理。現任北京康比特體育科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
鄧慶紅 | 副總經理 | 本科 | 2014-03 | |
鄧慶紅,女,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科。1996年8月至2000年8月,就職于北京水泥機械總廠,擔任團委書記;2001年5月至2007年12月,就職于北京康比特威創體育新技術發展有限公司,擔任行政人力管理中心總監;2007年12月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司,擔任董事會秘書、副總經理。現任北京康比特體育科技股份有限公司、副總經理 | ||||
焦穎 | 副總經理 | 碩士 | 2014-03 | |
焦穎,女,1955年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1979年9月至1986年12月,就職于北京醫科大學運動醫學研究所,擔任運動營養生化研究室研究員;1986年12月至1990年4月,就職于國家體育總局訓練局醫務處,擔任運動營養研究室主治醫生;1990年4月至1998年12月,就職于國家體育總局運動醫學研究所,擔任運動營養生化研究室主任、副研究員;2001年5月至2007年12月,就職于北京康比特威創體育新技術發展有限公司,擔任總經辦常務副總經理;2007年12月至今,就職于北京康比特體育科技股份有限公司,擔任總經辦常務副總經理。現任北京康比特體育科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
呂立甫 | 財務總監 | 本科 | 2016-06 | |
呂立甫,男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年7月至2005年10月于北京方圓華信會計師事務所任助理工作;2005年10月至2007年10月于岳華會計師事務所任審計師;2007年10月至2010年4月于信永中和會計師事務所任高級審計師。2010年10月至2014年8月于昊天節能裝備股份有限公司任財務總監兼董事會秘書;2015年3月至2016年5月于金色家園科技有限公司任監察和審計部總監;現任北京康比特體育科技股份有限公司財務總監,董秘。 |
康比特2018上半年營收1.39億元 凈利6387.57萬元
康比特(證券代碼:833429)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.39億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6387.57萬元。 報告期內,實現營業收入...
康比特2018年上半年營收達1.38億元
8月24日,康比特半年報稱,公司2018年上半年營業收入達1.38億元,同比減少17.08%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤達6387.58萬元,同比增長210.05%。 康比特表示,報告期...
康比特2018上半年凈利6388萬 同比增長210.05%
康比特股東減持413萬股_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
挖貝網訊6月12日消息,康比特股東北京惠谷康華科技發展有限公司于2018年6月8日在股轉系統以協議轉讓方式減持412.5萬股,權益變動后持股比例為23.55%。 據挖貝網...
康比特總經理白厚增辭職_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
挖貝網訊5月22日消息,近日康比特發公告稱董事會于近日收到董事長兼總經理白厚增遞交的辭職報告。白厚增辭職后繼續擔任董事長職務。 據挖貝網了解,白厚增持有康比特6...
康比特兩股東違規報價 被股轉采取自律監管措施 _股市直播_市場_...
證券時報網05月08日訊證券時報新三板論壇訊 5月8日 康比特公告稱 公司股東北京惠谷康華科技發展有限公司 北京惠力康信息咨詢中心 有限合伙 于5月2日收到股轉...