總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
12.24億 股 | 5.37億 股 | 31 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
艾迪 | 9.16億 股 | 74.83% |
馮濤 | 4,455.00萬 股 | 3.64% |
高建平 | 3,984.17萬 股 | 3.26% |
諾安資管聯創定增1號專項資產管理計劃 | 3,371.02萬 股 | 2.75% |
高申 | 2,970.00萬 股 | 2.43% |
上海哲人股權投資股份有限公司 | 2,872.08萬 股 | 2.35% |
劉鵬飛 | 1,934.06萬 股 | 1.58% |
北京智富華泰投資中心(有限合伙) | 1,576.26萬 股 | 1.29% |
韓朝東 | 1,547.20萬 股 | 1.26% |
石增蘭 | 1,353.84萬 股 | 1.11% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
艾迪 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-06 | |
艾迪:女,1969年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,蒙古族,碩士研究生學歷。1995年至1999年,Tasman網絡發展有限公司總經理;2000年至2007年,北京高能投資管理有限公司總經理;2007年至2011年,上海永宣創業投資管理公司副總經理;2011年至2015年,北京聯創永金投資管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2015年至今,北京聯創永宣投資管理股份有限公司法定代表人、董事長、總經理。經2017年2月15日公司2017年第二次臨時股東大會選舉當選公司董事,經公司第十屆董事會第一次會議選舉當選公司董事長。 | ||||
朱峰 | 董事 | 博士 | 2018-05 | |
朱峰,董事,男,1985年5月出生,中國國籍,博士(中國科學院畢業)學歷,2015年10月-2016年7月新華信托股份有限公司,機構業務部,總經理;2016年7月-2017年2月,內蒙古蒙東恒威投資基金管理有限公司,總經理;2017年2月至今聯創投資股份有限公司合伙人職務。2018年5月14日因換屆辭去北京聯創永宣投資管理集團股份有限公司總經理職務。 | ||||
祝偉 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
祝偉:男,1976年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,漢族,碩士研究生學歷。1992年至1996年,復旦大學管理學院,學士學位:1996年至1999年,消華大學經管學院,碩士學位。1999年至2003午,上海永宣創業投資管理有限公司核心分析員;2003年至2009年,中國國際金融有限公司高級經理;2009年至2011年,上海永宣創業投資管理公司高級副總裁:2011年至2015年,北京聯創永金投資管理有限公司投資總監:2015年至今,北京聯創永宣投資管理股份有限公司董事,任期三年 | ||||
高洪慶 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
高洪慶,男,1973年10月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,無境外永久居留權,漢族。1991年9月至1995年7月就讀上海財經大學,獲金融學學士學位;2014年1月至2015年6月,美國威斯康辛協和大學,工商管理碩士學位;2006年10月至2008年11月,從眾汽車服務聯盟,創始人兼CEO;2008年12月至2011年11月,友友家庭購物COO;2011年11月至2014年11月上海家化(集團)有限公司投資部總監;2014年11月至2018年4月,達晨創業投資有限公司董事總經理。高洪慶先生是上海財經大學商學院兼職教授,上海市科學技術委員會專家庫成員,20多年企業管理和創業經歷,在高科技、新消費服務、TMT、產業互聯網等領域有深刻洞察和豐富投資經驗。 | ||||
李小強 | 董事 | 博士 | 2018-05 | |
李小強,男,1958年10月出生,美國國籍,博士研究生學歷。1989年3月至1990年11月芝加哥大學生命科學院科學碩士,1998年3月至1999年11月美國伊利諾伊大學商學院工商管理碩士,2011年4月至2013年6月中心醫療健康產業集團醫療投資中心歷任總經理(兼)、醫療總監,2013年6月至2015年4月復星集團健康控股歷任執行總經理、董事總經理、副總裁,2015年4月至今,北京聯創永宣投資管理集團股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
艾迪 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
艾迪:女,1969年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,蒙古族,碩士研究生學歷。1995年至1999年,Tasman網絡發展有限公司總經理;2000年至2007年,北京高能投資管理有限公司總經理;2007年至2011年,上海永宣創業投資管理公司副總經理;2011年至2015年,北京聯創永金投資管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2015年至今,北京聯創永宣投資管理股份有限公司法定代表人、董事長、總經理。經2017年2月15日公司2017年第二次臨時股東大會選舉當選公司董事,經公司第十屆董事會第一次會議選舉當選公司董事長。 | ||||
王宇航 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-06 | |
王宇航,男,1987年10月出生,中國國籍,碩士學歷,2012年1月-2012年12月PhineusPartners公司分析師職務;2013年1月-2014年12月NationsPartnersEnergyCapital公司項目經理職務;2014年12月至今聯創投資監事會主席、合伙人職務。 | ||||
王宇航 | 職工監事 | 碩士 | 2018-05 | |
王宇航,男,1987年10月出生,中國國籍,碩士學歷,2012年1月-2012年12月PhineusPartners公司分析師職務;2013年1月-2014年12月NationsPartnersEnergyCapital公司項目經理職務;2014年12月至今聯創投資監事會主席、合伙人職務。 | ||||
楊森 | 職工監事 | 碩士 | 2018-05 | |
楊森,男,1985年12月出生,中國國籍,碩士研究生(澳大利亞麥考瑞大學)學歷,2015年10月-2016年7月信達金控(寧波)投資管理有限公司,投資銀行部二部,投資總監;2016年7月-2017年2月,內蒙古蒙東恒威投資基金管理有限公司,副總經理;2017年2月至今聯創投資股份有限公司投資總監職務 | ||||
孫兆斌 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
孫兆斌,男,1986年12月出生,中國國籍,本科學歷,2010年9月至2011年8月賽富股權投資基金管理有限公司,業務部,經理;2011年8月至2012年8月,四川金融資產交易所有限公司,業務一部,高級經理;2012年8月至2013年8月,國民信托有限公司,信托資產管理部,信托經理;2013年8月至2015年8月,長城新盛信托有限責任公司,投行基金部,高級信托經理;2015年8月至2017年2月,晟信商業保理有限公司,總經理助理;2017年2月至今北京聯創永宣投資管理集團股份有限公司監事。 | ||||
艾迪 | 總經理 | 碩士 | 2018-06 | |
艾迪:女,1969年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,蒙古族,碩士研究生學歷。1995年至1999年,Tasman網絡發展有限公司總經理;2000年至2007年,北京高能投資管理有限公司總經理;2007年至2011年,上海永宣創業投資管理公司副總經理;2011年至2015年,北京聯創永金投資管理有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2015年至今,北京聯創永宣投資管理股份有限公司法定代表人、董事長、總經理。經2017年2月15日公司2017年第二次臨時股東大會選舉當選公司董事,經公司第十屆董事會第一次會議選舉當選公司董事長。 | ||||
高洪慶 | 副總經理 | 碩士 | 2018-06 | |
高洪慶,男,1973年10月出生,中國國籍,碩士研究生學歷,無境外永久居留權,漢族。1991年9月至1995年7月就讀上海財經大學,獲金融學學士學位;2014年1月至2015年6月,美國威斯康辛協和大學,工商管理碩士學位;2006年10月至2008年11月,從眾汽車服務聯盟,創始人兼CEO;2008年12月至2011年11月,友友家庭購物COO;2011年11月至2014年11月上海家化(集團)有限公司投資部總監;2014年11月至2018年4月,達晨創業投資有限公司董事總經理。高洪慶先生是上海財經大學商學院兼職教授,上海市科學技術委員會專家庫成員,20多年企業管理和創業經歷,在高科技、新消費服務、TMT、產業互聯網等領域有深刻洞察和豐富投資經驗。 | ||||
李小強 | 副總經理 | 博士 | 2017-08 | |
李小強,男,1958年10月出生,美國國籍,博士研究生學歷。1989年3月至1990年11月芝加哥大學生命科學院科學碩士,1998年3月至1999年11月美國伊利諾伊大學商學院工商管理碩士,2011年4月至2013年6月中心醫療健康產業集團醫療投資中心歷任總經理(兼)、醫療總監,2013年6月至2015年4月復星集團健康控股歷任執行總經理、董事總經理、副總裁,2015年4月至今,北京聯創永宣投資管理集團股份有限公司董事、副總經理。 |
泰恒特鋼試生產半年即停工檢修 聯創投資旗下私募基金退出存難
而6年前聯創投資旗下私募基金對其的股權投資也面臨著無法退出的尷尬境地。近日,《每日經濟新聞記者》趕赴河北滄州,對泰恒特鋼的經營現狀進行實地調查。...
聯創投資旗下基金延期 有新經濟項目業績不佳
事實上,由于永宣基金一期、二期、三期出現了延期退出情況,聯創投資在今年5月發布的一則聲明中表示,在基金延期階段,管理團隊將在原有管理的基礎上投入更多的人力和...
聯創投資2018上半年營收2178.19萬元_個股資訊_市場_中金在線
08月19日消息,聯創投資(證券代碼:833502)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2178.19萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2,226,553元。...
聯創投資2018半年報 營收下降-6.65%凈利潤223萬
聯創投資(833502)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入21,781,896.67元,比去年同期(23,332,941.29)下降-6.65%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,226,...
聯創投資2018半年報 營收下降6.65%
聯創投資(833502)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入21,781,896.67元,比去年同期(23,332,941.29)下降6.65%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,226,...
時間鏈APP完成數百萬人民幣天使輪融資 道生資本吳彬、聯創投資...
8月14日消息,時間鏈APP宣布已完成數百萬人民幣天使輪融資,本輪由道生資本創始合伙人吳彬(唯品會創始股東)、聯創投資徐漢杰共同領投。據悉本輪融資將主要用于產品...
...時間鏈APP完成數百萬人民幣天使輪融資,道生資本吳彬、聯創投資...
投資界(ID:pedaily2012)8月14日消息,時間鏈APP宣布已完成數百萬人民幣天使輪融資,本輪由道生資本創始合伙人吳彬(唯品會創始股東)、聯創投資徐漢杰共同領投。據悉...
聯創投資2017年度營收大幅下降-35.49% 凈利潤608萬每股收益0.01 _...
聯創投資于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入40,977,876.50元,比去年同期(63,524,826.88)下降-35.49%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤6,073,750.47元...