總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,800.00萬 股 | 1,420.03萬 股 | 16 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周暉 | 704.71萬 股 | 25.17% |
余亮 | 633.03萬 股 | 22.61% |
邵祖權 | 347.99萬 股 | 12.43% |
武漢灣流才智企業管理合伙企業(有限合伙) | 336.00萬 股 | 12.00% |
楚商先鋒(武漢)創業投資中心(有限合伙) | 223.98萬 股 | 8.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周暉 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
周暉,男,1977年10月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2000年畢業于武漢大學,2005年畢業于武漢大學經濟與管理學院MBA研究生課程班。2000年7月至2002年10月在武漢瑞得信息工程有限公司任華東區銷售經理;2002年10月至2004年10月在上海巨立科技有限公司任副總經理;2004年11月至2007年10月在湖北鴻聯九五信息產業有限公司任技術總監;2007年11月至2013年7月在武漢科碼軟件有限公司任總經理;2013年8月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任總經理;2015年5月10日由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議選舉為董事長、聘任為總經理,任期均為三年。 | ||||
邵祖權 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-05 | |
邵祖權,男,1965年11月出生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1987年7月畢業于中南財經大學財務會計專業,本科;2006年畢業于武漢大學工商管理專業,工商管理碩士。1987年8月至2000年8月,在湖北省財政廳企業處任職;2000年9月至2004年8月在廣州貝龍環保股份有限公司任財務總監;2004年9月至2007年3月在九州通集團有限公司任財務總部部長;2008年1月至2009年12月在海南椰島(集團)股份有限公司任財務總監;2010年1月至2011年8月在湖北華博電機有限公司任財務總監及董事會秘書;2012年12月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理兼財務總監;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議聘任為副總經理、財務負責人、董事會秘書,任期均為三年。 | ||||
余亮 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
余亮,男,1981年8月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2004年7月畢業于長沙理工大學。2004年7月至2005年9月在長沙理工大學CAD研究所任項目開發員;2005年9月至2007年11月在英國利物浦True2Life仿真公司任中國區項目總監;2007年11月至2013年7月在武漢科碼軟件有限公司任職;2013年8月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理;2015年5月10日由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議聘任為副總經理,任期均為三年。 | ||||
周暉 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
周暉,男,1977年10月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2000年畢業于武漢大學,2005年畢業于武漢大學經濟與管理學院MBA研究生課程班。2000年7月至2002年10月在武漢瑞得信息工程有限公司任華東區銷售經理;2002年10月至2004年10月在上海巨立科技有限公司任副總經理;2004年11月至2007年10月在湖北鴻聯九五信息產業有限公司任技術總監;2007年11月至2013年7月在武漢科碼軟件有限公司任總經理;2013年8月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任總經理;2015年5月10日由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議選舉為董事長、聘任為總經理,任期均為三年。 | ||||
鄭卓敏 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
鄭卓敏,女,1979年9月出生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2005年7月畢業于英國威爾士大學健康管理專業。2005年9月至2007年1月在上海中智人力資源管理有限公司任項目經理;2007年2月至2009年10月在德國凱澤斯勞滕語言學校學習德語;2009年11月至2014年6月在武漢華工創業投資有限責任公司任高級項目經理;2014年7月至今,任楚商領先(武漢)創業投資基金管理有限公司副總經理;于2017年10月31日個人原因辭去寧波江宸智能裝備股份有限公司董事職務。 | ||||
趙云 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
趙云,男,1985年4月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年7月畢業于武漢理工大學。2007年7月至2009年12月上海市歐特克中國研究院任軟件研發工程師;2009年12月至2012年10月在武漢科碼軟件有限公司任程序員;2012年11月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,任期三年。 | ||||
邵祖權 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
邵祖權,男,1965年11月出生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1987年7月畢業于中南財經大學財務會計專業,本科;2006年畢業于武漢大學工商管理專業,工商管理碩士。1987年8月至2000年8月,在湖北省財政廳企業處任職;2000年9月至2004年8月在廣州貝龍環保股份有限公司任財務總監;2004年9月至2007年3月在九州通集團有限公司任財務總部部長;2008年1月至2009年12月在海南椰島(集團)股份有限公司任財務總監;2010年1月至2011年8月在湖北華博電機有限公司任財務總監及董事會秘書;2012年12月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理兼財務總監;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議聘任為副總經理、財務負責人、董事會秘書,任期均為三年。 | ||||
胡侃 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
胡侃,男,1978年12月出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1999年07月畢業于湖北教育學院。1999年10月至2001年11月在武漢生態美化妝品有限公司任會計;2001年11月至2004年05月在武漢市中商集團有限公司任家電部會計;2004年10月至2009年04月在湖北武大實業有限公司任研發項目經理;2009年04月至2011年09月在中國科學院武漢植物園任VR研發部經理;2011年10月至2012年10月在武漢科碼軟件有限公司任程序員;2012年11月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任研發中心經理;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為非職工監事,由公司第一屆監事會第一次會議選舉為監事會主席,任期均為三年。 | ||||
胡侃 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
胡侃,男,1978年12月出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1999年07月畢業于湖北教育學院。1999年10月至2001年11月在武漢生態美化妝品有限公司任會計;2001年11月至2004年05月在武漢市中商集團有限公司任家電部會計;2004年10月至2009年04月在湖北武大實業有限公司任研發項目經理;2009年04月至2011年09月在中國科學院武漢植物園任VR研發部經理;2011年10月至2012年10月在武漢科碼軟件有限公司任程序員;2012年11月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任研發中心經理;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為非職工監事,由公司第一屆監事會第一次會議選舉為監事會主席,任期均為三年。 | ||||
邢紅義 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
邢紅義,男,1982年11月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2004年7月畢業于武漢工程大學。2004年7月至2006年5月在浙江三花控股集團有限公司任技術工程師;2006年6月至2013年4月在湖北華博電機有限公司任企劃部部長;2013年4月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任企劃部經理兼總經理助理;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為非職工監事,任期三年。 | ||||
王琛 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-05 | |
王琛,男,1977年1月出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1998年07月畢業于武漢汽車工業大學。1998年8月至2001年6月在武漢國信禮品有限公司任業務員;2001年6月至2002年4月在武漢天喻江鉆油氣設備有限責任公司任售后服務工程師;2002年5月至2003年4月在武漢D5空間動畫有限公司學習動畫制作;2003年5月至2007年9月在北京D5空間動畫有限公司任前期策劃兼動畫培訓師;2007年10月至2011年8月在理工大動漫實習基地任動畫專業講師;2011年8月至2012年11月在武漢科碼軟件有限公司先后任設計師;2012年12月至2015年4月在武漢流新技術有限公司任研發中心副經理;2015年4月30日,由公司職工大會選舉為職工監事,任期三年。 | ||||
周暉 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
周暉,男,1977年10月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2000年畢業于武漢大學,2005年畢業于武漢大學經濟與管理學院MBA研究生課程班。2000年7月至2002年10月在武漢瑞得信息工程有限公司任華東區銷售經理;2002年10月至2004年10月在上海巨立科技有限公司任副總經理;2004年11月至2007年10月在湖北鴻聯九五信息產業有限公司任技術總監;2007年11月至2013年7月在武漢科碼軟件有限公司任總經理;2013年8月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任總經理;2015年5月10日由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議選舉為董事長、聘任為總經理,任期均為三年。 | ||||
邵祖權 | 副總經理 | 碩士 | 2015-05 | |
邵祖權,男,1965年11月出生,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1987年7月畢業于中南財經大學財務會計專業,本科;2006年畢業于武漢大學工商管理專業,工商管理碩士。1987年8月至2000年8月,在湖北省財政廳企業處任職;2000年9月至2004年8月在廣州貝龍環保股份有限公司任財務總監;2004年9月至2007年3月在九州通集團有限公司任財務總部部長;2008年1月至2009年12月在海南椰島(集團)股份有限公司任財務總監;2010年1月至2011年8月在湖北華博電機有限公司任財務總監及董事會秘書;2012年12月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理兼財務總監;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議聘任為副總經理、財務負責人、董事會秘書,任期均為三年。 | ||||
余亮 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
余亮,男,1981年8月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2004年7月畢業于長沙理工大學。2004年7月至2005年9月在長沙理工大學CAD研究所任項目開發員;2005年9月至2007年11月在英國利物浦True2Life仿真公司任中國區項目總監;2007年11月至2013年7月在武漢科碼軟件有限公司任職;2013年8月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理;2015年5月10日由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,由公司第一屆董事會第一次會議聘任為副總經理,任期均為三年。 | ||||
趙云 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
趙云,男,1985年4月出生,學士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年7月畢業于武漢理工大學。2007年7月至2009年12月上海市歐特克中國研究院任軟件研發工程師;2009年12月至2012年10月在武漢科碼軟件有限公司任程序員;2012年11月至2015年4月在武漢灣流新技術有限公司任副總經理;2015年5月10日,由公司創立大會暨首次股東大會選舉為公司董事,任期三年。 | ||||
林欽 | 副總經理 | 大專 | 2017-01 | |
林欽,男,1983年5月出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2003年07月畢業于福建船政交通學院。2003年9月至2008年12月在51QC汽車網任華中區總監,2009年2月至2010年8月武漢英佩爾文化傳播有限公司任副總經理,2010年10月至2013年12月任三菱商事(中國)華中區域總監,2014年至2017年1月在武漢灣流科技股份有限公司任銷售總監。目前擔任公司副總經理,主管銷售部。 |
灣流股份2018上半年營收432.96萬元
灣流股份近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收432 96萬元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為 3 991 407元 據挖貝新三板研究院資料顯示 灣流...
灣流股份2018上半年營收432.96萬元 凈利-3,991,407元
挖貝網訊 08月24日消息,灣流股份(證券代碼:833549)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收432.96萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3,...
灣流股份2017年上半年營收1025萬元 同比增長110%
挖貝網訊 8月28日消息,灣流股份(833549)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為1025.25萬元,較上年同期增長110.21%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
灣流股份:引領傳統行業產生顛覆性變革
本周末,光谷企業灣流股份將登陸中國海峽項目成果交易會,并在交易會上舉行“灣流VR駕咖”全球首發儀式,與駕校合作進入駕駛培訓行業,提供環保安全的虛擬駕駛體驗。 董事...
灣流股份2016年營收3355萬元 凈利潤同比增長33%
挖貝網訊 4月10日消息,灣流股份(證券代碼:833549)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收3354.97萬元,較上年同期增長66.08%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
灣流股份2016年年度擬10送4.8556股轉0.7000股
同花順新三板訊 灣流股份4月6日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1800.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉5.5556股。公告顯示,灣流...
灣流股份2016年年度擬10送4.855556股轉0.7000股
同花順新三板訊 灣流股份4月6日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1800.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉5.5556股。公告顯示,灣流...
灣流股份2016年凈利增長32% 關注國際VR技術發展
證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,灣流股份(833549)4月6日發布年報,2016年公司實現營業收入3354.97萬元,同比上升66.08%;凈利潤452.59萬元,同比上升32.75...