總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,100.00萬 股 | 577.50萬 股 | 4 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄭曉彬 | 1,450.00萬 股 | 69.04% |
深圳市永隆泰富投資有限公司 | 630.00萬 股 | 30.00% |
東莞證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 10.00萬 股 | 0.48% |
聯訊證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 10.00萬 股 | 0.48% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄭曉彬 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
鄭曉彬:1985年11月出生,中國國籍,男,無境外永久居住權。2005年9月至2009年7月,就讀并畢業于華南農業大學金融學,本科學歷。2007年3月至2009年12月,就職于深圳市亮晶電子商行;2010年1月至2012年6月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事;2012年6月至2015年5月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事兼總經理;2015年5月至今,就職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事長兼總經理。 | ||||
鄭曉彬 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-05 | |
鄭曉彬:1985年11月出生,中國國籍,男,無境外永久居住權。2005年9月至2009年7月,就讀并畢業于華南農業大學金融學,本科學歷。2007年3月至2009年12月,就職于深圳市亮晶電子商行;2010年1月至2012年6月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事;2012年6月至2015年5月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事兼總經理;2015年5月至今,就職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事長兼總經理。 | ||||
于軍紅 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
于軍紅:1973年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2003年9月-2007年6月年畢業于河北大學,大專學歷。2007年2月至2008年11月,就職于深圳惠孚實業任市場總監;2008年12月至2012年5月就職于深圳狼人通訊任銷售總監;2012年7月至2016年12月,就職于深圳華院通訊任技術總監;2017年4月就職于博遠高科擔任銷售兼技術顧問,2017年4月3日至今,擔任深圳市博遠高科股份有限公司董事。 | ||||
吳淑慧 | 董事 | 高中 | 2018-05 | |
吳淑慧:1994年10月出生,女,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。2009年9月至2012年6月,畢業于陳店中學,高中學歷。2012年9月至2015年5月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任出納;2014年取得會計初級職稱證書。2012年9月至2017年3月15日,任職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事兼出納;2017年3月16日至今,任職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事和財務負責人;同時兼任深圳市博遠高科貿易有限公司的執行董事和總經理。于2018年11月12日因個人原因辭去博遠高科公司財務負責人的職務。 | ||||
李廷希 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
李廷希,男,1980年2月出生,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。2000年9月至2004年7月,畢業于清華大學金融專業,本科學歷。2003年6月至2011年5月,就職于深圳市環通電子有限公司,擔任總經理;2011年6月至今,就職于深圳市永隆泰富投資有限公司,擔任總經理;2013年9月至今,在深圳市前海吉祥基金管理有限公司,擔任執行董事兼總經理;2013年9月至今,在深圳市飛象供應鏈服務有限公司兼任監事;2013年9月至今,在深圳市中資資產管理有限公司兼任監事;2014年4月至今,在深圳市中資融資租賃有限公司兼任監事;2014年5月至今,在深圳市中資商業保理有限公司,擔任執行董事兼總經理;2014年8月至今,在深圳市中資黃金珠寶有限公司,擔任執行董事。 | ||||
鄭曉彬 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
鄭曉彬:1985年11月出生,中國國籍,男,無境外永久居住權。2005年9月至2009年7月,就讀并畢業于華南農業大學金融學,本科學歷。2007年3月至2009年12月,就職于深圳市亮晶電子商行;2010年1月至2012年6月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事;2012年6月至2015年5月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事兼總經理;2015年5月至今,就職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事長兼總經理。 | ||||
鄭曉英 | 董事 | 中專 | 2018-05 | |
鄭曉英:1982年10月出生,女,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。2001年畢業于汕頭市外語中等專業學校,英語秘書專業。2001年3月至2010年12月,任職于香港環通電子有限公司,擔任外貿銷售經理;2012年2月至2015年12月,任職于深圳市環通電子有限公司,擔任出納;2016年1月至2017年2月,待業在家,2017年3月至今,任職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任出納,2017年4月3日至今,擔任深圳市博遠高科股份有限公司董事兼出納。 | ||||
王學凱 | 監事會主席 | 2018-05 | | |
王學凱先生,男,1966年10月出生,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。1991年3月至1999年9月,任職于汕頭市潮陽區谷饒興聯裕針織廠,擔任銷售經理;2000年2月至2006年12月,就職于深圳市華東進出口有限公司,擔任銷售經理;2007年1月至2016年7月,就職于深圳市華宇現代有限公司,擔任銷售經理;2016年7月至今,任職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任銷售經理;2017年3月23日起任職監事兼銷售經理。 | ||||
鄭曉萍 | 監事 | 2018-05 | | |
鄭曉萍:1987年12月出生,女,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。2010年5月至2012年12月,任職于深圳市中昌泰汽車銷售有限公司,擔任銷售顧問;2013年2月至2016年12月,任職于深圳市萊特電子有限公司,擔任銷售代表,2017年至今待業在家,2017年4月3日至今,任深圳市博遠高科股份有限公司監事。 | ||||
王學凱 | 監事 | 2018-05 | | |
王學凱先生,男,1966年10月出生,中國國籍,漢族,無境外永久居留權。1991年3月至1999年9月,任職于汕頭市潮陽區谷饒興聯裕針織廠,擔任銷售經理;2000年2月至2006年12月,就職于深圳市華東進出口有限公司,擔任銷售經理;2007年1月至2016年7月,就職于深圳市華宇現代有限公司,擔任銷售經理;2016年7月至今,任職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任銷售經理;2017年3月23日起任職監事兼銷售經理。 | ||||
詹錫雄 | 職工監事 | 2018-05 | | |
詹錫雄,男,漢族,1990年5月14日生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月畢業于汕頭市陳店鎮陳店第一中學;2009年1月至2017年12月,就職于深圳市萊特電子有限公司,擔任公司采購代表,負責渠道管理。2018年3月至今,就職于深圳博遠高科股份有限公司,擔任公司采購員。 | ||||
鄭曉彬 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
鄭曉彬:1985年11月出生,中國國籍,男,無境外永久居住權。2005年9月至2009年7月,就讀并畢業于華南農業大學金融學,本科學歷。2007年3月至2009年12月,就職于深圳市亮晶電子商行;2010年1月至2012年6月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事;2012年6月至2015年5月,就職于深圳市韓彩光電有限公司,擔任執行董事兼總經理;2015年5月至今,就職于深圳市博遠高科股份有限公司,擔任董事長兼總經理。 |
博遠高科2018上半年營收7.1萬元 凈利-1,380,588元_個股資訊_市場_...
08月19日消息,博遠高科(證券代碼:833706)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7.1萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1,380,588元。 ...
博遠高科股東被列入經營異常名錄
8月7日,博遠高科發布了關于股東深圳市永隆泰富投資有限公司被列入經營異常名錄的公告。 公告顯示,博遠高科于2018年8月6日經查詢相關網站發現:其股東深圳市永隆泰富...
東莞證券:博遠高科持續經營能力存在重大不確定性_新三板公司動態_...
3月30日,博遠高科主辦券商東莞證券稱,在持續督導過程中,東莞證券發現博遠高科的持續經營能力存在重大不確定性,請投資者注意風險。 東莞證券表示,根據博遠高科的2017年...
東莞證券:博遠高科持續經營能力存在重大不確定性
3月30日,博遠高科(833706)主辦券商東莞證券稱,在持續督導過程中,東莞證券發現博遠高科的持續經營能力存在重大不確定性,請投資者注意風險。 東莞證券表示,根據博遠...
全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司關于博遠高科股票強制變更...
日起,深圳市博遠高科股份有限公司(證券簡稱:博遠高科,證券代碼:833706)暫停轉讓,截至本公告發布之日,暫停期滿30個轉讓日。 鑒于暫停期間為該公司股票提供做市報價服務...
博遠高科上半年虧損41萬 人員流失生產停滯
挖貝網訊 8月24日消息,博遠高科2016年來業績持續虧損,到2017年上半年還未扭虧,且業績波動較大,遭主辦券商風險提示。 2017年上半年度報告顯示,報告期內公司實現...
博遠高科上半年營收7.1萬元 凈虧損41.07萬元
讀懂新三板報道博遠高科于2017年08月09日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入7.1萬元,同比下降99.31%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為虧損41.07...
博遠高科2017年上半年營收7萬元 同比下滑99%
挖貝網訊 8月10日消息,博遠高科(833706)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為7.1萬元,較上年同期下滑99.31%;歸屬于...