總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,400.00萬 股 | 979.34萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京智啟維恩科技開發有限公司 | 661.36萬 股 | 47.24% |
薛文國 | 179.55萬 股 | 12.83% |
張碩 | 160.23萬 股 | 11.45% |
張河 | 124.00萬 股 | 8.86% |
計燚淼 | 85.89萬 股 | 6.14% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
薛文國 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-07 | |
薛文國先生,1966年2月出生,中國國籍,無境外居留權。1990年7月,畢業于黑龍江礦業學院,采礦工程專業,本科學歷。1990年7月至2002年5月,就職于黑龍江省雞西市立新煤礦,歷任技術員、主任工程師;2002年5月至今,就職于金網時代,歷任執行董事兼經理、執行董事;2010年9月至今,就職于智啟維恩,任執行董事兼經理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,任董事長,2015年6月至今,就職于三維股份,任董事長。 | ||||
王愛琴 | 董事會秘書 | 大專 | 2018-04 | |
王愛琴女士,1981年3月出生,中國國籍,無境外居留權。2001年7月,畢業于河北石家莊科技專修學院,工商企業管理專業,專科學歷。2001年9月至2006年8月,任深圳時代電子研究所生產主管,2006年8月至2011年5月,任深圳時代電子研究所市場經理,2011年7月至2012年7月,就職于北京東方新紀元科技有限公司,任市場部外勤會計,2012年8月至2018年3月任北京萬達興業科技有限公司出納,2018年3月任北京三維天下科技股份有限公司董事會秘書。 | ||||
計燚淼 | 董事 | 大專 | 2018-07 | |
計燚淼先生,1977年9月出生,中國國籍,無境外居留權。1998年6月,畢業長春廣播電視大學會計電算化專業,專科學歷。1998年6月至2002年5月,就職于吉林省榆樹市物價局工作,任科員;2002年5月至今,就職于金網時代,任副總經理。2015年6月至今,任三維股份董事。 | ||||
薛文國 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
薛文國先生,1966年2月出生,中國國籍,無境外居留權。1990年7月,畢業于黑龍江礦業學院,采礦工程專業,本科學歷。1990年7月至2002年5月,就職于黑龍江省雞西市立新煤礦,歷任技術員、主任工程師;2002年5月至今,就職于金網時代,歷任執行董事兼經理、執行董事;2010年9月至今,就職于智啟維恩,任執行董事兼經理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,任董事長,2015年6月至今,就職于三維股份,任董事長。 | ||||
任昌玉 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
任昌玉先生,1961年8月出生,中國國籍,無境外居留權。1983年7月,畢業于黑龍江礦業學院機械工程系煤礦機械化,本科學歷。1983年7月至今,就職于黑龍江科技大學,歷任助教、講師、副教授、教授(資產管理處副處長)。2015年6月至今,任三維股份董事。 | ||||
閆學文 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
閆學文先生,1975年出生,中國國籍,無境外居留權。2001年6月,畢業于中國礦業大學安全技術工程專業,碩士研究生學歷。2001年6月至2002年12月,就職于北京中訊通信集團,任項目經理;2002年12月至2010年9月,就職于北京嘉運達科技開發有限公司,任副總經理、市場總監;2010年9月至2012年6月,就職于智啟維恩,任副總經理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,歷任董事、董事兼總經理;2015年6月至今,就職于三維股份,任董事、總經理。 | ||||
張碩 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
張碩先生,1966年10月出生,中國國籍,無境外居留權。1997年7月,畢業于北京大學光華管理學院工商管理專業,碩士研究生學歷。1989年7月至1992年6月,就職于華夏硅谷計算機有限公司,任職員;1992年6月至1994年8月,就職于北京可口可樂飲料有限公司,任銷售主管;1997年7月至2000年5月,就職于中國華誠集團華誠高科技產業有限公司,任總經理助理;2000年5月至2001年12月,就職于國泰君安證券股份有限公司北京知春路營業部,任職員;2001年12月至2005年12月,就職于中關村證券經紀業務部,任職員;2005年12月至今,就職于博洛尼家居用品(北京)股份有限公司,任部門經理。2015年6月至今,任三維股份董事。 | ||||
張祎青 | 監事會主席 | 大專 | 2018-07 | |
張祎青女士,1971年1月出生,中國國籍,無境外居留權。1990年6月,畢業于中國科學院職工科技大學幼兒師范專業,專科學歷。1990年6月至1995年7月,就職于北京小星星幼稚園,任教師;1995年7月至1997年11月,就職北京明天幼稚集團,任出納;1997年11月至2001年5月,就職北京惠智科技有限公司,任會計;2001年5月至2002年5月,就職于東方奧業,任財務經理;2002年5月至今,就職于金網時代,任財務經理。2015年6月至今,任三維股份監事會主席。 | ||||
王寧寧 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-07 | |
王寧寧女士,1981年10月出生,中國國籍,無境外居留權。2006年7月,畢業于北京函授大學行政管理專業,大專學歷。2000年8月至2008年11月,就職于百勝(中國)餐飲集團,任營運部行政助理;2008年11月至2009年6月,就職于北京真功夫快餐連鎖管理有限公司人力資源部,任招募專員;2009年6月至2011年9月,就職于絲芙蘭(北京)化妝品銷售有限公司,任美容顧問;2011年9月至2012年6月,就職于金網時代,任行政助理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,任行政助理;2015年6月至今,就職于三維股份,任職工代表監事、行政經理 | ||||
李博南 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-07 | |
李博南先生,1990年7月出生,中國國籍,無境外居留權。2012年7月,畢業于北京工業職業技術學院模具設計與制造專業,大專學歷。2012年7月至2015年6月,就職于三維有限,任項目助理;2015年6月至今,就職于三維股份,任職工代表監事、項目助理。 | ||||
張祎青 | 股東代表監事 | 大專 | 2018-07 | |
張祎青女士,1971年1月出生,中國國籍,無境外居留權。1990年6月,畢業于中國科學院職工科技大學幼兒師范專業,專科學歷。1990年6月至1995年7月,就職于北京小星星幼稚園,任教師;1995年7月至1997年11月,就職北京明天幼稚集團,任出納;1997年11月至2001年5月,就職北京惠智科技有限公司,任會計;2001年5月至2002年5月,就職于東方奧業,任財務經理;2002年5月至今,就職于金網時代,任財務經理。2015年6月至今,任三維股份監事會主席。 | ||||
閆學文 | 總經理 | 碩士 | 2015-06 | |
閆學文先生,1975年出生,中國國籍,無境外居留權。2001年6月,畢業于中國礦業大學安全技術工程專業,碩士研究生學歷。2001年6月至2002年12月,就職于北京中訊通信集團,任項目經理;2002年12月至2010年9月,就職于北京嘉運達科技開發有限公司,任副總經理、市場總監;2010年9月至2012年6月,就職于智啟維恩,任副總經理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,歷任董事、董事兼總經理;2015年6月至今,就職于三維股份,任董事、總經理。 | ||||
遲剛 | 副總經理 | 博士后 | 2015-06 | |
遲剛先生,1974年10月出生,中國國籍,無境外居留權。2007年5月,畢業于武漢海軍工程大學武器系統與運用工程專業,博士研究生學歷。2007年5月至2008年9月,就職于河北省張家口市預備役高炮旅,任修理所技師;2008年9月至2011年12月,從中國人民解放軍國防大學軍隊指揮學博士后流動站出站,取得博士后工作經歷;2011年12月至2013年6月,就職于河北省張家口市預備役高炮旅,任修理所技師;2013年6月至2013年10月,就職于北京華力創通科技股份有限公司,任總體工程師;2013年10月至2014年9月,就職于北京華如科技有限公司,任研發二組組長;2014年9月至2015年6月,就職于三維有限,任研發總監;2015年6月至今,就職于三維股份,任副總經理。 | ||||
葛鳴 | 副總經理 | 大專 | 2015-06 | |
葛鳴女士,1978年12月出生,中國國籍,無境外居留權。2002年7月,畢業于北京師范大學財務會計與企業管理專業,大專學歷。2002年7月至2004年6月,就職于百勝(中國)餐飲集團中關村店,任員工組長;2004年6月至2009年12月,就職于北京嘉運達科技開發有限公司,任客戶經理;2009年12月至2012年6月,就職于金網時代,任客戶經理;2012年6月至2015年6月,就職于三維有限,任市場總監;2015年6月至今,就職三維股份,任副總經理。 | ||||
譚慶秀 | 財務總監 | 2017-04 | | |
譚慶秀女士:2005年5月至2010年5月,任北京奇柯龍安科技有限公司財務負責人;2010年6月至2015年7月,任北京精海儀機電設備有限公司財務負責人;2015年7月至2016年11月,任北京艾森博威科技發展有限公司財務負責人,2017年3月在本公司財務部工作。 |
三維天下2017年度 營收下降-12.99% 凈利潤-406萬 每股收益-0.29 _...
4月10日訊三維天下于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入6,409,177.90元,比去年同期(7,366,384.32)下降-12.99%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-4,061...
三維天下2017年度 營收下降-12.99% 凈利潤-406萬 每股收益-0.29
4月10日訊三維天下(833909)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入6,409,177.90元,比去年同期(7,366,384.32)下降-12.99%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
三維天下2017年上半年營收351萬元 業績虧損247萬元
挖貝網訊 8月14日消息,三維天下(833909)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為351.34萬元,較上年同期增長97.42%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
三維天下聘任譚慶秀為財務總監
4月27日消息,近日三維天下(833909)發公告稱董事會于2017年4月25日審議并通過聘任譚慶秀為公司財務總監,任期自董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日...
三維天下實際控制人薛文國、股東張碩合計減持113萬股份
1月3日消息,三維天下(833909)實際控制人薛文國于2016年12月28日在股轉系統通過協議轉讓方式減持59.85萬股,股份減少4.28%,當前持股比例為12.82%。股東張碩于2016...
三維天下2016年上半年營收178萬元 業績虧損359萬元
挖貝網訊 8月26日消息,三維天下(證券代碼:833909)近日公布的2016年上半年報告顯示,報告期內實現營收177.97萬元,較上年同期增長62.50%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
三維天下2015年營收629萬元 業績虧損252萬元
(原標題:三維天下2015年營收629萬元 業績虧損252萬元) 挖貝網訊 6月6日消息,三維天下(833909)近日公布的2015年年度報告顯示,2015年度營業收入為628.93萬元,較上...
三維天下10月26日在新三板掛牌上市
中商情報網訊:2015年10月26日三維天下833909.OC在新三板掛牌上市。北京三維天下科技股份有限公司上市主辦券商為國泰君安,會計師事務所為江蘇公證天業會計師事務所,...