總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
3,703.50萬 股 | 2,309.55萬 股 | 69 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
貢偉力 | 1,596.10萬 股 | 43.10% |
上海瑞經達創業投資有限公司 | 280.00萬 股 | 7.56% |
常州產業投資集團有限公司 | 166.00萬 股 | 4.48% |
丁洪偉 | 162.50萬 股 | 4.39% |
江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 155.00萬 股 | 4.19% |
周玲 | 120.00萬 股 | 3.24% |
常州青楓股權投資管理有限公司-常州青楓云港投資中心(有限合伙) | 112.00萬 股 | 3.02% |
吳向紅 | 109.95萬 股 | 2.97% |
何波 | 100.00萬 股 | 2.70% |
王銘 | 100.00萬 股 | 2.70% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
貢偉力 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-05 | |
貢偉力先生,公司董事長,1977年3月出生,原名貢偉列,2009年3月更名為貢偉力,中國籍,無境外永久居留權,江蘇大學計算機應用專業畢業,本科學歷。2000年10月至2001年10月在江蘇奔翔同方科技發展有限公司任職。2001年11月至2002年12月公司任中美合資杰靈軟件有限公司總經理。2003年1月至2011年5月任江陰市普爾網絡信息技術有限公司總經理;2011年5月至2015年5月任有限公司董事長兼總經理;股份公司成立后任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
余慶 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-10 | |
余慶先生,1977年出生,中國籍,無境外永久居留權,南京審計學院財政金融專業,本科學歷,2001年9月至2016年2月任職于交通銀行股份有限公司江陰支行;2016年3月至今,任公司資金運營部主管。 | ||||
王景龍 | 董事 | 本科 | 2015-05 | |
王景龍先生,公司董事,1984年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,鄭州大學計算機系畢業,本科學歷。2006年8月至2008年3月任聯想(北京)有限公司銷售代表;2008年4月至2011年5月任上海宜駕網絡科技有限公司經理;2011年5月至2015年5月任有限公司銷售總監;股份公司成立后任股份公司董事兼銷售總監。 | ||||
郭強 | 董事 | 本科 | 2015-05 | |
郭強先生,公司董事,1979年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,北京農學院農業學專業,本科學歷。2003年3月至2005年7月任北京農學院網絡工程師;2005年7月至2011年5月任北京藍汛通信技術有限責任公司研發、運維經理;2011年5月至2015年5月任有限公司技術總監;股份公司成立后任股份公司董事兼技術總監。 | ||||
貢偉力 | 董事 | 本科 | 2015-05 | |
貢偉力先生,公司董事長,1977年3月出生,原名貢偉列,2009年3月更名為貢偉力,中國籍,無境外永久居留權,江蘇大學計算機應用專業畢業,本科學歷。2000年10月至2001年10月在江蘇奔翔同方科技發展有限公司任職。2001年11月至2002年12月公司任中美合資杰靈軟件有限公司總經理。2003年1月至2011年5月任江陰市普爾網絡信息技術有限公司總經理;2011年5月至2015年5月任有限公司董事長兼總經理;股份公司成立后任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
張海東 | 董事 | 大專 | 2017-11 | |
張海東先生,1981年出生,中國籍,無境外永久居留權,中國礦業大學計算機網絡專業,專科學歷,2006年4月至2009年3月任職于江陰普爾網絡信息技術有限公司;2009年3月至今,任常州翰林網際信息技術有限公司總經理。 | ||||
郭順根 | 董事 | 碩士 | 2015-05 | |
郭順根先生,公司董事,1963年7月9日出生,中國籍,無境外永久居留權,東南大學工商管理專業,碩士學歷。1987年8月至1991年1月任南京輕工業機械廠計劃員;1991年2月至1995年2月任南京天寶機械制造有限公司總經理助理;1995年3月至2000年4月任江蘇鑫蘇投資管理公司部門經理;2000年5月至2003年3月任江蘇高新技術風險投資公司風險投資事業部總經理;2003年4月至2005年5月任江蘇省創業投資有限公司董事、常務副總;2005年6月至2009年12月任江蘇高科技投資集團有限公司副總裁;2009年12月至2014年6月任江蘇瑞明創業投資管理有限公司董事長;2014年7月至今任江蘇瑞華創業投資管理限公司執行董事;2014年至2015年5月任有限公司董事;股份公司成立后任股份公司董事。 | ||||
袁駿 | 監事會主席 | 本科 | 2015-05 | |
袁駿先生,1978年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,南京工業大學國際貿易專業,本科學歷。1999年12月至2001年12月任北京總參管理局干事;2001年12月至今任江陰市行政服務中心辦公室主任;2014年9月至2015年5月,任有限公司監事;股份公司成立后任股份公司監事會主席。 | ||||
袁駿 | 監事 | 本科 | 2015-05 | |
袁駿先生,1978年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,南京工業大學國際貿易專業,本科學歷。1999年12月至2001年12月任北京總參管理局干事;2001年12月至今任江陰市行政服務中心辦公室主任;2014年9月至2015年5月,任有限公司監事;股份公司成立后任股份公司監事會主席。 | ||||
丁洪偉 | 監事 | 大專 | 2015-05 | |
丁洪偉先生,1968年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,江蘇省武進職業教育中心校工民建專業,大專學歷。1997年3月至2010年3月任江蘇武進建工集團副總經理;2010年4月至2012年11月任江蘇隆裕實業有限公司董事長兼總經理;2012年11月至2012年11月,任江蘇中科廣場科技發展有限公司董事長兼總經理;2012年11月至2014年9月任鎮江乾鵬創業投資基金企業(有限公司)董事長兼總經理;2014年9月至2015年5月,任有限公司監事;股份公司成立后任股份公司監事。 | ||||
吳英 | 職工監事 | 大專 | 2015-05 | |
吳英女士,1983年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,江蘇廣播電視大學應用電子專業,大專學歷。2005年7月至2006年7月任常州常奕線路板有限公司技術員;2006年10月至2010年6月任江陰市普爾網絡信息技術有限公司銷售;2010年6月至2015年5月,任有限公司銷售支撐總監;股份公司成立后任股份公司職工代表監事。 | ||||
貢偉力 | 總經理 | 本科 | 2015-05 | |
貢偉力先生,公司董事長,1977年3月出生,原名貢偉列,2009年3月更名為貢偉力,中國籍,無境外永久居留權,江蘇大學計算機應用專業畢業,本科學歷。2000年10月至2001年10月在江蘇奔翔同方科技發展有限公司任職。2001年11月至2002年12月公司任中美合資杰靈軟件有限公司總經理。2003年1月至2011年5月任江陰市普爾網絡信息技術有限公司總經理;2011年5月至2015年5月任有限公司董事長兼總經理;股份公司成立后任股份公司董事長兼總經理。 |
云端網絡2018上半年營收1.04億元
08月27日消息,云端網絡(證券代碼:834122)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.04億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6,902,600元。 據...
云端網絡擬募資1.5億元 用于對外投資等
7月23日,云端網絡發布2018年第一次股票發行方案。公司擬以20元/股的價格,發行不超過750萬股,預計募集資金1.5億元。 公司表示,本次募集資金將根據公司發展戰略,為...
云端網絡擬定增募資1.50億元
同花順新三板訊 云端網絡7月23日發布定增方案,公司擬向滿足條件的投資者發行股票不超過750.00萬股,融資額不超過人民幣15000.00萬元,股票的發行價格為20.00元。 ...
告別價格戰時代 云端網絡、又拍云、帝聯網絡重塑CDN新格局
2018年4月26日,云端網絡、又拍云、帝聯網絡在上海舉辦發布會,三方共同宣布在云端網絡的牽頭下達成戰略合作,將在資本、資源、產品、技術、市場等多個層面展開深入...
云端網絡2017年度 營收增長26.27% ,凈利潤1944萬,每股收益0.55 _...
云端網絡于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入185,865,237.56元,比去年同期(147,199,835.31)增長26.27%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤19,438,986.19元...
快訊:云端網絡2017年度 營收增長26.27% ,凈利潤1944萬,每股收益0.55
【新三板+】4月26日訊 云端網絡(834122)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入185,865,237.56元,比去年同期(147,199,835.31)增長26.27%,歸屬于掛牌...
云端網絡新三板募資6075萬元 部份用于對外投資
挖貝網訊 8月31日消息,云之端網絡(江蘇)股份有限公司(證券簡稱:云端網絡 證券代碼:834122)今天正式在新三板公開發行股票337.5萬股(其中限售12.75萬股,不予...
云端網絡2017年上半年營收7701萬元 凈賺1331萬元
挖貝網訊 8月30日消息,云端網絡(834122)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為7701.03萬元,較上年同期增長20.73%;歸屬...