總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
4,118.20萬 股 | 2,190.70萬 股 | 21 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
尹興良 | 1,012.50萬 股 | 24.59% |
杭州阿里創業投資有限公司 | 625.00萬 股 | 15.18% |
北京紅杉盛德股權投資中心(有限合伙) | 604.17萬 股 | 14.67% |
北京九合云起投資中心(有限合伙) | 307.80萬 股 | 7.47% |
石河子市浩宇股權投資管理有限公司-石河子市君毅云揚股權投資有限合伙企業 | 301.53萬 股 | 7.32% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
尹興良 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-07 | |
尹興良,董事長,男, 1987 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學信號處理專業,碩士學歷。 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任執行董事、總經理職務。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事長、聘任為總經理,任期 3 年;其持有公司 32.40%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
夏鋮 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-07 | |
夏鋮,董事會秘書,女, 1985 年 2 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于對外經濟貿易大學,本科學歷,中級會計師。 2007 年 7 月至2010 年 10 月,任中國工商銀行股份有限公司對公會計; 2010 年 10 月至 2011 年6 月,歷任施耐德(中國)有限公司會計、總賬會計; 2011 年 7 月至 2014 年 12月,歷任北京金日創科技股份有限公司財務主管; 2015 年 1 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任公司財務總監、董事會秘書。 2015 年 7 月 10 日,被聘任為股份公司財務總監、董事會秘書,任期 3 年;其未持有公司股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。于2018年7月因換屆辭去公司財務總監的職務。 | ||||
尹興良 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
尹興良,董事長,男, 1987 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學信號處理專業,碩士學歷。 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任執行董事、總經理職務。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事長、聘任為總經理,任期 3 年;其持有公司 32.40%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
曹曦 | 董事 | 2018-07 | | |
曹曦,現為北京新片場傳媒股份有限公司董事 | ||||
趙明揚 | 董事 | 2018-07 | | |
提名趙明揚先生為公司第一屆董事會董事。 | ||||
張弛 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
張弛先生,1991年08月生,中國籍,本科學歷。2013-2016年,任德勤管理咨詢(上海)有限公司北京分公司咨詢顧問職位;2016-2017年,任艾普拉斯投資顧問(北京)有限公司投資經理職位;2017-至今,任杭州湖畔山南資本管理有限公司投資經理職位。 | ||||
張藝 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
張藝先生,1972年7月出生,中國籍,美國永久居留權,1996年畢業于浙江大學,工學學士。1999年畢業于美國猶他大學,碩士。2007年畢業于美國賓夕法尼亞大學,工商管理碩士。2000年到2005年,就職于美國思科系統有限公司研發部;2007年到2009年就職于美國微軟公司產品部;2009年到2011年任職中國思科系統有限公司商務拓展部;2011年到2015年任職開物投資;2015年1月至今,任職完美世界投資部總經理。 2017 年 9 月至今兼任西安嘉行影視傳媒股份有限公司董事。 | ||||
張永康 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
張永康先生,1973年出生,于1995年畢業于加拿大卡爾加里大學,取得商業(金融)學士學位。1995--2010年他曾任匯豐銀行環球銀行常務董事、證券業務北京首席代表及電子銀行和資金管理部總經理,有豐富的互聯網及投資經驗,參與多家互聯網公司的投資。2013至今為正源資本創始人及總裁,2015至今為永桐資本主席兼首席執行官。此外,張先生亦擔任多項社會職務,任職上海市政協委員、中華全國青年聯合會常委、全國金融系統青年聯合會副主席、中央企業青年聯合會常委、香港金融青年會主席。 | ||||
牟雪 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
牟雪,女,1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中歐國際工商學院,碩士學歷。2006年7月至2009年8月,歷任畢馬威華振會計師事務分析師、助理經理;2009年9月至2011年2月,于中歐國際工商學院攻讀MBA;2011年2月至2012年11月,任弘毅投資投資經理;2012年11月至2014年9月,任阿里巴巴集團投資經理;2014年10月至今,就職于杭州湖畔山南資本管理有限公司,任投資副總裁。2018年4月18日因個人原因辭去天津攜車網絡信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
王嘯 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
王嘯,董事,男, 1976 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學, 碩士學歷, 中歐國際工商管理學院 EMBA; 2000 年 1 月至 2010年 11 月,就職于北京百度網訊科技有限公司,歷任創始團隊技術骨干、高級產品經理、 事業部總經理等; 2010 年 11 月至今, 就職于北京九合云起投資中心 (有限合伙),為創始合伙人。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事,任期 3年;其未持有公司股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
陳躍 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
陳躍,董事、副總經理,男, 1988 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學電子與信息工程專業,碩士學歷。 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任公司副總經理。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事、聘任為副總經理,任期 3 年;其持有公司 7.2%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
李揚 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
李揚,董事、副總經理,男, 1987 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學數字媒體藝術專業,本科學歷。 2010 年 7 月至 2012年 7 月,獨立導演; 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任副總經理。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事、聘任為副總經理,任期3 年;其持有公司 3.6%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
周迪 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
周迪,男,1988年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學,本科學歷。2012年8月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,歷任市場總監、運營總監。2015年7月10日,被選舉為股份公司監事會主席,任期3年;其持有公司3.6%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。于2018年7月因換屆辭去公司監事會主席和監事的職務,擔任公司董事的職務。 | ||||
徐增新 | 監事會主席 | 本科 | 2018-07 | |
徐增新,監事,男, 1987 年 4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于四川大學,本科學歷。 2011 年 6 月至 2012 年 8 月,任職于北京靈思遠景營銷顧問有限公司,任大客戶經理; 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任客戶總監。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司監事,任期 3 年;其未持有公司股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
唐燁 | 監事 | 本科 | 2018-07 | |
唐燁先生,1987年10月出生,中國籍,畢業于北京郵電大學,學士學位,2010年7月至2013年6月,任摩托羅拉安卓開發工程師;2013年6月至2015年9月,任中匯電子支付有限公司移動開發主管;2015年9月至今任北京新片場傳媒股份有限公司技術總監。 | ||||
徐增新 | 監事 | 本科 | 2018-07 | |
徐增新,監事,男, 1987 年 4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于四川大學,本科學歷。 2011 年 6 月至 2012 年 8 月,任職于北京靈思遠景營銷顧問有限公司,任大客戶經理; 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任客戶總監。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司監事,任期 3 年;其未持有公司股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
馮勰靜 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-07 | |
馮勰靜,監事,女, 1991 年 7 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學,本科學歷。 2012 年 1 月至 2012 年 7 月,就職于北京幸福帷幄科技有限公司,任產品經理; 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任產品總監。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司監事,任期 3 年;其未持有公司股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
尹興良 | 總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
尹興良,董事長,男, 1987 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學信號處理專業,碩士學歷。 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任執行董事、總經理職務。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事長、聘任為總經理,任期 3 年;其持有公司 32.40%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
陳躍 | 副總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
陳躍,董事、副總經理,男, 1988 年 3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學電子與信息工程專業,碩士學歷。 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任公司副總經理。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事、聘任為副總經理,任期 3 年;其持有公司 7.2%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 | ||||
李揚 | 副總經理 | 本科 | 2015-07 | |
李揚,董事、副總經理,男, 1987 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京郵電大學數字媒體藝術專業,本科學歷。 2010 年 7 月至 2012年 7 月,獨立導演; 2012 年 8 月至今,就職于北京海納艾美科技有限公司,任副總經理。 2015 年 7 月 10 日,被選舉為股份公司董事、聘任為副總經理,任期3 年;其持有公司 3.6%的股份;不存在對外投資與公司存在利益沖突的情況。 |
新片場學院探索影視教育培訓,助力行業升級
除了在線課程、線下實訓,新片場學院還搭建了New Work項目平臺,專門為學員與社區大量的商業項目資源、公司自制等建立遠程協作對接,實現理論+實踐的高效教學模式,讓學員...
新片場2018上半年營收1.45億元 凈利141.68萬元
挖貝網訊 08月18日消息,新片場(證券代碼:834630)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.45億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為141.68萬元...
新片場2018半年報營收增長199.92%
8月15日訊新片場于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入144,727,279.52元,比去年同期(48,254,828.38)增長199.92%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,416...
新片場2018上半年營收1.45億 同比增長近2倍
牟雪:新片場影業要用作品打動世界
在由中國經營報社主辦的“2018(第五屆)中國企業競爭力夏季峰會”上,新片場影業CEO牟雪表示。 新片場影業出品的《鎮魂法師》自2017年12月在網絡上映,截至2018年2...
快訊:新片場2017年度 營收大幅增長102.19%凈利潤-3202萬每股收益-...
【新三板+】4月25日訊 新片場(834630)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入147,584,615.42元,比去年同期(72,991,276.18)增長102.19%,歸屬于掛牌公...
新片場2017年虧損3202萬 樂視網欠款成主因
全行業升溫“新片場”為何遇冷 虧損額擴大到3202.32萬
- 據新片場4月13日發布的2017年度業績預告顯示,公司全年的虧損數額從上年的641.32萬元擴大到3202.32萬元。作為新媒體影視領域首家平臺型公司登陸新三板的新片場...