總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.05億 股 | 5,511.63萬 股 | 42 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
何鵬 | 5,377.10萬 股 | 51.08% |
北京易游天下投資合伙企業(有限合伙) | 1,647.40萬 股 | 15.65% |
珠海市奧創豐投資合伙企業(有限合伙) | 1,421.00萬 股 | 13.50% |
思嘉投資管理(浙江)有限公司-東江云1號新三板基金 | 526.50萬 股 | 5.00% |
陳鈺鍇 | 474.00萬 股 | 4.50% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
何鵬 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-08 | |
何鵬,男,董事長、總經理,1981 年出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于河北科技大學,獲生物工程學士學位。2008年12月至2011年11月,任北京易查無限信息技術有限公司商務總監;2011年11月至2015年10月,任掌游天下有限董事長、總經理;2015年10月至今,任股份公司董事長、總經理,現任期三年。何鵬直接持有公司4,956萬股。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
尚秋鳴 | 董事會秘書 | 2018-08 | | |
尚秋鳴,2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事會秘書職務。 | ||||
胥靜 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
胥靜,副總經理、董事會秘書,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于華北科技學院,獲文學學士學位。2006年7月至2007年7月,任中國互聯網協會信息交流中心海外商務專員;2007年8月至2011年5月,任壹度君華投資管理有限公司投資經理;2012年9月至2013年7月,任《創業家》黑馬資本高級投資經理;2013年7月至2015年10月,任掌游天下有限董事、副總經理;2015年10月至今,任股份公司董事、副總經理,2015年9月至今任董事會秘書、副總經理,現任期三年,持有北京易游天下投資合伙企業(有限合伙)15.897%股份,為有限合伙人,于2017年5月擔任財務總監。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
李驥 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
李驥,男,1967年4月出生。1985年至1989年就讀于北京大學法律系,取得法學學士學位,1989年至1991年任西安飛機工業公司法律顧問,1991至1992月于中國管理科學研究院投資與市場研究所任職,1992年至1993年任三亞自然保護開發建設公司總經理,1993年至2001年任廣發證券海南業務總部總經理,2001年至2008年任銀川經濟技術開發區投資控股有限公司總裁,2003年至2008年任上海寧夏投資發展有限公司總經理,2009年至今任中農科創投資股份有限公司董事長、中農科創資產管理有限公司董事長。2017年5月份至今任掌游天下(北京)信息技術股份有限公司獨立董事。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司獨立董事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
王丹 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
王丹,1986年出生,中國籍,無境外永久居留權,2010年畢業于華北科技學院,獲得工科學士學位。2010年7月至2012年1月,任北京易查無限信息技術有限公司職員;2012年2月至2012年7月,任北京掌匯天下科技有限公司商務經理;2012年8月至2014年6月,任北京觸控科技公司任高級商務經理;2015年10月,任掌游天下有限發行中心產品引入部負責人;2015年10月至今,任股份公司發行中心產品引入部負責人;2015年9月至今任公司監事,現任期三年,未持有公司股份。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司監事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
何鵬 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
何鵬,男,董事長、總經理,1981 年出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于河北科技大學,獲生物工程學士學位。2008年12月至2011年11月,任北京易查無限信息技術有限公司商務總監;2011年11月至2015年10月,任掌游天下有限董事長、總經理;2015年10月至今,任股份公司董事長、總經理,現任期三年。何鵬直接持有公司4,956萬股。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
牛江 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
牛江,董事,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權。2004年7月畢業于北京大學,獲得金融學學士學位;2007年7月畢業于北京交通大學,獲得金融學碩士。2008年1月到2009年1月,任昆吾九鼎投資管理有限公司投資經理;2009年1月到2011年5月,任昆吾九鼎投資管理有限公司投資總監;2011年5月到2014年12月,任昆吾九鼎投資管理有限公司合伙人;2014年12月至2015年10月,任掌游天下有限董事;2014年12月至今,任嘉興思嘉投資管理有限公司監事。2015年10月至今,任股份公司董事,現任期三年。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
劉冬潔 | 監事會主席 | 大專 | 2018-08 | |
劉冬潔,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于天津鐵路工程學校。2000年8月至2016年12月,任北京鐵路局保定工務段業務指導。2017年1月至今,歷任掌游天下(北京)信息技術股份有限公司消滅星星項目負責人、商務總監。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司股東代表監事和監事會主席職務。 | ||||
金美花 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
金美花,女,1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2013年畢業于吉林華僑外國語學院,獲市場營銷學士學位。2013年1月至2014年2月,任北京樂迪通科技有限公司運營服務專員,2014年2月至2014年8月,任北京昆侖萬維科技有限公司運營專員,2014年9月至2015年8月,任北京觸控科技有限公司商務主管。2015年9月至今,任掌游天下(北京)信息技術股份有限公司高級商務經理。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司職工代表監事職務。 | ||||
劉冬潔 | 股東代表監事 | 大專 | 2018-08 | |
劉冬潔,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2000年畢業于天津鐵路工程學校。2000年8月至2016年12月,任北京鐵路局保定工務段業務指導。2017年1月至今,歷任掌游天下(北京)信息技術股份有限公司消滅星星項目負責人、商務總監。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司股東代表監事和監事會主席職務。 | ||||
周越 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
周越,男,1995年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2017年畢業于北京第二外國語學院,獲英語文學學士學位。2017年5月至今,任掌游天下(北京)信息技術股份有限公司海外商務經理。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司股東代表監事職務。 | ||||
何鵬 | 總裁 | 本科 | 2015-10 | |
何鵬,男,董事長、總經理,1981 年出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于河北科技大學,獲生物工程學士學位。2008年12月至2011年11月,任北京易查無限信息技術有限公司商務總監;2011年11月至2015年10月,任掌游天下有限董事長、總經理;2015年10月至今,任股份公司董事長、總經理,現任期三年。何鵬直接持有公司4,956萬股。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
胥靜 | 副總裁 | 本科 | 2015-09 | |
胥靜,副總經理、董事會秘書,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于華北科技學院,獲文學學士學位。2006年7月至2007年7月,任中國互聯網協會信息交流中心海外商務專員;2007年8月至2011年5月,任壹度君華投資管理有限公司投資經理;2012年9月至2013年7月,任《創業家》黑馬資本高級投資經理;2013年7月至2015年10月,任掌游天下有限董事、副總經理;2015年10月至今,任股份公司董事、副總經理,2015年9月至今任董事會秘書、副總經理,現任期三年,持有北京易游天下投資合伙企業(有限合伙)15.897%股份,為有限合伙人,于2017年5月擔任財務總監。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 | ||||
胥靜 | 財務總監 | 本科 | 2017-05 | |
胥靜,副總經理、董事會秘書,1982年出生,中國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于華北科技學院,獲文學學士學位。2006年7月至2007年7月,任中國互聯網協會信息交流中心海外商務專員;2007年8月至2011年5月,任壹度君華投資管理有限公司投資經理;2012年9月至2013年7月,任《創業家》黑馬資本高級投資經理;2013年7月至2015年10月,任掌游天下有限董事、副總經理;2015年10月至今,任股份公司董事、副總經理,2015年9月至今任董事會秘書、副總經理,現任期三年,持有北京易游天下投資合伙企業(有限合伙)15.897%股份,為有限合伙人,于2017年5月擔任財務總監。2018年8月9日因換屆辭去掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。2018年8月10日任職于掌游天下(北京)信息技術股份有限公司董事職務。 |
掌游天下2018上半年營收7248.26萬元
9月18日消息,掌游天下(證券代碼:836014)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7248.26萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1030萬元。 報告...
掌游天下2017年半年度10派1.00元 股權登記日為10月17日
同花順新三板訊 掌游天下10月10日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本10527.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金1.00元;本次權益...
掌游天下2017年上半年營收8914萬元 凈賺1469萬元
挖貝網訊 9月13日消息,掌游天下(836014)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為8913.61萬元,較上年同期下滑12.85%;歸屬于...
掌游天下上半年凈利潤下滑逾六成
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,掌游天下(836014)8月28日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入8913.61萬元,同比下滑12.85%;凈利潤1469.45萬元,同比下滑62.33%...
掌游天下擬IPO 主打產品“消滅星星”系列近年來頻涉訴訟
中國網財經7月21日訊(記者 張炳君) 目前已有600家左右的新三板公司在排隊IPO或開始IPO輔導,游戲公司掌游天下也是其中之一。該公司自2016年12月開始接受上市輔導。...
新三板上半年618家掛牌企業被罰,掌游天下漲幅達196600%
新三板上半年618家掛牌企業被罰,掌游天下漲幅達196600%7月3日,競爭力智庫聯合獨立第三方機構中評信用管理公司和華科金控有限公司在北京發布萬余家新三板掛牌公司...
掌游天下2016年營收1.92億元 同比下滑4%
挖貝網訊 5月22日消息,掌游天下(836014)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.92億元,較上年同期下滑3.54%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5410.47...
掌游天下年報披露 營收1.92億元
4月27日,掌游天下披露2016年年報。 根據年報顯示,公司全年營收1.92億元,同比下降3.54%,取得凈利潤5410.47萬元,同比增長1.87%,公司業績較為穩定。 公司主要從事...