總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
4,032.00萬 股 | 2,426.08萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
闞振芳 | 1,048.32萬 股 | 30.55% |
北京盛世長城投資管理中心(有限合伙) | 786.24萬 股 | 22.91% |
胡海燕 | 358.80萬 股 | 10.45% |
廖芳 | 349.44萬 股 | 10.18% |
北京千象怡欣科技發展有限公司 | 197.60萬 股 | 5.76% |
上海隱峰投資中心(有限合伙) | 187.20萬 股 | 5.45% |
青島藍海方舟創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 156.00萬 股 | 4.55% |
趙國棟 | 130.00萬 股 | 3.79% |
趙曉紅 | 83.90萬 股 | 2.44% |
張軍萬 | 64.00萬 股 | 1.86% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
闞振芳 ![]() |
董事長 | 大專 | 2015-12 | |
闞振芳,男,出生于 1974 年,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于黑龍江商學院。 1996 年 7 月至 1998 年 6 月,任黑龍江牡丹江商業大廈會計; 1998 年 7 月至 1999 年 6 月,任深圳融信會計師事務所項目經理; 1999 年 7月至 2001 年 12 月,任深圳石化儲運公司財務總監; 2002 年 1 月至 2003 年 12月,任北京希爾津生物公司財務總監; 2004 年 1 月至 2007 年 11 月,任北京恒永信稅務師事務所所長; 2007 年 12 月至 2013 年 4 月,任尤尼泰(北京)稅務師事務所有限公司副總經理; 2013 年 5 月至 2015 年 12 月,任有限公司執行董事、經理; 2015 年 12 月至今,任股份公司董事長。 | ||||
楊小云 | 副董事長 | 2017-06 | | |
楊小云先生2017年5月任職北京大賬房網絡科技股份有限公司第一屆董事會董事,2017年6月任職北京大賬房網絡科技股份有限公司副董事長。 | ||||
陳薿 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-12 | |
陳薿,女,出生于1973年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京廣播電視大學會計學專業。2000年10月至2003年5月,任北京粵東裝飾有限公司會計;2003年7月至2004年12月,任北京時代超群電器科技有限公司財務經理;2005年1月至2010年2月,任北京順新世紀稅務師事務所項目經理;2010年3月至2012年11月,任北京中逸興誠稅務師事務所有限公司審計部項目經理;2012年12月至2014年9月,任北京順新世紀稅務師事務所有限公司審計部經理;2015年1月至2015年12月,任有限公司財務經理;2015年12月至今,任大賬房董事會秘書兼財務總監。 | ||||
楊小云 | 董事 | 2017-05 | | |
楊小云先生2017年5月任職北京大賬房網絡科技股份有限公司第一屆董事會董事,2017年6月任職北京大賬房網絡科技股份有限公司副董事長。 | ||||
傅強 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
傅強,男,出生于1974年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京語言大學英語語言文學專業。1997年9月至1999年6月,任南京林業大學教師;1999年6月至2002年5月,任北京搜狐愛特信信息技術有限公司項目經理;2002年6月至2004年11月,任北京新浪信息技術有限公司產品總監;2004年12月至2006年3月,任中信泰富科技(廣州)有限公司事業部總經理;2006年3月至今,任北京天一訊靈科技有限公司執行董事兼經理。2015年12月至今,任大賬房董事,任期三年。 | ||||
譚景文 | 董事 | 2017-05 | | |
譚景文先生為北京大賬房網絡科技股份有限公司第一屆董事會董事候選人。 | ||||
廖芳 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
廖芳,女,出生于1975年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京大學理財學專業。1994年9月至1998年7月,任株洲化工廠會計;1998年9月至2002年12月,任湖南天海林集團董事、財務總監;2002年12月至2004年12月,任北京京嶺酒店財務經理;2004年12月至2007年12月,任北京恒永信稅務師事務所項目經理;2007年12月至2013年4月,任尤尼泰(北京)稅務師事務所項目經理;2013年5月至2015年12月,任有限公司監事;2015年12月至今,任股份公司董事、總經理。 | ||||
闞振芳 | 董事 | 大專 | 2015-12 | |
闞振芳,男,出生于 1974 年,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于黑龍江商學院。 1996 年 7 月至 1998 年 6 月,任黑龍江牡丹江商業大廈會計; 1998 年 7 月至 1999 年 6 月,任深圳融信會計師事務所項目經理; 1999 年 7月至 2001 年 12 月,任深圳石化儲運公司財務總監; 2002 年 1 月至 2003 年 12月,任北京希爾津生物公司財務總監; 2004 年 1 月至 2007 年 11 月,任北京恒永信稅務師事務所所長; 2007 年 12 月至 2013 年 4 月,任尤尼泰(北京)稅務師事務所有限公司副總經理; 2013 年 5 月至 2015 年 12 月,任有限公司執行董事、經理; 2015 年 12 月至今,任股份公司董事長。 | ||||
劉健 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
劉健,男,出生于1972年,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于美國斯坦福商學院工商管理專業。1997年7月至1998年6月,任波士頓咨詢公司(中國)管理顧問;2000年6月至2002年4月,任希柏系統軟件有限公司高級產品經理;2002年5月至2003年9月,任飛塔信息科技有限公司產品管理總監;2003年9月至2005年6月,任UUMER.COM首席執行官;2006年2月至今,任人人公司(NYSE:RENN)首席運營官。2016年2月至今,任大賬房董事,任期至2018年12月。 | ||||
汪怡寧 | 董事 | 2017-05 | | |
汪怡寧女士為北京大賬房網絡科技股份有限公司第一屆董事會董事候選人。 | ||||
劉瑞燕 | 監事會主席 | 中專 | 2015-12 | |
劉瑞燕,女,出生于1965年,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,畢業于福建省糧食學校管理專業。1981年12月至1992年11月,任福建省永安市糧油供應公司票證員;1992年12月至2002年7月,任北京雷鳴電子技術有限公司會計;2002年10月至2005年9月,任北京京嶺酒店會計;2006年12月至2013年5月,任北京海瀛新銳投資有限公司財務主管;2013年6月至今,任大賬房審計部主管;2015年12月至今,任大賬房監事會主席,任期三年。 | ||||
劉瑞燕 | 監事 | 中專 | 2015-12 | |
劉瑞燕,女,出生于1965年,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,畢業于福建省糧食學校管理專業。1981年12月至1992年11月,任福建省永安市糧油供應公司票證員;1992年12月至2002年7月,任北京雷鳴電子技術有限公司會計;2002年10月至2005年9月,任北京京嶺酒店會計;2006年12月至2013年5月,任北京海瀛新銳投資有限公司財務主管;2013年6月至今,任大賬房審計部主管;2015年12月至今,任大賬房監事會主席,任期三年。 | ||||
孟憲生 | 監事 | 碩士 | 2015-12 | |
孟憲生,男,出生于1966年,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于河北大學法律、工商管理專業。1986年7月至1992年11月,任河北省隆化縣中學教師;1992年12月至1999年7月,任君興律師事務所律師;1999年7月至2003年3月,任天津四方律師事務所律師;2003年4月至今,任北京宏健仁和律師事務所律師;2015年12月至今,任大賬房監事,任期三年。 | ||||
王彤珺 | 職工監事 | 本科 | 2015-12 | |
王彤珺,男,出生于1986年,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于西安科技大學工商管理專業。2010年6月至2015年3月,任尤尼泰(北京)稅務師事務所辦公室主任;2015年3月至今,任大賬房行政人事部主管;2015年12月至今,任大賬房職工監事,任期三年。 |
大賬房主動申請新三板摘牌 或有新的資本運作
2月5日,擁有3000多家代賬公司數十萬企業的行業頭部企業大賬房發布公告稱,公司擬申請股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。優質企業主動從新三板摘牌,已經不是一...
> 大賬房主動申請新三板摘牌 或有新的資本運作
2月5日,擁有3000多家代賬公司數十萬企業的行業頭部企業大賬房發布公告稱,公司擬申請股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。優質企業主動從新三板摘牌,已經不是一...
大賬房實際控制人減持130萬股
挖貝網訊2月5日消息,大賬房(838237)實際控制人闞振芳于2018年2月1日在股轉系統以集合競價轉讓方式減持130萬股,股份減少3.22%,權益變動后持股比例為22.78%。 據...
大賬房:定位小微企業,大賬房以智能財稅切入傳統代賬市場 | 愛分析...
隨著“營改增”和“金稅三期”的全面覆蓋,財稅行業的互聯網升級改造條件變得更加成熟,“互聯網+財稅”逐漸興起,多家新興創業公司進入財稅服務領域,大賬房就是其中的...
大賬房2017年上半年營收2365萬元 凈賺216萬元
挖貝網訊 9月14日消息,大賬房(838237)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2365.18萬元,較上年同期增長17.12%;歸屬于...
泉州會計培訓學校宏興會計集團與大賬房股份相約首都——北京
??應北京大賬房網絡科技股份有限公司總經理廖芳女士的熱情邀請,宏興會計集團董事長莊惠忠先生、副總張愛萍女士、網絡技術吳能杰老師一行于8月17日、18日與大賬房...
大賬房獲9000萬融資 持有多枚拼音域名
易名中國(eName.cn)8月1日訊,為了節約發票印制成本,方便保管和查詢,電子發票開始廣泛流行,由此也誕生了電子發票應用解決方案“大賬房”。近期,它獲得由奧馬電器領...
大賬房:以自動化產品驅動傳統代賬產業升級
大賬房近日宣布完成奧馬電器領投的新三板首輪9000萬元定增,累計已完成2億元融資,公司在線記賬企業級用戶數量位居國內前列,是京東、騰訊、螞蟻金服合作伙伴,并與重慶...