總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.28億 股 | 7,587.37萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
彭長秀 | 5,150.30萬 股 | 40.12% |
常德鼎盛糧食發展集團有限公司 | 2,261.46萬 股 | 17.62% |
常德精為天投資合伙企業(有限合伙) | 1,199.64萬 股 | 9.34% |
常德博勝投資合伙企業(有限合伙) | 987.20萬 股 | 7.69% |
李劍君 | 862.50萬 股 | 6.72% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
彭長秀 ![]() |
董事長 | 大專 | 2015-11 | |
彭長秀,女,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專文化,經濟師。1985年至1991年在常德市鼎城區糧食局工作;1991年至2004年調任常德市武陵區糧食局工作;2005年至2009年參與設立精為天米業,并擔任總經理;2009年至2015年11月擔任精為天糧油執行董事兼總經理;現任股份公司董事長兼總經理、法定代表人,董事任期為2015年11月23日至2018年11月22日。彭長秀女士在常德市糧食局從事糧食工作二十多年,具有各級層面的工作閱歷和豐富的糧油經營管理經驗,并擔任了湖南省工商聯執委,省、市、區人民政府監督員,湖南省糧食行業協會副會長,常德市第六屆人大代表,常德市工商聯副主席,常德市企業家協會副會長,常德市職業經理人協會會長等社會職務;先后被評為湖南省非公有制企業家,湖南保健食品協會創新領軍人物,湖南省慈善企業家,常德市十大魅力德商,常德市雙十佳優秀企業家。 | ||||
龔敏麗 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-11 | |
龔敏麗,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專文化。2002年至2006年在長沙留意電器銷售有限公司工作,負責文員、會計等工作;2007年6月加入精為天米業,歷任開票員、辦公室文員、辦公室主任等職務,現任股份公司董事會秘書, | ||||
李劍君 | 董事 | 碩士 | 2015-11 | |
李劍君,男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2012年進入精為天糧油營銷部工作,現任股份公司董事, | ||||
彭長秀 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
彭長秀,女,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專文化,經濟師。1985年至1991年在常德市鼎城區糧食局工作;1991年至2004年調任常德市武陵區糧食局工作;2005年至2009年參與設立精為天米業,并擔任總經理;2009年至2015年11月擔任精為天糧油執行董事兼總經理;現任股份公司董事長兼總經理、法定代表人,董事任期為2015年11月23日至2018年11月22日。彭長秀女士在常德市糧食局從事糧食工作二十多年,具有各級層面的工作閱歷和豐富的糧油經營管理經驗,并擔任了湖南省工商聯執委,省、市、區人民政府監督員,湖南省糧食行業協會副會長,常德市第六屆人大代表,常德市工商聯副主席,常德市企業家協會副會長,常德市職業經理人協會會長等社會職務;先后被評為湖南省非公有制企業家,湖南保健食品協會創新領軍人物,湖南省慈善企業家,常德市十大魅力德商,常德市雙十佳優秀企業家。 | ||||
聶躍云 | 董事 | 高中 | 2015-11 | |
聶躍云,男,1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中文化。1980年高中畢業后進入鼎城區牛鼻灘糧管站工作;1986年調至常德縣糧食局下屬糧食運輸隊工作;1988年調至武陵區河洑糧管站工作;1989年至2002年調至鼎城區牛鼻灘糧管站工作;2002年下崗后經營藥材生意;2008年加入精為天米業,主管糧食儲備工作至今,現任公司董事、儲備部部長職務, | ||||
張樂 | 董事 | 2018-07 | | |
張樂,女,2018年6月21日被提名為精為天生態農業股份有限公司候選董事。 | ||||
潘會兵 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
潘會兵,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中央廣播電視大學法律系畢業,獲得本科學歷。2002年至2006年在常德市鼎城區糧食局工作;2006年加入精為天米業,歷任貿易部經理、營銷總監等職務,現擔任股份公司董事、副總經理, | ||||
貴五彩 | 監事會主席 | 高中 | 2015-11 | |
貴五彩,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1997年至1999年在珠海一電子廠任銷售經理;2000年至2006年自主經營糧油店;2006年加入精為天米業,歷任物流配送員、銷售經理、物流主管等職務。2015年12月被選舉為職工監事,現任股份公司監事會主席、物流部部長, | ||||
郭穎 | 監事 | 本科 | 2015-11 | |
郭穎,男,1983年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月畢業于湖南工程學院工商管理專業,2008年常德質中電通訊設備制造有限公司任總經理助理,2010年湖南長沙森克通訊器材有限公司任營銷經理,2013年至今湖南移動常德分公司城西營業部經理。現任股份公司監事, | ||||
貴五彩 | 監事 | 高中 | 2015-11 | |
貴五彩,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1997年至1999年在珠海一電子廠任銷售經理;2000年至2006年自主經營糧油店;2006年加入精為天米業,歷任物流配送員、銷售經理、物流主管等職務。2015年12月被選舉為職工監事,現任股份公司監事會主席、物流部部長, | ||||
聶文波 | 監事 | 2018-07 | | |
聶文波,男,2018年6月21日被提名為精為天生態農業股份有限公司候選監事。 | ||||
彭長秀 | 總經理 | 大專 | 2015-11 | |
彭長秀,女,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專文化,經濟師。1985年至1991年在常德市鼎城區糧食局工作;1991年至2004年調任常德市武陵區糧食局工作;2005年至2009年參與設立精為天米業,并擔任總經理;2009年至2015年11月擔任精為天糧油執行董事兼總經理;現任股份公司董事長兼總經理、法定代表人,董事任期為2015年11月23日至2018年11月22日。彭長秀女士在常德市糧食局從事糧食工作二十多年,具有各級層面的工作閱歷和豐富的糧油經營管理經驗,并擔任了湖南省工商聯執委,省、市、區人民政府監督員,湖南省糧食行業協會副會長,常德市第六屆人大代表,常德市工商聯副主席,常德市企業家協會副會長,常德市職業經理人協會會長等社會職務;先后被評為湖南省非公有制企業家,湖南保健食品協會創新領軍人物,湖南省慈善企業家,常德市十大魅力德商,常德市雙十佳優秀企業家。 | ||||
潘會兵 | 副總經理 | 本科 | 2015-11 | |
潘會兵,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中央廣播電視大學法律系畢業,獲得本科學歷。2002年至2006年在常德市鼎城區糧食局工作;2006年加入精為天米業,歷任貿易部經理、營銷總監等職務,現擔任股份公司董事、副總經理, | ||||
龍斌 | 財務總監 | 大專 | 2018-06 | |
龍斌,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專文化。1995年至2002年在張家界常電山莊別墅酒店擔任財務經理;2003年至2007年在常德渫水水電開發有限公司擔任成本會計;2007年至2012年在常德市新星塑料彩印廠擔任財務經理;2012年至2014年在常德市君安會計服務有限公司擔任項目經理;2014年8月加入湖南精為天糧油有限公司擔任財務經理,現任股份公司財務總監 |
精為天借款700萬 公司股東質押1600萬股
9月3日,精為天發布公告稱,公司股東彭長秀質押1600萬股,占公司總股本12.46%。質押股份向鐘羽借款700萬元,質押股東與質押權人不存在關聯關系。 精為天主要從事...
精為天2018上半年凈利2026萬 同比增幅270%
精為天財務總監辭職 龍斌接任
挖貝網訊6月27日消息,近日精為天發公告稱董事會于2018年6月21日審議并通過:任命龍斌為公司財務總監,任期自董事會審議通過本議案之日起至本屆董事會任期屆滿為止...
精為天2017年度 營收增長24.51% 凈利潤1623萬 每股收益0.13
6月22日訊精為天于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入226,282,416.57元,比去年同期(181,739,222.12)增長24.51%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤16,225...
精為天2017年度 營收增長24.51% 凈利潤1623萬
精為天(838972)于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入226,282,416.57元,比去年同期(181,739,222.12)增長24.51%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤16,225,...
精為天2017年年度擬10派0.20元
同花順新三板訊 精為天4月24日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本12837.37萬股為基數,向全體股東每10股派現金0.20元;公告顯示,精為...
精為天財務總監免職 楊欣接任
挖貝網訊 11月8日消息,近日精為天(838972)發公告稱董事會于2017年11月3日審議并通過任命楊欣為公司財務總監,任期自本議案審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止;...
精為天2017年上半年營收9786萬元 凈賺547萬元
挖貝網訊 9月6日消息,精為天(838972)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為9786.23萬元,較上年同期增長16.85%;歸屬于...