總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1,434.80萬 股 | 803.04萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
洪英杰 | 756.53萬 股 | 52.72% |
天津紅杉聚業股權投資合伙企業(有限合伙) | 217.40萬 股 | 15.15% |
上海理成貫晟投資管理中心(有限合伙) | 172.20萬 股 | 12.00% |
上海紫槐股權投資基金中心(有限合伙) | 108.70萬 股 | 7.58% |
上海鷹創投資管理有限公司 | 70.00萬 股 | 4.88% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
洪英杰 ![]() |
董事長 | 高中 | 2016-04 | |
洪英杰,男,1974年05月出生,朝鮮族,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1994年04月至1997年06月,任哈爾濱新馬士電子有限公司電工、駐滬主任;1997年06月至1999年09月,任上海弘荃電機有限公司北方區主任;1999年09月至2003年09月,任上海鷹峰實業有限公司電子事業部總經理;2003年09月至2016年04月,任鷹峰有限執行董事、董事長兼總經理;2016年04月至今,任公司董事長、總經理,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
陳立新 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-12 | |
陳立新,男,1972年11月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中國注冊會計師(非執業會員),美國注冊管理會計師。1990年10月至2006年12月,任朝陽工程機械集團有限公司及分公司財務負責人;2007年6月至2011年9月任上海燕龍基企業集團有限公司財務副總監;2011年10月至2014年3月任上海開維喜閥門集團有限公司財務總監;2014年4月至2016年9月任上海康馳物流有限公司財務總監;2017年12月至今任公司財務總監,任期自2017年12月26日至2019年4月17日,任期屆滿可以連聘連任。2017年12月至今任公司董事會秘書,任期自2017年12月26日至2019年4月17日,任期屆滿可以連聘連任。 | ||||
洪英杰 | 董事 | 高中 | 2016-04 | |
洪英杰,男,1974年05月出生,朝鮮族,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1994年04月至1997年06月,任哈爾濱新馬士電子有限公司電工、駐滬主任;1997年06月至1999年09月,任上海弘荃電機有限公司北方區主任;1999年09月至2003年09月,任上海鷹峰實業有限公司電子事業部總經理;2003年09月至2016年04月,任鷹峰有限執行董事、董事長兼總經理;2016年04月至今,任公司董事長、總經理,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
孫興華 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
孫興華,男,1977年10月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2003年9月至2004年3月在上海金力泰化工股份有限公司任研發工程師,2004年4月至2009年10月在亞什蘭中國控股公司技術部任技術經理,2009年11月至2012年8月在上海理成資產管理有限公司研究部任高級研究員,2012年9月至2014年2月在聯泓集團有限公司戰略發展部任高級投資經理,2014年3月至今在上海理成資產管理有限公司權益部權益部任總監。 | ||||
徐文偉 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
徐文偉,男,1973年03月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1995年08月至1997年11月,任江蘇省揚州市委農村工作部農村集體資產監督管理科副科長;2000年11月至2008年06月,任揚州市委組織部副處長;2008年07月至2011年08月,任上海漢世紀投資管理有限公司副總裁;2010年01月至今,任揚州漢世紀投資有限公司執行董事、總經理;2011年05月至今,任上海紫槐投資管理有限公司總裁;2014年05月至今,任上海愛就投金融信息服務有限公司總經理;現任公司董事,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
潘旻 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
潘旻,男,1975年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2000年03月至2006年03月,任中國國際金融有限公司直接投資部、投資銀行部副總裁;2006年03月至今,任紅杉資本投資管理(天津)有限公司副總裁;現任公司董事,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
劉鵬 | 董事 | 本科 | 2016-04 | |
劉鵬,男,1984年05月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2002年08月至2006年01月,任四川省儀隴縣來儀中學英語老師;2006年01月至2016年04月,任鷹峰有限董事、銷售總監;現任公司銷售總監、董事,董事任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
付秀慧 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
付秀慧,女,1972年07月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,工程師、中級會計師。1994年07月至2000年12月,任大慶石油管理局供水公司機械修理廠/金威玻璃鋼公司工程師、副總經理;2001年01月至2002年02月,任上海富日閥門有限公司總經理助理;2002年02月至2004年04月,任上海神源電氣有限公司人力資源經理、總經理助理;2004年04月至2016年04月,任鷹峰有限副總經理、財務負責人;現任公司董事。于2017年12月25日工作調動辭去上海鷹峰電子科技股份有限公司董事會秘書、財務總監職務。 | ||||
張鳳山 | 董事 | 大專 | 2016-04 | |
張鳳山,男,1972年03月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1991年03月至1993年02月,任哈爾濱新馬士電子有限公司班組長;1993年06月至1996年11月,任大連正新商貿有限公司銷售經理;1996年11月至2003年09月,任上海鷹峰實業有限公司電子事業部銷售經理;2003年09月至2016年04月,任鷹峰有限董事、營銷副總經理;2016年04月至今,任公司董事、副總經理,董事任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
薛成 | 監事會主席 | 本科 | 2016-04 | |
薛成,男,1984年02月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2007年12月至今,任鷹峰有限生產經理、工會主席;現任公司監事會主席、工會主席、生產經理,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
許淑娟 | 監事 | 本科 | 2016-04 | |
許淑娟,女,1968年02月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,人力資源管理師(二級)、心理咨詢師(二級)。1989年09月至1992年02月,任無錫虹宇顯像管玻璃有限公司電氣技術員;1992年02月至1995年09月,任無錫教學儀器有限公司維修調度;1995年10月至2006年03月,任樂可利(無錫)流體系統有限公司運營經理兼人事經理;2006年06月至2008年10月,任百利蓋(昆山)有限公司人事行政經理;2008年10月至2010年06月,任貝迪科技(無錫)有限公司人事經理;2012年08月至2013年07月,任上海紫槐投資管理有限公司人力資源總監;2013年07月至今,任鷹峰電子行政人事總監;現任公司監事,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
羅清 | 監事 | 碩士 | 2016-04 | |
羅清,女,1985年01月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,注冊會計師(美國)。2008年06月至2009年05月,任GrantThorntonLLP致同會計師事務所(特殊普通合伙)紐約辦事處審計員;2009年06月至今,任硅谷天堂資產管理集團股份有限公司投資部總經理,現任公司監事,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
薛成 | 職工代表監事 | 本科 | 2016-04 | |
薛成,男,1984年02月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2007年12月至今,任鷹峰有限生產經理、工會主席;現任公司監事會主席、工會主席、生產經理,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
洪英杰 | 總經理 | 高中 | 2016-04 | |
洪英杰,男,1974年05月出生,朝鮮族,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1994年04月至1997年06月,任哈爾濱新馬士電子有限公司電工、駐滬主任;1997年06月至1999年09月,任上海弘荃電機有限公司北方區主任;1999年09月至2003年09月,任上海鷹峰實業有限公司電子事業部總經理;2003年09月至2016年04月,任鷹峰有限執行董事、董事長兼總經理;2016年04月至今,任公司董事長、總經理,任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
張鳳山 | 副總經理 | 大專 | 2016-04 | |
張鳳山,男,1972年03月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1991年03月至1993年02月,任哈爾濱新馬士電子有限公司班組長;1993年06月至1996年11月,任大連正新商貿有限公司銷售經理;1996年11月至2003年09月,任上海鷹峰實業有限公司電子事業部銷售經理;2003年09月至2016年04月,任鷹峰有限董事、營銷副總經理;2016年04月至今,任公司董事、副總經理,董事任期三年,自2016年04月18日至2019年04月17日。 | ||||
付秀慧 | 副總經理 | 碩士 | 2016-04 | |
付秀慧,女,1972年07月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,工程師、中級會計師。1994年07月至2000年12月,任大慶石油管理局供水公司機械修理廠/金威玻璃鋼公司工程師、副總經理;2001年01月至2002年02月,任上海富日閥門有限公司總經理助理;2002年02月至2004年04月,任上海神源電氣有限公司人力資源經理、總經理助理;2004年04月至2016年04月,任鷹峰有限副總經理、財務負責人;現任公司董事。于2017年12月25日工作調動辭去上海鷹峰電子科技股份有限公司董事會秘書、財務總監職務。 | ||||
陳立新 | 財務總監 | 大專 | 2017-12 | |
陳立新,男,1972年11月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中國注冊會計師(非執業會員),美國注冊管理會計師。1990年10月至2006年12月,任朝陽工程機械集團有限公司及分公司財務負責人;2007年6月至2011年9月任上海燕龍基企業集團有限公司財務副總監;2011年10月至2014年3月任上海開維喜閥門集團有限公司財務總監;2014年4月至2016年9月任上海康馳物流有限公司財務總監;2017年12月至今任公司財務總監,任期自2017年12月26日至2019年4月17日,任期屆滿可以連聘連任。2017年12月至今任公司董事會秘書,任期自2017年12月26日至2019年4月17日,任期屆滿可以連聘連任。 |
鷹峰電子2018半年報 營收下降-3.94%
8月22日訊鷹峰電子于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入156,139,001.58元,比去年同期(162,540,380.66)下降-3.94%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-...
由盈轉虧 鷹峰電子2017年虧損2049萬
鷹峰電子2017年度 營收下降-3.71% 凈利潤-2049萬每股收益-1.43 _...
4月16日訊鷹峰電子于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入320,149,386.74元,比去年同期(332,483,808.83)下降-3.71%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-20,49...
鷹峰電子2017年度 營收下降-3.71% 凈利潤-2049萬每股收益-1.43
4月16日訊鷹峰電子(839991)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入320,149,386.74元,比去年同期(332,483,808.83)下降-3.71%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
鷹峰電子財務總監免職 陳立新接任
挖貝網訊 12月28日消息,近日鷹峰電子發公告稱董事會于2017年12月26日審議并通過聘任陳立新為公司董事會秘書、財務總監,任期自2017年12月26日至2019年4月17日,...
鷹峰電子2017年上半年營收1.63億元 業績虧損771萬元
挖貝網訊 8月16日消息,鷹峰電子(839991)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.63億元,較上年同期增長1.28%;歸屬于...
鷹峰電子新三板掛牌上市 2016年1-4月營收1.00億元
挖貝網訊 12月27日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,上海鷹峰電子科技股份有限公司(證券簡稱:鷹峰電子 證券代碼:839991)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。...
沃閣酒店、鷹峰電子、昂科信息等12家公司今日掛牌新三板
中國網財經12月27日訊 今日共有12家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數達10124家,協議轉讓企業8468家,做市轉讓企業1656家;申報及...