總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,505.41萬 股 | 1,967.91萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
唐寧 | 2,550.00萬 股 | 46.32% |
孔繁順 | 2,450.00萬 股 | 44.50% |
嘉興宜朗坤瑞投資管理合伙企業(有限合伙) | 234.66萬 股 | 4.26% |
共青城尚燁投資管理合伙企業(有限合伙) | 108.30萬 股 | 1.97% |
珠海愛奇道口金融投資合伙企業(有限合伙) | 108.30萬 股 | 1.97% |
北京和諧超越投資中心(有限合伙) | 38.23萬 股 | 0.69% |
杭州和諧領進投資合伙企業(有限合伙) | 15.93萬 股 | 0.29% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
尹海 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-06 | |
尹海,男,1973年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京外國語學院(現為北京外國語大學)英語專業。1993年6月至2003年9月在中國銀行股份有限公司總行任交易員;2003年10月至2012年9月在華泰財產保險股份有限公司任總監;2012年10月至2014年4月在眾安財產保險股份有限公司歷任總經理、董事長高級顧問;2015年2月至2016年5月在普信恒業科技發展(北京)有限公司任高級顧問;2016年5月至今在宜信博誠任董事長及總經理。 | ||||
ZhangYufan(張雨帆) | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
ZhangYufan(張雨帆),女,1983年4月生,新加坡國籍,無其他國家居留權,本科學歷,畢業于新加坡南洋理工大學。2006年6月至2015年4月在Pricewaterhouse Coopers LLP擔任高級經理;2015年7月至2016年3月在普信恒業科技發展(北京)有限公司擔任高級財務經理;2016年4月至今在宜信博誠擔任財務總監及董事會秘書。 | ||||
王威 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
王威,女,1970年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于哈爾濱工業大學科技英語專業。1992年9月至1994年12月在遼寧外商服務公司(現為遼寧外商企業服務有限公司)任經理辦公室助理;1994年12月至1996年6月在中國銀行股份有限公司營口鲅魚圈支行任外匯結算員;1996年6月至1997年11月在IDG世展博覽(亞洲)有限公司任項目經理;1997年11月至1999年6月在UT斯達康(中國)有限公司任市場聯絡經理;1999年6月至2000年1月在亞信科技(中國)有限公司任市場經理;2000年1月至2008年6月在北京瑞華贏銀信管理顧問有限公司任副總經理;2008年6月至2010年3月在北京華融易通科技發展有限公司任金融事業部總經理;2010年3月至今在宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司任普惠業務管理委員會主任委員。 | ||||
尹海 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
尹海,男,1973年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京外國語學院(現為北京外國語大學)英語專業。1993年6月至2003年9月在中國銀行股份有限公司總行任交易員;2003年10月至2012年9月在華泰財產保險股份有限公司任總監;2012年10月至2014年4月在眾安財產保險股份有限公司歷任總經理、董事長高級顧問;2015年2月至2016年5月在普信恒業科技發展(北京)有限公司任高級顧問;2016年5月至今在宜信博誠任董事長及總經理。 | ||||
侯琳 | 董事 | 碩士 | 2016-06 | |
侯琳,女,1983年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于北京大學訴訟法學專業。2006年7月至今在普信恒業科技發展(北京)有限公司歷任公司市場拓展高級經理、企業發展部部門總監及理財產品部總監等職務. | ||||
孔繁順 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
孔繁順,男,1984年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京大學數學與應用數學專業。2006年7月至2007年7月在華創匯才投資管理(北京)有限公司任金融分析師;2007年7月至2009年12月在普信恒業科技發展(北京)有限公司任消費金融產品設計高級經理、創新產品中心總監、董事會秘書;2010年1月至今在普信恒業科技發展(北京)有限公司任創新產品中心總監和董秘;2014年3月至今在宜信商業保理有限公司擔任董事;2014年4月至今在CreditEase Wealth Management (HK) Limited擔任董事;2014年8月至今在Morality & Honesty Insurance Agency Limited(德誠保險代理有限公司)擔任董事;2014年9月至今在恒誠科技發展(北京)有限公司任監事;2014年10月至今在海南宜信普惠小額貸款有限公司擔任董事;2015年1月至今在宜人恒業科技發展(北京)有限公司任監事;2015年3月至今在匯創融資租賃(上海)有限公司擔任監事;2016年2月至今在北京煜盈資產管理有限公司擔任總經理。 | ||||
陳歡 | 董事 | 碩士 | 2016-06 | |
陳歡,男,1975年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于中山大學數量經濟學專業。1999年7月至2000年10月在廣州證券有限責任公司任分析師;2000年10月至2003年3月在廣州求卓信息咨詢有限公司任總監;2003年3月至2006年6月在廣東世紀龍信息網絡有限公司任經理;2006年6月至2007年10月在奇智軟件北京有限公司任經理;2007年11月至2010年9月在宜信匯才商務顧問(北京)有限公司任總監;2010年9月至2012年2月在普信恒業科技發展(北京)有限公司任總監;2012年2月至2013年5月在宜信普澤投資顧問(北京)有限公司任總監;2013年5月至今在普信恒業科技發展(北京)有限公司任總監。 | ||||
劉大偉 | 監事會主席 | 碩士 | 2016-06 | |
劉大偉,男,1975年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于清華大學工商管理專業。2000年至2004年在北京軍區某部隊任主任;2004年至2006年在北京市天元網絡技術有限公司任經理;2008年至今在普信恒業科技發展(北京)有限公司任高級副總裁。 | ||||
劉大偉 | 監事 | 碩士 | 2016-06 | |
劉大偉,男,1975年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于清華大學工商管理專業。2000年至2004年在北京軍區某部隊任主任;2004年至2006年在北京市天元網絡技術有限公司任經理;2008年至今在普信恒業科技發展(北京)有限公司任高級副總裁。 | ||||
Fan Gao(高帆) | 監事 | 博士 | 2016-06 | |
Fan Gao(高帆),女,1969年9月生,美國國籍,博士學歷,畢業于密歇根大學安娜堡分校數學專業。1998年5月至2000年7月在American Express Company擔任經理;2000年8月至2002年6月在JP Morgan Chase & Co. 擔任副總裁;2002年7月至2015年10月在Citigroup Inc. 擔任董事;2015年11月至今,在普信恒業科技發展(北京)有限公司擔任總監。 | ||||
王輝 | 職工監事 | 大專 | 2016-06 | |
王輝,女,1987年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于河北軟件學院文秘與辦公自動化專業。2007年至2014年在北京嘉信保險代理有限公司任營銷助理;2014年至2015年在北京華創明德保險代理有限公司擔任運營主管;2015年8月至今在宜信博誠擔任綜合運營主管。 | ||||
尹海 | 總經理 | 本科 | 2016-06 | |
尹海,男,1973年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京外國語學院(現為北京外國語大學)英語專業。1993年6月至2003年9月在中國銀行股份有限公司總行任交易員;2003年10月至2012年9月在華泰財產保險股份有限公司任總監;2012年10月至2014年4月在眾安財產保險股份有限公司歷任總經理、董事長高級顧問;2015年2月至2016年5月在普信恒業科技發展(北京)有限公司任高級顧問;2016年5月至今在宜信博誠任董事長及總經理。 | ||||
孟繁錦 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
孟繁錦,女,1978年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于武漢大學計算機科學專業。2000年7月至2002年2月在上海杰揚信息技術有限公司任軟件工程師;2002年3月至2003年2月在奧佳(上海)咨詢公司任培訓專員;2003年3月至2003年8月在北京泰弘基投資有限公司擔任銷售經理;2003年8月至2005年9月在信誠人壽保險有限公司北京分公司擔任業務主任;2005年9月至2012年1月在北京明亞保險經紀有限公司擔任銀行渠道部總監;2012年1月至今在宜信博誠擔任副總經理。 | ||||
ZhangYufan(張雨帆) | 財務總監 | 本科 | 2016-06 | |
ZhangYufan(張雨帆),女,1983年4月生,新加坡國籍,無其他國家居留權,本科學歷,畢業于新加坡南洋理工大學。2006年6月至2015年4月在Pricewaterhouse Coopers LLP擔任高級經理;2015年7月至2016年3月在普信恒業科技發展(北京)有限公司擔任高級財務經理;2016年4月至今在宜信博誠擔任財務總監及董事會秘書。 |
宜信博誠尹海:保險科技是對傳統的“破與立”
九月中旬,時代財經在杭州專訪了宜信博誠保險董事長兼總經理尹海,就上述問題進行了深入交流。作為擁有20余年金融從業經歷的保險創業者,尹海對保險科技的現狀及發展趨勢...
宜信博誠2018上半年營收1.46億 同比增長26%
產銷分離趨勢漸顯 宜信博誠發力“AI+IA“保險新模式
系統指導,讀懂新三板&華璋資本承辦的“尋找下一個獨角獸——中國新三板頂級公司全國巡回大型調研活動”,第六站走進了壽險、健康險等人身險業務代理商宜信博誠(870032...
調研|產銷分離趨勢漸顯,宜信博誠發力“AI+IA“保險新模式
依托于宜信體系,宜信博誠服務了大量的高凈值客戶,客單價多在幾十萬元,甚至是上百萬元。同時,受益于保險行業產銷分離影響,以及壽險行業的快速增長,以人身險為主營業...
宜信博誠智能保險APP榮獲“InsurStar-最具創新力科技產品”殊榮
所以,2017年,針對保險代理人,宜信博誠推出了一款智能展業工具,正是此次獲得2017 “InsurStar-最具創新力科技產品”——小智智能保險 APP。 從咨詢、分析、方案推薦...
宜信博誠(870032):宜信系保險中介機構,線上布局智能保險平臺,打造...
宜信博誠定位保險中介機構,在中國境內(除港、澳、臺外)開展保險代理銷售業務。公司為團體或個人保險受眾提供投保需求分析、投保方案制定、保險理賠、保單保全等一站式...
宜信博誠CEO尹海受邀出席“Finovate Asia 2017”
宜信博誠CEO(中間)尹海與到場嘉賓分享創新實踐與經驗 會上,宜信博誠 CEO 尹海分享了宜信在保險科技領域的創新實踐與經驗。他指出:“中國的保險市場仍處在一個起...
宜信博誠2017年上半年營收1.2億元 凈利潤同比增長218%
挖貝網訊 8月24日消息,宜信博誠(870032)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,宜信博誠營業收入為1.16億元,較上年同期增長84.94%;歸屬于掛牌...