總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,850.04萬 股 | 1,176.82萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
任永堅 | 1,180.73萬 股 | 41.43% |
童偉民 | 720.00萬 股 | 25.26% |
杭州鷹灣科技有限公司 | 371.51萬 股 | 13.04% |
浙江盈甌創業投資有限公司 | 222.22萬 股 | 7.80% |
江蘇弘瑞成長創業投資有限公司 | 135.72萬 股 | 4.76% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
任永堅 ![]() |
董事長 | 博士 | 2018-08 | |
任永堅,男,1963年8月出生,中國國籍,有美利堅合眾國永久居留權,博士研究生學歷,國家“千人計劃”專家,杭州電子科技大學計算機學院特聘教授、云技術研發中心主任。1989年7月至1992年12月任浙江大學力學專業教師;1993年1月至1998年12月于美國佛羅里達大西洋大學攻讀計算機博士學位;1998年1月至2006年6月任DataCoreSoftwareCorporation聯合創始人、軟件構架師;2006年7月至2015年8月歷任信核有限執行董事兼總經理、董事長兼總經理;2010年3月至今任杭州電子科技大學特聘教授、計算機學院云技術研究中心主任;2015年8月至今任信核數據董事長兼總經理。 | ||||
童偉民 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
龔明勇 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
龔明勇,男,1974年出生,本科學歷,中共黨員,目前擔任浙江華甌股權投資管理有限公司投資管理部總經理。 | ||||
吳建明 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
吳建明,男,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1986年12月至1996年12月歷任浙江省物資再生利用總公司職員、業務部門經理;1996年12月至2000年1月任浙江物產元通物資再生利用總公司業務部門經理;2000年1月至2011年4月歷任浙江大地期貨經紀有限公司部門經理、副總經理;2011年4月至今歷任杭州濟海投資有限公司總經理、董事長;2013年6月至今歷任浙江濟海貿易發展有限公司總經理、董事長;2015年8月至今任信核數據董事。 | ||||
蔣虹 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
蔣虹,女,1957年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1980年1月至1992年10月歷任浙江金融職業學院講師、國際金融保險專業教研室副主任、校人事處處長;1992年10月至2000年5月歷任浙江商業銀行辦公室主任兼人事部總經理、行長助理、副行長;2000年5月至2012年10月歷任華夏銀行股份有限公司杭州分行副行長、行長、黨委書記、高級經濟師;2012年10月已退休;2015年8月至今任信核數據董事。 | ||||
童偉民 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
任永堅 | 董事 | 博士 | 2018-08 | |
任永堅,男,1963年8月出生,中國國籍,有美利堅合眾國永久居留權,博士研究生學歷,國家“千人計劃”專家,杭州電子科技大學計算機學院特聘教授、云技術研發中心主任。1989年7月至1992年12月任浙江大學力學專業教師;1993年1月至1998年12月于美國佛羅里達大西洋大學攻讀計算機博士學位;1998年1月至2006年6月任DataCoreSoftwareCorporation聯合創始人、軟件構架師;2006年7月至2015年8月歷任信核有限執行董事兼總經理、董事長兼總經理;2010年3月至今任杭州電子科技大學特聘教授、計算機學院云技術研究中心主任;2015年8月至今任信核數據董事長兼總經理。 | ||||
魏丹萍 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
魏丹萍,女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至今歷任公司商務專員、商務部經理;2015年8月至今任信核數據監事會主席、職工代表監事。 | ||||
范海峰 | 監事 | 本科 | 2018-08 | |
范海峰,男,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月至今任公司工程師、保密辦主任;2015年8月至今任信核數據監事。 | ||||
任家斌 | 監事 | 本科 | 2018-08 | |
任家斌,男,1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年7月至今任公司工程師;2015年8月至今任信核數據監事。 | ||||
魏丹萍 | 職工監事 | 本科 | 2018-08 | |
魏丹萍,女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至今歷任公司商務專員、商務部經理;2015年8月至今任信核數據監事會主席、職工代表監事。 | ||||
任永堅 | 總經理 | 博士 | 2015-08 | |
任永堅,男,1963年8月出生,中國國籍,有美利堅合眾國永久居留權,博士研究生學歷,國家“千人計劃”專家,杭州電子科技大學計算機學院特聘教授、云技術研發中心主任。1989年7月至1992年12月任浙江大學力學專業教師;1993年1月至1998年12月于美國佛羅里達大西洋大學攻讀計算機博士學位;1998年1月至2006年6月任DataCoreSoftwareCorporation聯合創始人、軟件構架師;2006年7月至2015年8月歷任信核有限執行董事兼總經理、董事長兼總經理;2010年3月至今任杭州電子科技大學特聘教授、計算機學院云技術研究中心主任;2015年8月至今任信核數據董事長兼總經理。 | ||||
童偉民 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 |
信核數據2018半年報 營收增長7.29% 凈利潤-254萬
信核數據(870230)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入13,068,317.73元,比去年同期(12,180,347.44)增長7.29%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-2,543...
信核數據2017年度凈利潤暴增692.08% 營收4060萬每股收益0.16
信核數據(870230)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入40,591,354.08元,比去年同期(36,651,166.09)增長10.75%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤4,452,...
信核數據再次到訪中國云教育產業園 推進大數據創新發展之道
[摘要] 近日,杭州信核數據科技有限公司執行董事、總裁任永堅,杭州信核數據科技股份有限公司西南大區總監但尚偉一行再次到訪中國云教育產業園開展考察調研,重慶職業技術...
信核數據2017年上半年營收1218萬元 業績虧損430萬元
挖貝網訊 9月20日消息,信核數據(870230)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1218.03萬元,較上年同期增長10.4%;歸屬于...
信核數據2016年凈賺56萬元 營收同比增長18%
截止2016年12月31日,信核數據資產總計為4971.91萬元,較上年期末增長3.77%;資產負債率為18.65%,較上年期末25.94%,下滑7.29個百分點。經營活動產生的現金流量...
預見中國|信核數據走著走著就發現路更寬了
預見中國大型專題,阿明獨立自媒體出品企業級存儲未來勢力圖◇◆企業級存儲未來勢力圖(二十九)信核數據走著走著就發現路更寬了信核數據在完成新三板掛牌之后,辦公室...
信核數據今日掛牌新三板 2015年收入3110萬 凈利虧損568萬
南京信核主營業務為存儲資源管理軟硬件的銷售,并提供相關技術服務。報告期內不存在自主研發產品,軟件銷售產品均為信核數據研發,硬件銷售產品為外購所得,業務銷售...
信核數據新三板掛牌上市 2016年1-4月營收1021萬元
挖貝網訊 12月13日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,杭州信核數據科技股份有限公司(證券簡稱:信核數據 證券代碼:870230)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。公告...